Европейская серия. 2009 год. Мужчины.
Austrian Masters. 4 - 7 июня.
Основной этап
No. | Local | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | |||||
Final 1st Place | ||||||
30 | 07-Jun | Brink-Reckermann GER [4] | Herrera-Gavira ESP [8] | 1-2 (21-13, 23-25, 11-15) | 1:02 | |
Final 3rd Place | ||||||
29 | 07-Jun | 15:30 | Klemperer-Koreng GER [2] | Kubala-Benes P. CZE [11] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:45 |
Semi-finals | ||||||
28 | 06-Jun | 18:00 | Kubala-Benes P. CZE [11] | Herrera-Gavira ESP [8] | 1-2 (16-21, 21-15, 11-15) | 0:52 |
27 | 06-Jun | 17:00 | Brink-Reckermann GER [4] | Klemperer-Koreng GER [2] | 2-0 (21-16, 22-20) | 0:47 |
Loser are ranked 5th | ||||||
26 | 06-Jun | 14:00 | Urbatzka-Matysik GER [3] | Herrera-Gavira ESP [8] | 0-2 (20-22, 16-21) | 0:39 |
25 | 06-Jun | 13:00 | Heuscher-Heyer SUI [1] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:54 |
Loser are ranked 7th | ||||||
24 | 06-Jun | 12:00 | Fijalek-Prudel POL [7] | Urbatzka-Matysik GER [3] | forfeit team A | |
23 | 06-Jun | 11:00 | Bellaguarda-Laciga M. SUI [12] | Heuscher-Heyer SUI [1] | 1-2 (18-21, 21-18, 8-15) | 0:52 |
Round 3 | ||||||
22 | 06-Jun | 09:00 | Kubala-Benes P. CZE [11] | Klemperer-Koreng GER [2] | 2-0 (21-18, 25-23) | 0:46 |
21 | 06-Jun | 10:00 | Herrera-Gavira ESP [8] | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:44 |
Loser are ranked 9th | ||||||
20 | 05-Jun | 18:00 | Skarlund-Spinnangr NOR [16] | Urbatzka-Matysik GER [3] | 1-2 (24-22, 9-21, 24-26) | 1:01 |
19 | 05-Jun | 18:00 | Gosch-Horst AUT [5] | Fijalek-Prudel POL [7] | 1-2 (17-21, 21-17, 12-15) | 1:19 |
18 | 05-Jun | 18:00 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | Heuscher-Heyer SUI [1] | 0-2 (17-21, 17-21) | 0:38 |
17 | 05-Jun | 18:00 | Mesa-Lario ESP [10] | Bellaguarda-Laciga M. SUI [12] | 0-2 (30-32, 14-21) | 0:47 |
Loser are ranked 13th | ||||||
16 | 05-Jun | 16:00 | Kais Kr.-Vesik EST [9] | Skarlund-Spinnangr NOR [16] | 1-2 (21-17, 20-22, 14-16) | 0:48 |
15 | 05-Jun | 16:00 | Gartmayer-Huber AUT [13] | Gosch-Horst AUT [5] | 0-2 (16-21, 13-21) | 0:41 |
14 | 05-Jun | 16:00 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | Doppler-Mellitzer AUT [14] | 2-1 (17-21, 21-19, 16-14) | 1:03 |
13 | 05-Jun | 16:00 | Galli F.-Ficosecco ITA [15] | Mesa-Lario ESP [10] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:34 |
Round 2 | ||||||
12 | 05-Jun | 15:00 | Fijalek-Prudel POL [7] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (22-24, 16-21) | 0:50 |
11 | 05-Jun | 15:00 | Urbatzka-Matysik GER [3] | Kubala-Benes P. CZE [11] | 0-2 (17-21, 21-23) | 0:43 |
10 | 05-Jun | 15:00 | Bellaguarda-Laciga M. SUI [12] | Brink-Reckermann GER [4] | injury team A | |
9 | 05-Jun | 15:00 | Heuscher-Heyer SUI [1] | Herrera-Gavira ESP [8] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:41 |
Round 1 | ||||||
8 | 05-Jun | 12:00 | Galli F.-Ficosecco ITA [15] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (15-21, 11-21) | 0:33 |
7 | 05-Jun | 12:00 | Fijalek-Prudel POL [7] | Mesa-Lario ESP [10] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:37 |
6 | 05-Jun | 12:00 | Kubala-Benes P. CZE [11] | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-1 (21-15, 15-21, 15-12) | 0:45 |
5 | 05-Jun | 12:00 | Urbatzka-Matysik GER [3] | Doppler-Mellitzer AUT [14] | 2-1 (20-22, 21-17, 15-13) | 1:00 |
4 | 05-Jun | 11:00 | Gartmayer-Huber AUT [13] | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (16-21, 20-22) | 0:43 |
3 | 05-Jun | 11:00 | Gosch-Horst AUT [5] | Bellaguarda-Laciga M. SUI [12] | 1-2 (21-14, 17-21, 14-16) | 0:57 |
2 | 05-Jun | 11:00 | Kais Kr.-Vesik EST [9] | Herrera-Gavira ESP [8] | 0-2 (21-23, 18-21) | 0:42 |
1 | 05-Jun | 11:00 | Heuscher-Heyer SUI [1] | Skarlund-Spinnangr NOR [16] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
Квалификационный этап
No. | Local | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | |||||
Round 3 | ||||||
28 | 04-Jun | 17:15 | Babich-Mykhaylov UKR [7] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:35 |
27 | 04-Jun | 17:15 | Galli F.-Ficosecco ITA [14] | Soderberg-Hoyer DEN [11] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:42 |
26 | 04-Jun | 17:15 | Bellaguarda-Laciga M. SUI [5] | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:47 |
25 | 04-Jun | 17:15 | Brink-Reckermann GER [1] | Litva-Varga SVK [8] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:41 |
Round 2 | ||||||
24 | 04-Jun | 15:00 | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | Luna-Christian G. ESP [2] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:38 |
23 | 04-Jun | 15:00 | Babich-Mykhaylov UKR [7] | Varnier-Nicolai ITA [10] | 2-1 (16-21, 21-15, 24-22) | 1:00 |
22 | 04-Jun | 15:00 | Soderberg-Hoyer DEN [11] | Hoiskamp-Ronnes NED [6] | 2-1 (21-17, 24-26, 17-15) | 1:02 |
21 | 04-Jun | 15:00 | Boersma E.-Paulides NED [3] | Galli F.-Ficosecco ITA [14] | 1-2 (21-10, 19-21, 11-15) | 0:50 |
20 | 04-Jun | 14:00 | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | Sutter-Schnider SUI [4] | 2-1 (15-21, 23-21, 15-13) | 0:56 |
19 | 04-Jun | 14:00 | Bellaguarda-Laciga M. SUI [5] | Grotowski-Weaver GBR [12] | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:36 |
18 | 04-Jun | 14:00 | Dugrip-Salvetti FRA [9] | Litva-Varga SVK [8] | 1-2 (21-15, 12-21, 11-15) | 0:47 |
17 | 04-Jun | 14:00 | Brink-Reckermann GER [1] | Oude Elferink-Stiekema NED [16] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:45 |
Round 1 | ||||||
16 | Bye | Luna-Christian G. ESP [2] | ||||
15 | 04-Jun | 11:20 | Kjemperud-Hoidalen NOR [15] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 1-2 (21-17, 18-21, 11-15) | 0:55 |
14 | 04-Jun | 11:20 | Joosen-Melis BEL [23] | Varnier-Nicolai ITA [10] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:40 |
13 | Babich-Mykhaylov UKR [7] | Bye | ||||
12 | Bye | Hoiskamp-Ronnes NED [6] | ||||
11 | 04-Jun | 11:20 | Soderberg-Hoyer DEN [11] | Kufa-Rucka CZE [22] | 2-1 (13-21, 21-19, 15-13) | 0:52 |
10 | 04-Jun | 11:20 | Tichy-Dumek CZE [19] | Galli F.-Ficosecco ITA [14] | 1-2 (21-14, 13-21, 10-15) | 0:52 |
9 | Boersma E.-Paulides NED [3] | Bye | ||||
8 | Bye | Sutter-Schnider SUI [4] | ||||
7 | 04-Jun | 10:30 | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | Klyamar-Samoday UKR [20] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:39 |
6 | 04-Jun | 10:30 | Gooding-Sheaf GBR [21] | Grotowski-Weaver GBR [12] | 1-2 (21-19, 14-21, 12-15) | 1:10 |
5 | Bellaguarda-Laciga M. SUI [5] | Bye | ||||
4 | Bye | Litva-Varga SVK [8] | ||||
3 | 04-Jun | 10:30 | Dugrip-Salvetti FRA [9] | Traxler-Streitfellner AUT [24] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:34 |
2 | 04-Jun | 10:30 | Ingrosso P.-Ingrosso ITA [17] | Oude Elferink-Stiekema NED [16] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:42 |
1 | Brink-Reckermann GER [1] | Bye |
Предквалификационный этап
No. | Local | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | |||||
Country quota for SUI | ||||||
9 | 03-Jun | 16:00 | Bellaguarda-Laciga M. SUI | Gabathuler-Wenger SUI | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:47 |
8 | Sutter-Schnider SUI | Bye | ||||
Country quota for NED | ||||||
7 | Hoiskamp-Ronnes NED | Bye | ||||
6 | 03-Jun | 16:00 | Oude Elferink-Stiekema NED | Daalmeijer-van den Outenaar NED | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:45 |
5 | Boersma E.-Paulides NED | Bye | ||||
Country quota for ITA | ||||||
4 | Galli F.-Ficosecco ITA | Bye | ||||
3 | 03-Jun | 15:00 | Ingrosso P.-Ingrosso ITA | Casadei-Ubaldi ITA | 2-1 (21-18, 15-21, 15-9) | 1:00 |
2 | Varnier-Nicolai ITA | Bye | ||||
Country quota for ESP | ||||||
1 | 03-Jun | 14:00 | Luna-Christian G. ESP | Marcos-Carrasco ESP | 2-1 (21-23, 21-16, 16-14) | 0:54 |