Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











ET. Spanish Masters, Мужчины. 7-10 мая.

Европейская серия. 2009 год. Мужчины.

Spanish Masters. 7 - 10 мая.

Основной этап.

No. Local Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
30 10-May 13:45 Brink-Reckermann GER [8] Heuscher-Heyer SUI [3] 1-2 (21-17, 16-21, 12-15) 1:08
Final 3rd Place
29 10-May 13:00 Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] Kais Kr.-Vesik EST [12] forfeit team A  
Semi-finals
28 09-May 17:45 Heuscher-Heyer SUI [3] Kais Kr.-Vesik EST [12] 2-0 (23-21, 21-18) 0:43
27 09-May 17:00 Brink-Reckermann GER [8] Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] 2-0 (21-14, 21-18) 0:42
Loser are ranked 5th
26 09-May 13:40 Ces-Cès FRA [11] Kais Kr.-Vesik EST [12] 0-2 (19-21, 19-21) 0:45
25 09-May 12:50 Herrera-Gavira ESP [10] Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] 1-2 (19-21, 24-22, 11-15) 1:04
Loser are ranked 7th
24 09-May 12:00 Kubala-Benes P. CZE [13] Ces-Cès FRA [11] 0-2 (18-21, 20-22) 0:45
23 09-May 11:00 Herrera-Gavira ESP [10] Klemperer-Koreng GER [1] 2-0 (21-19, 21-17) 0:55
Round 3
22 09-May 10:00 Heuscher-Heyer SUI [3] Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] 2-0 (21-18, 21-15) 0:41
21 09-May 09:00 Brink-Reckermann GER [8] Kais Kr.-Vesik EST [12] 2-0 (21-12, 21-18) 0:43
Loser are ranked 9th
20 08-May 17:30 Luna-Marcos ESP [9] Ces-Cès FRA [11] 0-2 (16-21, 17-21) 0:41
19 08-May 18:30 Kubala-Benes P. CZE [13] Fijalek-Prudel POL [7] 2-0 (21-18, 21-9) 0:31
18 08-May 16:30 Gosch-Horst AUT [6] Klemperer-Koreng GER [1] 0-2 (14-21, 16-21) 0:39
17 08-May 17:30 Herrera-Gavira ESP [10] Kolodinsky-Barsouk RUS [4] 2-1 (25-23, 18-21, 15-10) 0:59
Loser are ranked 13th
16 08-May 15:30 Luna-Marcos ESP [9] Grotowski-Weaver GBR [16] 2-1 (21-19, 18-21, 16-14) 0:59
15 08-May 15:30 Kubala-Benes P. CZE [13] Mesa-Lario ESP [5] 2-0 (21-12, 23-21) 0:36
14 08-May 14:30 Gosch-Horst AUT [6] Salvetti-Dugrip FRA [14] 2-0 (21-14, 21-16) 0:39
13 08-May 14:30 Varnier-Nicolai ITA [15] Herrera-Gavira ESP [10] 0-2 (25-27, 15-21) 0:53
Round 2
12 08-May 13:30 Fijalek-Prudel POL [7] Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] 1-2 (21-13, 18-21, 10-15) 1:00
11 08-May 13:30 Heuscher-Heyer SUI [3] Ces-Cès FRA [11] 2-0 (21-15, 21-18) 0:41
10 08-May 12:30 Kais Kr.-Vesik EST [12] Kolodinsky-Barsouk RUS [4] 2-0 (21-16, 21-18) 0:37
9 08-May 12:30 Klemperer-Koreng GER [1] Brink-Reckermann GER [8] 1-2 (20-22, 21-19, 7-15) 1:14
Round 1
8 08-May 11:30 Varnier-Nicolai ITA [15] Dieckmann Ch.-Matysik GER [2] 0-2 (13-21, 13-21) 0:37
7 08-May 11:30 Fijalek-Prudel POL [7] Herrera-Gavira ESP [10] 2-0 (21-15, 22-20) 0:46
6 08-May 10:40 Ces-Cès FRA [11] Gosch-Horst AUT [6] 2-0 (21-17, 21-18) 0:36
5 08-May 10:40 Heuscher-Heyer SUI [3] Salvetti-Dugrip FRA [14] 2-1 (17-21, 21-19, 16-14) 0:52
4 08-May 09:50 Kubala-Benes P. CZE [13] Kolodinsky-Barsouk RUS [4] 1-2 (21-17, 15-21, 12-15) 0:53
3 08-May 09:50 Mesa-Lario ESP [5] Kais Kr.-Vesik EST [12] 0-2 (13-21, 16-21) 0:35
2 08-May 09:00 Luna-Marcos ESP [9] Brink-Reckermann GER [8] 0-2 (10-21, 14-21) 0:35
1 08-May 09:00 Klemperer-Koreng GER [1] Grotowski-Weaver GBR [16] 2-0 (21-13, 21-18) 0:34

Квалификационный этап.

No. Local Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 3
28 07-May 18:00 Varnier-Nicolai ITA [10] Boersma E.-Paulides NED [2] 2-0 (21-17, 24-22) 0:52
27 07-May 18:00 Kubala-Benes P. CZE [3] Babich-Mykhaylov UKR [6] 2-0 (21-17, 21-19) 0:39
26 07-May 17:00 Grotowski-Weaver GBR [12] Geor-Gia GEO [13] 2-1 (18-21, 22-20, 15-12) 1:00
25 07-May 17:00 Kjemperud-Hoidalen NOR [17] Salvetti-Dugrip FRA [8] 0-2 (17-21, 8-21) 0:32
Round 2
24 07-May 15:30 Oude Elferink-Stiekema NED [15] Boersma E.-Paulides NED [2] 1-2 (20-22, 21-18, 9-15) 0:58
23 07-May 15:30 Kadziola-Szalankiewicz POL [7] Varnier-Nicolai ITA [10] 0-2 (22-24, 17-21) 0:44
22 07-May 14:40 Arak-Kais Ka. EST [22] Babich-Mykhaylov UKR [6] 1-2 (22-20, 16-21, 10-15) 0:53
21 07-May 14:40 Kubala-Benes P. CZE [3] Nausch-Huber AUT [14] 2-0 (21-14, 21-15) 0:33
20 07-May 13:50 Geor-Gia GEO [13] Gabathuler-Wenger SUI [4] 2-1 (19-21, 21-12, 15-10) 0:49
19 07-May 13:50 Litva-Varga SVK [5] Grotowski-Weaver GBR [12] 0-2 (13-21, 21-23) 0:50
18 07-May 13:00 Neshev-Kolev BUL [24] Salvetti-Dugrip FRA [8] 0-2 (17-21, 18-21) 0:36
17 07-May 13:00 Huth-Urbatzka GER [1] Kjemperud-Hoidalen NOR [17] 1-2 (14-21, 21-18, 12-15) 1:01
Round 1
16     Bye Boersma E.-Paulides NED [2]    
15 07-May 12:10 Oude Elferink-Stiekema NED [15] Gooding-Sheaf GBR [18] 2-0 (21-18, 21-17) 0:51
14 07-May 12:10 Mopman-Vismans NED [23] Varnier-Nicolai ITA [10] 0-2 (15-21, 14-21) 0:43
13 07-May 11:20 Kadziola-Szalankiewicz POL [7] Gkanas-Niopas GRE [26] 2-0 (21-19, 21-14) 0:40
12 07-May 11:20 Potocnik-Perhaj SLO [27] Babich-Mykhaylov UKR [6] 0-2 (17-21, 17-21) 0:40
11 07-May 10:30 De Mena-Martin ESP [11] Arak-Kais Ka. EST [22] 1-2 (18-21, 21-19, 12-15) 0:56
10 07-May 10:30 Kufa-Rucka CZE [19] Nausch-Huber AUT [14] 1-2 (18-21, 23-21, 14-16) 1:00
9     Kubala-Benes P. CZE [3] Bye    
8     Bye Gabathuler-Wenger SUI [4]    
7 07-May 09:40 Geor-Gia GEO [13] Lacombe-Gagliano FRA [20] 2-0 (21-15, 21-18) 0:47
6 07-May 09:40 Namesansky-Gyurovszky SVK [21] Grotowski-Weaver GBR [12] 0-2 (16-21, 19-21) 0:40
5 07-May 08:50 Litva-Varga SVK [5] Suja-HORVATH SVK [28] 2-0 (21-18, 21-17) 0:41
4 07-May 08:50 Zoupanis-Kotsilianos GRE [25] Salvetti-Dugrip FRA [8] 0-2 (13-21, 18-21) 0:37
3 07-May 08:00 Galli F.-Ficosecco ITA [9] Neshev-Kolev BUL [24] 1-2 (21-13, 17-21, 13-15) 0:51
2 07-May 08:00 Kjemperud-Hoidalen NOR [17] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [16] 2-0 (22-20, 21-17) 0:45
1     Huth-Urbatzka GER [1] Bye  
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru