Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат мира до 21, Англия, Юноши. 16-20 сентября.

2009 год. Мужчины.

Чемпионат Мира до 21, Англия. 16 - 20 сентября.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
52 20-Sep 16:00 1 Álvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] Kadziola-Szalankiewicz POL [8] 0-2 (21-23, 19-21) 0:45
Final 3rd Place
51 20-Sep 14:00 1 Stiel-Dollinger GER [24] Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] 1-2 (21-13, 18-21, 15-17) 0:54
Semi-finals
50 20-Sep 12:00 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [8] Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] 2-1 (19-21, 21-8, 15-8) 0:49
49 20-Sep 11:00 1 Álvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] Stiel-Dollinger GER [24] 2-0 (21-16, 21-11) 0:35
Round 2
48 19-Sep 16:00 2 Wallace-Boyd-O'Dea NZL [16] Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] 1-2 (21-19, 18-21, 9-15) 0:50
47 19-Sep 15:00 2 Varenhorst-Brouwer NED [3] Kadziola-Szalankiewicz POL [8] 0-2 (15-21, 17-21) 0:39
46 19-Sep 14:00 2 SMITH-McHugh AUS [17] Stiel-Dollinger GER [24] 0-2 (17-21, 22-24) 0:43
45 19-Sep 13:00 2 Álvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] Kissling-Kovatsch SUI [10] 2-0 (21-16, 21-16) 0:39
Round 1
44 19-Sep 12:00 1 Flüggen-Köhler GER [2] Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15) 0:56
43 19-Sep 12:00 2 Tomás-Mahia ESP [13] Wallace-Boyd-O'Dea NZL [16] 1-2 (17-21, 21-19, 12-15) 0:53
42 19-Sep 11:00 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [8] Dupouy-Lacombe FRA [11] 2-1 (17-21, 21-16, 15-11) 0:51
41 19-Sep 11:00 1 Varenhorst-Brouwer NED [3] Lupo-Biga ITA [5] 2-0 (21-10, 21-19) 0:37
40 19-Sep 10:00 1 Wojtasik-Leznicki POL [21] Stiel-Dollinger GER [24] 1-2 (27-29, 21-13, 14-16) 0:57
39 19-Sep 10:00 2 Marshall-Schachter CAN [7] SMITH-McHugh AUS [17] 1-2 (20-22, 21-16, 12-15) 0:56
38 19-Sep 09:00 2 Kissling-Kovatsch SUI [10] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-6, 21-12) 0:26
37 19-Sep 09:00 1 Álvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] JÔ-MARCUS BRA [23] 2-0 (21-12, 21-9) 0:29
Pool L
36 18-Sep 14:00 2 Cook-Smth GBR [6] Marshall-Schachter CAN [7] 0-2 (11-21, 13-21) 0:32
30 18-Sep 14:00 1 Antonsen-Gamlemoen NOR [18] Gregory-Crooks GBR [19] 2-0 (21-8, 21-18) 0:32
24 17-Sep 17:00 1 Marshall-Schachter CAN [7] Gregory-Crooks GBR [19] 2-0 (21-14, 21-3) 0:28
18 17-Sep 16:00 1 Cook-Smth GBR [6] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 0-2 (18-21, 15-21) 0:36
12 17-Sep 11:00 4 Marshall-Schachter CAN [7] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-13, 21-11) 0:28
6 17-Sep 10:00 1 Cook-Smth GBR [6] Gregory-Crooks GBR [19] 2-1 (20-22, 21-8, 15-10) 0:54
Pool K
35 18-Sep 14:00 3 Lupo-Biga ITA [5] Kadziola-Szalankiewicz POL [8] 1-2 (22-20, 11-21, 7-15) 0:49
29 18-Sep 14:00 4 SMITH-McHugh AUS [17] MJURAKAMI-Hasegawa JPN [20] 2-0 (21-13, 21-6) 0:32
23 17-Sep 17:00 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [8] MJURAKAMI-Hasegawa JPN [20] 2-0 (21-13, 21-9) 0:30
17 17-Sep 16:00 4 Lupo-Biga ITA [5] SMITH-McHugh AUS [17] 1-2 (18-21, 21-19, 11-15) 0:51
11 17-Sep 11:00 3 Kadziola-Szalankiewicz POL [8] SMITH-McHugh AUS [17] 2-0 (21-18, 21-15) 0:48
5 17-Sep 10:00 2 Lupo-Biga ITA [5] MJURAKAMI-Hasegawa JPN [20] 2-0 (21-16, 21-12) 0:39
Pool J
34 18-Sep 13:00 1 Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] Vander Werp-Ross USA [9] 2-0 (21-15, 21-16) 0:33
28 18-Sep 13:00 3 Wallace-Boyd-O'Dea NZL [16] Wojtasik-Leznicki POL [21] 0-2 (21-23, 15-21) 0:39
22 17-Sep 17:00 3 Vander Werp-Ross USA [9] Wojtasik-Leznicki POL [21] 0-2 (19-21, 6-21) 0:29
16 17-Sep 15:00 2 Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] Wallace-Boyd-O'Dea NZL [16] 1-2 (22-20, 19-21, 11-15) 0:53
10 17-Sep 11:00 2 Vander Werp-Ross USA [9] Wallace-Boyd-O'Dea NZL [16] 0-2 (15-21, 13-21) 0:35
4 17-Sep 09:00 4 Pastukhov-Kostyukhin RUS [4] Wojtasik-Leznicki POL [21] 2-0 (21-19, 22-20) 0:33
Pool I
33 18-Sep 13:00 2 Varenhorst-Brouwer NED [3] Kissling-Kovatsch SUI [10] 2-0 (21-14, 21-15) 0:35
27 18-Sep 13:00 4 Ralfs-Birzulis LAT [15] van der Poel-van den Bogert NED [22] 1-2 (26-24, 19-21, 11-15) 0:49
21 17-Sep 17:00 4 Kissling-Kovatsch SUI [10] van der Poel-van den Bogert NED [22] 2-0 (21-16, 23-21) 0:38
15 17-Sep 15:00 3 Varenhorst-Brouwer NED [3] Ralfs-Birzulis LAT [15] forfeit team B  
9 17-Sep 11:00 1 Kissling-Kovatsch SUI [10] Ralfs-Birzulis LAT [15] 2-0 (21-16, 21-17) 0:36
3 17-Sep 09:00 3 Varenhorst-Brouwer NED [3] van der Poel-van den Bogert NED [22] 2-0 (21-10, 21-16) 0:34
Pool H
32 18-Sep 12:00 3 Flüggen-Köhler GER [2] Dupouy-Lacombe FRA [11] 2-1 (17-21, 21-17, 15-13) 0:50
26 18-Sep 12:00 4 Wutzl-Seidl AUT [14] JГ”-MARCUS BRA [23] 0-2 (17-21, 14-21) 0:33
20 17-Sep 16:00 2 Dupouy-Lacombe FRA [11] JГ”-MARCUS BRA [23] 2-0 (21-16, 21-9) 0:34
14 17-Sep 15:00 4 Flüggen-Köhler GER [2] Wutzl-Seidl AUT [14] 2-0 (21-13, 21-9) 0:26
8 17-Sep 10:00 4 Dupouy-Lacombe FRA [11] Wutzl-Seidl AUT [14] 0-2 (20-22, 19-21) 0:34
2 17-Sep 09:00 2 Flüggen-Köhler GER [2] JÔ-MARCUS BRA [23] 2-0 (21-12, 21-13) 0:31
Pool G
31 18-Sep 12:00 1 Randall-Sheaf GBR [1] ГЃlvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] 0-2 (16-21, 9-21) 0:37
25 18-Sep 12:00 2 TomГЎs-Mahia ESP [13] Stiel-Dollinger GER [24] 2-0 (21-17, 21-17) 0:40
19 17-Sep 16:00 3 ГЃlvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] Stiel-Dollinger GER [24] 2-0 (21-13, 21-11) 0:33
13 17-Sep 15:00 1 Randall-Sheaf GBR [1] TomГЎs-Mahia ESP [13] 0-2 (15-21, 16-21) 0:37
7 17-Sep 10:00 3 ГЃlvaro Filho-Vitor Felipe BRA [12] TomГЎs-Mahia ESP [13] 2-0 (21-15, 21-18) 0:35
1 17-Sep 09:00 1 Randall-Sheaf GBR [1] Stiel-Dollinger GER [24] 0-2 (16-21, 14-21) 0:39

Квалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
12 16-Sep 14:00 2 Moser-Mischkulnig AUT [7] van der Poel-van den Bogert NED [2] 0-2 (18-21, 14-21) 0:33
11 16-Sep 14:00 1 Dearing-May CAN [3] JГ”-MARCUS BRA [6] 0-2 (19-21, 18-21) 0:44
10 16-Sep 13:00 4 Montgomery-Carlson USA [5] Wojtasik-Leznicki POL [4] 1-2 (21-19, 12-21, 11-15) 0:46
9 16-Sep 13:00 3 Stiel-Dollinger GER [1] O'Dea-Tuivai NZL [8] 2-0 (21-16, 21-19) 0:40
Round 1
8 16-Sep 11:00 4 Mattew-Lazzarini SMR [15] van der Poel-van den Bogert NED [2] 0-2 (12-21, 18-21) 0:30
7 16-Sep 11:00 3 Moser-Mischkulnig AUT [7] Hoyer-Jonassen DEN [10] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) 0:49
6 16-Sep 11:00 2 Hanna-Ibrahim SWE [11] JГ”-MARCUS BRA [6] 0-2 (16-21, 18-21) 0:40
5 16-Sep 11:00 1 Dearing-May CAN [3] Mohoric-Ponikvar SLO [14] 2-0 (21-18, 21-13) 0:36
4 16-Sep 10:00 4 ARRIOLA-BORJA MEX [13] Wojtasik-Leznicki POL [4] 0-2 (15-21, 16-21) 0:34
3 16-Sep 10:00 3 Montgomery-Carlson USA [5] BARAJAS-Valdes MEX [12] 2-0 (21-15, 21-14) 0:32
2 16-Sep 10:00 2 Grice-Bell AUS [9] O'Dea-Tuivai NZL [8] 0-2 (18-21, 12-21) 0:41
1 16-Sep 10:00 1 Stiel-Dollinger GER [1] Rooper-Alvarez CRC [16] 2-0 (21-10, 21-11) 0:35
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru