2009 год. Мужчины.
Чемпионат Мира до 19, Турция. 19 - 23 августа.
Основной этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Final 1st Place | |||||||
52 | 23-Aug | 15:30 | 1 | Bykanov-Bolgov RUS [4] | Samoday-Popov UKR [18] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:42 |
Final 3rd Place | |||||||
51 | 23-Aug | 12:30 | 1 | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | Bargmann-Quecke GER [7] | 2-1 (16-21, 23-21, 16-14) | 0:57 |
Semi-finals | |||||||
50 | 22-Aug | 18:00 | 1 | Samoday-Popov UKR [18] | Bargmann-Quecke GER [7] | 2-1 (21-13, 18-21, 20-18) | 0:56 |
49 | 22-Aug | 17:00 | 1 | Bykanov-Bolgov RUS [4] | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | 2-1 (14-21, 21-18, 15-10) | 0:57 |
Round 2 | |||||||
48 | 22-Aug | 14:00 | 4 | Bargmann-Quecke GER [7] | Bondi-Ottaviani ITA [22] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:29 |
47 | 22-Aug | 14:00 | 2 | Kucherenko-Krasilnikov RUS [21] | Samoday-Popov UKR [18] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:41 |
46 | 22-Aug | 14:00 | 1 | Andreatta-Lupo ITA [15] | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | 0-2 (16-21, 20-22) | 0:44 |
45 | 22-Aug | 14:00 | 3 | Mercer-Peacock AUS [19] | Bykanov-Bolgov RUS [4] | 0-2 (14-21, 10-21) | 0:44 |
Round 1 | |||||||
44 | 22-Aug | 11:40 | 2 | Bondi-Ottaviani ITA [22] | May-Sidgwick CAN [13] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-12) | 0:57 |
43 | 22-Aug | 11:40 | 1 | Bargmann-Quecke GER [7] | Louati-Villard FRA [12] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:40 |
42 | 22-Aug | 11:40 | 4 | Solhaug-Ingebrigtsen NOR [17] | Samoday-Popov UKR [18] | 0-2 (11-21, 13-21) | 0:36 |
41 | 22-Aug | 11:40 | 3 | Kucherenko-Krasilnikov RUS [21] | Chow-Del Bianco CAN [24] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:35 |
40 | 22-Aug | 10:50 | 3 | Kooy-van Werkhoven NED [5] | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | 0-2 (14-21, 12-21) | 0:34 |
39 | 22-Aug | 10:50 | 4 | Kantor-Losiak POL [8] | Andreatta-Lupo ITA [15] | 1-2 (21-12, 16-21, 15-17) | 0:59 |
38 | 22-Aug | 10:50 | 1 | Bergmann-Dollhofer GER [23] | Bykanov-Bolgov RUS [4] | 1-2 (12-21, 21-19, 12-15) | 1:01 |
37 | 22-Aug | 10:50 | 2 | Timmer-Grubb NZL [11] | Mercer-Peacock AUS [19] | 1-2 (11-21, 21-19, 8-15) | 0:58 |
Pool L | |||||||
36 | 21-Aug | 13:45 | 1 | Fatih-Hakan TUR [6] | Bargmann-Quecke GER [7] | 0-2 (13-21, 9-21) | 0:24 |
30 | 21-Aug | 13:45 | 3 | Samoday-Popov UKR [18] | Mercer-Peacock AUS [19] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:39 |
24 | 20-Aug | 17:00 | 3 | Bargmann-Quecke GER [7] | Mercer-Peacock AUS [19] | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:42 |
18 | 20-Aug | 17:00 | 1 | Fatih-Hakan TUR [6] | Samoday-Popov UKR [18] | 0-2 (13-21, 10-21) | 0:31 |
12 | 20-Aug | 10:40 | 2 | Bargmann-Quecke GER [7] | Samoday-Popov UKR [18] | 1-2 (15-21, 21-19, 8-15) | 1:03 |
6 | 20-Aug | 10:40 | 1 | Fatih-Hakan TUR [6] | Mercer-Peacock AUS [19] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:41 |
Pool K | |||||||
35 | 21-Aug | 12:45 | 3 | Kooy-van Werkhoven NED [5] | Kantor-Losiak POL [8] | 0-2 (17-21, 10-21) | 0:34 |
29 | 21-Aug | 12:45 | 1 | Solhaug-Ingebrigtsen NOR [17] | Ahmetcan-Caner TUR [20] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:34 |
23 | 20-Aug | 16:00 | 1 | Kantor-Losiak POL [8] | Ahmetcan-Caner TUR [20] | 2-0 (21-8, 21-5) | 0:22 |
17 | 20-Aug | 16:00 | 4 | Kooy-van Werkhoven NED [5] | Solhaug-Ingebrigtsen NOR [17] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:35 |
11 | 20-Aug | 09:50 | 2 | Kantor-Losiak POL [8] | Solhaug-Ingebrigtsen NOR [17] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:36 |
5 | 20-Aug | 09:50 | 1 | Kooy-van Werkhoven NED [5] | Ahmetcan-Caner TUR [20] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:43 |
Pool J | |||||||
34 | 21-Aug | 13:45 | 2 | Bykanov-Bolgov RUS [4] | Gerber-Stadelmann SUI [9] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:39 |
28 | 21-Aug | 13:45 | 4 | Hadrava-Gucky CZE [16] | Kucherenko-Krasilnikov RUS [21] | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:34 |
22 | 20-Aug | 17:00 | 2 | Gerber-Stadelmann SUI [9] | Kucherenko-Krasilnikov RUS [21] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:34 |
16 | 20-Aug | 17:00 | 4 | Bykanov-Bolgov RUS [4] | Hadrava-Gucky CZE [16] | 2-0 (21-14, 21-8) | 0:29 |
10 | 20-Aug | 10:40 | 4 | Gerber-Stadelmann SUI [9] | Hadrava-Gucky CZE [16] | 1-2 (21-18, 12-21, 10-15) | 0:48 |
4 | 20-Aug | 10:40 | 3 | Bykanov-Bolgov RUS [4] | Kucherenko-Krasilnikov RUS [21] | 1-2 (23-25, 26-24, 20-22) | 1:11 |
Pool I | |||||||
33 | 20-Aug | 16:00 | 3 | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | Moser-Mischkulnig AUT [10] | injury team A | |
27 | 20-Aug | 16:00 | 2 | Andreatta-Lupo ITA [15] | Bondi-Ottaviani ITA [22] | 2-1 (21-17, 10-21, 15-12) | 0:53 |
21 | 21-Aug | 12:45 | 2 | Moser-Mischkulnig AUT [10] | Bondi-Ottaviani ITA [22] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:36 |
15 | 21-Aug | 12:45 | 4 | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | Andreatta-Lupo ITA [15] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:38 |
9 | 20-Aug | 09:50 | 4 | Moser-Mischkulnig AUT [10] | Andreatta-Lupo ITA [15] | 1-2 (8-21, 21-18, 13-15) | 0:48 |
3 | 20-Aug | 09:50 | 3 | Medina-MenГ©ndez ESP [3] | Bondi-Ottaviani ITA [22] | 2-1 (19-21, 26-24, 15-9) | 1:08 |
Pool H | |||||||
32 | 21-Aug | 11:45 | 4 | Stevenson-Kalmbach USA [2] | Timmer-Grubb NZL [11] | 0-2 (16-21, 12-21) | 0:39 |
26 | 21-Aug | 11:45 | 2 | Andis-Martins LAT [14] | Bergmann-Dollhofer GER [23] | 0-2 (20-22, 17-21) | 0:39 |
20 | 20-Aug | 15:00 | 3 | Timmer-Grubb NZL [11] | Bergmann-Dollhofer GER [23] | 2-1 (18-21, 21-18, 16-14) | 1:01 |
14 | 20-Aug | 15:00 | 2 | Stevenson-Kalmbach USA [2] | Andis-Martins LAT [14] | 2-1 (11-21, 21-19, 15-13) | 1:03 |
8 | 20-Aug | 09:00 | 4 | Timmer-Grubb NZL [11] | Andis-Martins LAT [14] | 2-1 (20-22, 21-15, 15-12) | 0:53 |
2 | 20-Aug | 09:00 | 3 | Stevenson-Kalmbach USA [2] | Bergmann-Dollhofer GER [23] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:39 |
Pool G | |||||||
31 | 20-Aug | 15:00 | 1 | Tayga-Anil TUR [1] | Louati-Villard FRA [12] | 0-2 (14-21, 12-21) | 0:29 |
25 | 20-Aug | 15:00 | 4 | May-Sidgwick CAN [13] | Chow-Del Bianco CAN [24] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:33 |
19 | 21-Aug | 11:45 | 3 | Louati-Villard FRA [12] | Chow-Del Bianco CAN [24] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:39 |
13 | 21-Aug | 11:45 | 1 | Tayga-Anil TUR [1] | May-Sidgwick CAN [13] | 0-2 (13-21, 13-21) | 0:29 |
7 | 20-Aug | 09:00 | 2 | Louati-Villard FRA [12] | May-Sidgwick CAN [13] | 0-2 (9-21, 17-21) | 0:34 |
1 | 20-Aug | 09:00 | 1 | Tayga-Anil TUR [1] | Chow-Del Bianco CAN [24] | 1-2 (22-20, 17-21, 7-15) | 0:48 |
Квалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Round 3 | |||||||
28 | 19-Aug | 15:40 | 3 | Matiss-Gatis LAT [10] | Kucherenko-Krasilnikov RUS [2] | 0-2 (19-21, 15-21) | 0:34 |
27 | 19-Aug | 15:40 | 1 | Yaroshchuk-Kostiuk UKR [14] | Bondi-Ottaviani ITA [11] | 0-2 (17-21, 21-23) | 0:53 |
26 | 19-Aug | 14:50 | 3 | Popek-Ksiezarek POL [5] | Bergmann-Dollhofer GER [4] | 1-2 (21-13, 25-27, 9-15) | 0:55 |
25 | 19-Aug | 14:00 | 1 | Jose Pedro-Filipe POR [17] | Chow-Del Bianco CAN [9] | 0-2 (17-21, 12-21) | 0:38 |
Round 2 | |||||||
24 | 19-Aug | 13:10 | 3 | Pustynnikov-Bogatu KAZ [18] | Kucherenko-Krasilnikov RUS [2] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:39 |
23 | 19-Aug | 13:10 | 1 | Morunga-Munday NZL [7] | Matiss-Gatis LAT [10] | 0-2 (20-22, 18-21) | 0:47 |
22 | 19-Aug | 12:20 | 3 | Bondi-Ottaviani ITA [11] | Schörghofer-Koraimann AUT [6] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:46 |
21 | 19-Aug | 12:20 | 1 | Nijland-Boehlé NED [3] | Yaroshchuk-Kostiuk UKR [14] | 0-2 (12-21, 13-21) | 0:32 |
20 | 19-Aug | 11:30 | 1 | Kvalen-Festøy NOR [13] | Bergmann-Dollhofer GER [4] | 0-2 (17-21, 10-21) | 0:37 |
19 | 19-Aug | 11:30 | 3 | Popek-Ksiezarek POL [5] | Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:35 |
18 | 19-Aug | 10:40 | 3 | Chow-Del Bianco CAN [9] | Falafala-Pauly FRA [8] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:41 |
17 | 19-Aug | 10:40 | 1 | Dyer-Olsen USA [1] | Jose Pedro-Filipe POR [17] | 0-2 (15-21, 20-22) | 0:29 |
Round 1 | |||||||
16 | Bye | Kucherenko-Krasilnikov RUS [2] | |||||
15 | 19-Aug | 09:50 | 3 | Moore -Durant AUS [15] | Pustynnikov-Bogatu KAZ [18] | 0-2 (12-21, 16-21) | 0:42 |
14 | Bye | Matiss-Gatis LAT [10] | |||||
13 | Morunga-Munday NZL [7] | Bye | |||||
12 | Bye | Schörghofer-Koraimann AUT [6] | |||||
11 | Bondi-Ottaviani ITA [11] | Bye | |||||
10 | 19-Aug | 09:50 | 1 | Behnam-Kamal IRI [19] | Yaroshchuk-Kostiuk UKR [14] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:45 |
9 | Nijland-Boehlé NED [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Bergmann-Dollhofer GER [4] | |||||
7 | 19-Aug | 09:00 | 3 | Kvalen-Festøy NOR [13] | Audrius-Artur LTU [20] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:39 |
6 | Bye | Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] | |||||
5 | Popek-Ksiezarek POL [5] | Bye | |||||
4 | Bye | Falafala-Pauly FRA [8] | |||||
3 | Chow-Del Bianco CAN [9] | Bye | |||||
2 | 19-Aug | 09:00 | 1 | Jose Pedro-Filipe POR [17] | Cizmazia-HOLKA SVK [16] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:35 |