Мировая серия. 2009 год. Мужчины.
Finland Open. 18 - 23 августа.
Основной этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Final 1st Place | |||||||
62 | 23-Aug | 15:07 | CC | Brink-Reckermann GER [1] | Nummerdor-Schuil NED [10] | 1-2 (23-21, 15-21, 11-15) | 1:09 |
Final 3rd Place | |||||||
61 | 23-Aug | 14:07 | CC | Ricardo-Pedro BRA [4] | Klemperer-Koreng GER [8] | 1-2 (19-21, 21-16, 13-15) | 1:05 |
Semi-finals | |||||||
60 | 22-Aug | 19:07 | CC | Nummerdor-Schuil NED [10] | Klemperer-Koreng GER [8] | 2-0 (21-18, 21-10) | 0:40 |
59 | 22-Aug | 18:07 | CC | Ricardo-Pedro BRA [4] | Brink-Reckermann GER [1] | 0-2 (19-21, 12-21) | 0:49 |
Loser are ranked 5th | |||||||
58 | 22-Aug | 13:00 | CC | Herrera-Gavira ESP [2] | Klemperer-Koreng GER [8] | 1-2 (13-21, 21-10, 12-15) | 0:50 |
57 | 22-Aug | 12:00 | CC | Brink-Reckermann GER [1] | Harley-Alison BRA [3] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:50 |
Loser are ranked 7th | |||||||
56 | 22-Aug | 10:30 | CC | Herrera-Gavira ESP [2] | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | 2-0 (28-26, 23-21) | 0:47 |
55 | 22-Aug | 09:30 | CC | Kais Kr.-Vesik EST [12] | Brink-Reckermann GER [1] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:39 |
Round 4 | |||||||
54 | 21-Aug | 16:00 | CC | Harley-Alison BRA [3] | Nummerdor-Schuil NED [10] | 0-2 (18-21, 14-21) | 0:41 |
53 | 21-Aug | 14:45 | CC | Klemperer-Koreng GER [8] | Ricardo-Pedro BRA [4] | 0-2 (21-23, 22-24) | 0:54 |
Loser are ranked 9th | |||||||
52 | 21-Aug | 16:00 | 2 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | Bruno-Maciel BRA [11] | 2-1 (21-10, 21-23, 15-5) | 0:49 |
51 | 21-Aug | 16:00 | 1 | Lochhead-Pitman NZL [27] | Herrera-Gavira ESP [2] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:36 |
50 | 21-Aug | 15:00 | 2 | Fijalek-Prudel POL [21] | Brink-Reckermann GER [1] | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:42 |
49 | 21-Aug | 15:00 | 1 | Ingrosso-Nicolai ITA [25] | Kais Kr.-Vesik EST [12] | 0-2 (13-21, 19-21) | 0:41 |
Loser are ranked 13th | |||||||
48 | 21-Aug | 13:00 | 2 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | Gosch-Horst AUT [16] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:35 |
47 | 21-Aug | 13:00 | 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [13] | Lochhead-Pitman NZL [27] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:43 |
46 | 21-Aug | 12:00 | 3 | Fijalek-Prudel POL [21] | Ces-CГЁs FRA [14] | 2-1 (21-19, 10-21, 15-12) | 1:01 |
45 | 21-Aug | 12:00 | 2 | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | Ingrosso-Nicolai ITA [25] | 0-2 (13-21, 12-21) | 0:40 |
Round 3 | |||||||
44 | 21-Aug | 12:00 | CC | Nummerdor-Schuil NED [10] | Herrera-Gavira ESP [2] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:44 |
43 | 21-Aug | 12:00 | 1 | Harley-Alison BRA [3] | Bruno-Maciel BRA [11] | 2-1 (20-22, 21-17, 15-7) | 1:03 |
42 | 21-Aug | 11:00 | CC | Kais Kr.-Vesik EST [12] | Ricardo-Pedro BRA [4] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:42 |
41 | 21-Aug | 11:00 | 1 | Brink-Reckermann GER [1] | Klemperer-Koreng GER [8] | 1-2 (21-16, 17-21, 10-15) | 1:00 |
Loser are ranked 17th | |||||||
40 | 21-Aug | 10:00 | 5 | Geor-Gia GEO [15] | Gosch-Horst AUT [16] | 0-2 (20-22, 15-21) | 0:46 |
39 | 21-Aug | 10:00 | 3 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | Miramontes-Virgen MEX [24] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:38 |
38 | 21-Aug | 10:00 | CC | Lochhead-Pitman NZL [27] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [28] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:45 |
37 | 21-Aug | 10:00 | 2 | Grotowski-Weaver GBR [30] | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [13] | 0-2 (11-21, 14-21) | 0:39 |
36 | 21-Aug | 09:00 | 5 | Mesa-Lario ESP [20] | Ces-CГЁs FRA [14] | 1-2 (22-24, 26-24, 7-15) | 1:06 |
35 | 21-Aug | 09:00 | 3 | Fijalek-Prudel POL [21] | Benjamin-Franco BRA [6] | 2-1 (15-21, 21-14, 15-11) | 0:56 |
34 | 21-Aug | 09:00 | 2 | Ingrosso-Nicolai ITA [25] | Erdmann-Matysik GER [26] | 2-1 (21-14, 16-21, 15-13) | 0:59 |
33 | 21-Aug | 09:00 | 1 | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:37 |
Loser are ranked 25th | |||||||
32 | 20-Aug | 18:00 | 3 | Geor-Gia GEO [15] | Lelliott-Saxton CAN [31] | 2-1 (19-21, 21-14, 20-18) | 1:00 |
31 | 20-Aug | 18:00 | 2 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | Mussa-Jackson VEN [23] | 2-0 (21-13, 21-10) | 0:35 |
30 | 20-Aug | 16:00 | 3 | Prokopiev-Bogatov RUS [22] | Lochhead-Pitman NZL [27] | 0-2 (18-21, 12-21) | 0:36 |
29 | 20-Aug | 16:00 | 2 | Grotowski-Weaver GBR [30] | Dugrip-Salvetti FRA [19] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-9) | 0:57 |
28 | 20-Aug | 15:00 | 3 | Mesa-Lario ESP [20] | Kadziola-Szalankiewicz POL [29] | 2-1 (23-25, 22-20, 15-12) | 1:08 |
27 | 20-Aug | 15:00 | 2 | Barsouk-Kolodinsky RUS [5] | Fijalek-Prudel POL [21] | 0-2 (17-21, 22-24) | 0:47 |
26 | 20-Aug | 14:00 | CC | Haavisto-Vahela FIN [9] | Ingrosso-Nicolai ITA [25] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:36 |
25 | 20-Aug | 14:00 | 1 | Hakala-Hakala FIN [32] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 0-2 (14-21, 8-21) | 0:34 |
Round 2 | |||||||
24 | 20-Aug | 18:00 | 5 | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | Herrera-Gavira ESP [2] | 0-2 (20-22, 16-21) | 0:36 |
23 | 20-Aug | 18:00 | 1 | Erdmann-Matysik GER [26] | Nummerdor-Schuil NED [10] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:41 |
22 | 20-Aug | 16:00 | 1 | Bruno-Maciel BRA [11] | Benjamin-Franco BRA [6] | 2-0 (21-17, 21-9) | 0:51 |
21 | 20-Aug | 16:00 | CC | Harley-Alison BRA [3] | Ces-CГЁs FRA [14] | 2-0 (27-25, 21-14) | 0:54 |
20 | 20-Aug | 15:00 | 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [13] | Ricardo-Pedro BRA [4] | 0-2 (15-21, 22-24) | 0:50 |
19 | 20-Aug | 15:00 | CC | Brinkborg-Gunnarsson SWE [28] | Kais Kr.-Vesik EST [12] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:38 |
18 | 20-Aug | 14:00 | 3 | Miramontes-Virgen MEX [24] | Klemperer-Koreng GER [8] | 0-2 (11-21, 14-21) | 0:35 |
17 | 20-Aug | 14:00 | 2 | Brink-Reckermann GER [1] | Gosch-Horst AUT [16] | 2-1 (14-21, 21-14, 15-12) | 0:59 |
Round 1 | |||||||
16 | 20-Aug | 13:00 | 3 | Lelliott-Saxton CAN [31] | Herrera-Gavira ESP [2] | 0-2 (13-21, 17-21) | 0:35 |
15 | 20-Aug | 13:00 | CC | Geor-Gia GEO [15] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 0-2 (13-21, 19-21) | 0:40 |
14 | 20-Aug | 13:00 | 1 | Mussa-Jackson VEN [23] | Nummerdor-Schuil NED [10] | 1-2 (23-21, 14-21, 14-16) | 1:00 |
13 | 20-Aug | 12:00 | 3 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [7] | Erdmann-Matysik GER [26] | 1-2 (16-21, 21-16, 12-15) | 0:53 |
12 | 20-Aug | 12:00 | 2 | Lochhead-Pitman NZL [27] | Benjamin-Franco BRA [6] | 1-2 (17-21, 28-26, 15-17) | 1:12 |
11 | 20-Aug | 12:00 | 1 | Bruno-Maciel BRA [11] | Prokopiev-Bogatov RUS [22] | 2-0 (21-19, 21-9) | 0:39 |
10 | 20-Aug | 11:00 | 3 | Dugrip-Salvetti FRA [19] | Ces-CГЁs FRA [14] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:39 |
9 | 20-Aug | 11:00 | 2 | Harley-Alison BRA [3] | Grotowski-Weaver GBR [30] | 2-0 (21-11, 21-12) | 0:33 |
8 | 20-Aug | 11:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [29] | Ricardo-Pedro BRA [4] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:37 |
7 | 20-Aug | 10:00 | 3 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [13] | Mesa-Lario ESP [20] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:58 |
6 | 20-Aug | 10:00 | 2 | Fijalek-Prudel POL [21] | Kais Kr.-Vesik EST [12] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:35 |
5 | 20-Aug | 10:00 | 1 | Barsouk-Kolodinsky RUS [5] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [28] | 0-2 (12-21, 19-21) | 0:39 |
4 | 20-Aug | 09:00 | 3 | Ingrosso-Nicolai ITA [25] | Klemperer-Koreng GER [8] | 0-2 (17-21, 6-21) | 0:37 |
3 | 20-Aug | 09:00 | 1 | Haavisto-Vahela FIN [9] | Miramontes-Virgen MEX [24] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:37 |
2 | 20-Aug | 09:00 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | Gosch-Horst AUT [16] | 0-2 (16-21, 7-21) | 0:42 |
1 | 20-Aug | 10:00 | CC | Brink-Reckermann GER [1] | Hakala-Hakala FIN [32] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:38 |
Квалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Round 3 | |||||||
56 | 19-Aug | 19:30 | 5 | Miramontes-Virgen MEX [18] | Maijala-Säisä FIN [31] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:31 |
55 | 19-Aug | 19:00 | 2 | Kjemperud-Hoidalen NOR [7] | Grotowski-Weaver GBR [10] | 1-2 (15-21, 21-15, 12-15) | 0:53 |
54 | 19-Aug | 19:00 | 4 | Doppler-Mellitzer AUT [11] | Skarlund-Spinnangr NOR [6] | 0-2 (23-25, 18-21) | 0:45 |
53 | 19-Aug | 18:00 | 5 | Fijalek-Prudel POL [3] | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] | 2-0 (22-20, 21-14) | 0:53 |
52 | 19-Aug | 18:00 | 3 | Sutter-Gscheidle SUI [20] | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | 0-2 (13-21, 13-21) | 0:35 |
51 | 19-Aug | 18:00 | 2 | Cadieux-Reader CAN [5] | Prokopiev-Bogatov RUS [12] | 1-2 (21-10, 19-21, 10-15) | 0:54 |
50 | 19-Aug | 17:00 | 2 | Lelliott-Saxton CAN [24] | Dollinger-Kaczmarek GER [8] | 2-0 (21-16, 21-10) | 0:35 |
49 | 19-Aug | 17:00 | 5 | Benjamin-Franco BRA [1] | Horrem-Hordvik NOR [16] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:42 |
Round 2 | |||||||
48 | 19-Aug | 17:00 | 3 | Maijala-Säisä FIN [31] | Gabathuler-Schnider SUI [2] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:35 |
47 | 19-Aug | 17:00 | 4 | Boersma E.-Hoiskamp NED [15] | Miramontes-Virgen MEX [18] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:34 |
46 | 19-Aug | 16:00 | 3 | Berg B.-Andersson SWE [23] | Grotowski-Weaver GBR [10] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:48 |
45 | 19-Aug | 16:00 | 5 | Kjemperud-Hoidalen NOR [7] | De Amo-Ariza ESP [26] | 2-1 (20-22, 21-18, 18-16) | 1:12 |
44 | 19-Aug | 16:00 | 4 | Xenakis-Zoupanis GRE [38] | Skarlund-Spinnangr NOR [6] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:38 |
43 | 19-Aug | 15:00 | 5 | Doppler-Mellitzer AUT [11] | Petrov-Povjakel EST [22] | 2-0 (21-11, 21-15) | 0:34 |
42 | 19-Aug | 15:00 | 4 | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] | Babich-Mykhaylov UKR [14] | 2-1 (14-21, 21-15, 15-8) | 0:55 |
41 | 19-Aug | 15:00 | 3 | Fijalek-Prudel POL [3] | Brouwer-Varenhorst NED [35] | 2-0 (23-21, 21-10) | 0:36 |
40 | 19-Aug | 14:00 | 3 | Jaani-Raud EST [29] | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | 0-2 (20-22, 17-21) | 0:41 |
39 | 19-Aug | 14:00 | 5 | Maia-Rosas POR [13] | Sutter-Gscheidle SUI [20] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:36 |
38 | 19-Aug | 13:10 | 5 | Binstock-Zbyszewski CAN [21] | Prokopiev-Bogatov RUS [12] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:39 |
37 | 19-Aug | 13:10 | 3 | Cadieux-Reader CAN [5] | Jonsson-Huitfeldt SWE [28] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:42 |
36 | 19-Aug | 13:10 | 4 | VanZwieten-Budinger USA [40] | Dollinger-Kaczmarek GER [8] | 0-2 (20-22, 21-23) | 0:39 |
35 | 19-Aug | 14:00 | 4 | Biza-Kufa CZE [9] | Lelliott-Saxton CAN [24] | 0-2 (18-21, 16-21) | 0:38 |
34 | 19-Aug | 12:20 | 4 | Boehm-McHugh AUS [17] | Horrem-Hordvik NOR [16] | 1-2 (18-21, 21-19, 12-15) | 1:08 |
33 | 19-Aug | 12:20 | CC | Benjamin-Franco BRA [1] | Keskitalo-Seppänen FIN [32] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:34 |
Round 1 | |||||||
32 | Bye | Gabathuler-Schnider SUI [2] | |||||
31 | 19-Aug | 12:20 | 5 | Maijala-Säisä FIN [31] | Koponen-Peltonen FIN [34] | 2-0 (21-12, 21-9) | 0:24 |
30 | Bye | Miramontes-Virgen MEX [18] | |||||
29 | Boersma E.-Hoiskamp NED [15] | Bye | |||||
28 | Bye | Grotowski-Weaver GBR [10] | |||||
27 | 19-Aug | 11:30 | CC | Berg B.-Andersson SWE [23] | Podwojcik-Wyszynski POL [42] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:41 |
26 | 19-Aug | 10:40 | 5 | Eriksson-Christiansson SWE [39] | De Amo-Ariza ESP [26] | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:35 |
25 | Kjemperud-Hoidalen NOR [7] | Bye | |||||
24 | Bye | Skarlund-Spinnangr NOR [6] | |||||
23 | 19-Aug | 09:50 | 4 | Borge Johansen-Bjorbak NOR [27] | Xenakis-Zoupanis GRE [38] | 1-2 (17-21, 21-16, 11-15) | 0:51 |
22 | 3 | Bye | Petrov-Povjakel EST [22] | ||||
21 | Doppler-Mellitzer AUT [11] | Bye | |||||
20 | Bye | Babich-Mykhaylov UKR [14] | |||||
19 | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] | Bye | |||||
18 | 19-Aug | 11:30 | 5 | Brouwer-Varenhorst NED [35] | Campbell-Carey AUS [30] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:37 |
17 | Fijalek-Prudel POL [3] | Bye | |||||
16 | Bye | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | |||||
15 | 19-Aug | 09:50 | 5 | Jaani-Raud EST [29] | Kotsilianos-vlachostathis GRE [36] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:36 |
14 | Bye | Sutter-Gscheidle SUI [20] | |||||
13 | Maia-Rosas POR [13] | Bye | |||||
12 | Bye | Prokopiev-Bogatov RUS [12] | |||||
11 | Binstock-Zbyszewski CAN [21] | Bye | |||||
10 | 19-Aug | 10:40 | 3 | Jonsson-Montas SWE [37] | Jonsson-Huitfeldt SWE [28] | 1-2 (18-21, 21-19, 11-15) | 0:56 |
9 | Cadieux-Reader CAN [5] | Bye | |||||
8 | Bye | Dollinger-Kaczmarek GER [8] | |||||
7 | 19-Aug | 10:40 | 4 | Freidenfelds-Freidenfelds LAT [25] | VanZwieten-Budinger USA [40] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:34 |
6 | 19-Aug | 11:30 | 4 | Chenoweth-Jensen USA [41] | Lelliott-Saxton CAN [24] | 1-2 (21-18, 16-21, 7-15) | 0:50 |
5 | Biza-Kufa CZE [9] | Bye | |||||
4 | Bye | Horrem-Hordvik NOR [16] | |||||
3 | Boehm-McHugh AUS [17] | Bye | |||||
2 | 19-Aug | 09:50 | 3 | Tommola-Palonen FIN [33] | Keskitalo-Seppänen FIN [32] | 0-2 (13-21, 13-21) | 0:37 |
1 | Benjamin-Franco BRA [1] | Bye |
Предквалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Country quota for SWE | |||||||
6 | Bye | Jonsson-Huitfeldt SWE | |||||
5 | 18-Aug | 16:00 | 2 | Törner-Anundgard SWE | Eriksson-Christiansson SWE | 0-2 (15-21, 13-21) | 0:34 |
4 | 18-Aug | 15:00 | 2 | Jonsson-Montas SWE | Andersson-Pernholm SWE | 2-0 (21-10, 21-15) | 0:31 |
3 | Berg B.-Andersson SWE | Bye | |||||
Country quota for GER | |||||||
2 | 18-Aug | 14:00 | 3 | Huth-Urbatzka GER | Dollinger-Kaczmarek GER | 1-2 (14-21, 21-19, 10-15) | 0:50 |
Country quota for BRA | |||||||
1 | 18-Aug | 14:00 | 2 | Benjamin-Franco BRA | Jan-Thiago BRA | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:47 |