Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Poland Open, Мужчины. 4-9 августа.

Мировая серия. 2009 год. Мужчины.

Poland Open. 4 - 9 августа.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
62 09-Aug 16:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Benjamin-Pedro BRA [6] 0-2 (21-23, 16-21) 0:55
Final 3rd Place
61 09-Aug 14:45 1 Harley-Alison BRA [2] Herrera-Gavira ESP [3] 1-2 (24-22, 18-21, 15-17) 1:03
Semi-finals
60 09-Aug 13:00 1 Benjamin-Pedro BRA [6] Herrera-Gavira ESP [3] 2-0 (21-17, 21-14) 0:45
59 09-Aug 12:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Harley-Alison BRA [2] 2-0 (21-16, 21-12) 0:42
Loser are ranked 5th
58 08-Aug 17:30 1 Herrera-Gavira ESP [3] Kais Kr.-Vesik EST [12] 2-1 (21-19, 10-21, 15-10) 0:46
57 08-Aug 17:30 2 Bruno-Maciel BRA [8] Harley-Alison BRA [2] 0-2 (17-21, 19-21) 0:42
Loser are ranked 7th
56 08-Aug 14:00 4 Herrera-Gavira ESP [3] Fijalek-Prudel POL [9] 2-0 (21-18, 21-8) 0:32
55 08-Aug 13:00 3 Gosch-Horst AUT [13] Bruno-Maciel BRA [8] 0-2 (19-21, 20-22) 0:44
Round 4
54 08-Aug 14:00 2 Benjamin-Pedro BRA [6] Harley-Alison BRA [2] 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) 1:03
53 08-Aug 13:00 2 Brink-Reckermann GER [1] Kais Kr.-Vesik EST [12] 2-0 (21-18, 21-16) 0:42
Loser are ranked 9th
52 08-Aug 10:30 1 Fijalek-Prudel POL [9] Baracetti-Salema ARG [30] 2-0 (21-12, 21-13) 0:36
51 08-Aug 10:30 2 Herrera-Gavira ESP [3] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [23] 2-0 (21-13, 21-14) 0:33
50 08-Aug 09:30 2 Laciga M.-Bellaguarda SUI [11] Bruno-Maciel BRA [8] 1-2 (19-21, 21-18, 9-15) 0:54
49 08-Aug 09:30 1 Ricardo-Franco BRA [7] Gosch-Horst AUT [13] 0-2 (20-22, 18-21) 0:49
Loser are ranked 13th
48 07-Aug 16:00 1 Fijalek-Prudel POL [9] Mesa-Lario ESP [18] 2-0 (22-20, 21-14) 0:44
47 07-Aug 16:00 4 Herrera-Gavira ESP [3] Klemperer-Koreng GER [5] 2-0 (21-18, 21-18) 0:44
46 07-Aug 15:00 4 Laciga M.-Bellaguarda SUI [11] Geor-Gia GEO [14] 2-1 (16-21, 21-18, 17-15) 0:56
45 07-Aug 15:00 3 Ces-CГЁs FRA [15] Ricardo-Franco BRA [7] 0-2 (25-27, 18-21) 1:09
Round 3
44 07-Aug 16:00 2 Hupfer-Schroffenegger P. AUT [23] Harley-Alison BRA [2] 0-2 (13-21, 17-21) 0:39
43 07-Aug 16:00 3 Baracetti-Salema ARG [30] Benjamin-Pedro BRA [6] 0-2 (19-21, 17-21) 0:44
42 07-Aug 15:00 2 Kais Kr.-Vesik EST [12] Gosch-Horst AUT [13] 2-0 (34-32, 21-19) 1:04
41 07-Aug 15:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Bruno-Maciel BRA [8] 2-0 (21-19, 21-18) 0:49
Loser are ranked 17th
40 07-Aug 12:00 4 Mesa-Lario ESP [18] Samoilovs-Sorokins LAT [17] 2-0 (23-21, 21-18) 0:45
39 07-Aug 12:00 1 Plavins-Smedins LAT [26] Fijalek-Prudel POL [9] 0-2 (16-21, 14-21) 0:39
38 07-Aug 12:00 3 Lochhead-Pitman NZL [22] Klemperer-Koreng GER [5] 0-2 (15-21, 16-21) 0:51
37 07-Aug 12:00 2 Herrera-Gavira ESP [3] Nummerdor-Schuil NED [4] 2-1 (22-20, 18-21, 15-11) 0:54
36 07-Aug 11:00 2 Windscheif-Popp GER [29] Geor-Gia GEO [14] 0-2 (18-21, 15-21) 0:39
35 07-Aug 11:00 4 Hoyer-Soderberg DEN [28] Laciga M.-Bellaguarda SUI [11] 0-2 (19-21, 23-25) 0:53
34 07-Aug 11:00 1 Kubala-Benes P. CZE [24] Ricardo-Franco BRA [7] 1-2 (19-21, 22-20, 10-15) 0:58
33 07-Aug 11:00 3 Redmann-Van Huizen CAN [16] Ces-Cès FRA [15] 0-2 (19-21, 16-21) 0:44
Loser are ranked 25th
32 06-Aug 17:00 4 Mesa-Lario ESP [18] Babich-Mykhaylov UKR [31] 2-0 (21-16, 21-10) 0:38
31 06-Aug 17:00 1 Plavins-Smedins LAT [26] Kadziola-Szalankiewicz POL [10] 2-0 (21-15, 22-20) 0:36
30 06-Aug 16:00 4 Lochhead-Pitman NZL [22] Cadieux-Reader CAN [27] 2-1 (21-11, 18-21, 15-12) 0:58
29 06-Aug 16:00 3 Herrera-Gavira ESP [3] Dugrip-Salvetti FRA [19] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
28 06-Aug 15:00 3 Varnier-Nicolai ITA [20] Windscheif-Popp GER [29] 0-2 (18-21, 15-21) 0:39
27 06-Aug 15:00 4 Hoyer-Soderberg DEN [28] Erdmann-Matysik GER [21] 2-1 (15-21, 21-13, 15-9) 0:58
26 06-Aug 14:00 4 Kubala-Benes P. CZE [24] Grotowski-Weaver GBR [25] 2-0 (21-16, 21-18) 0:39
25 06-Aug 14:00 2 Klimek-Szternel POL [32] Redmann-Van Huizen CAN [16] 1-2 (17-21, 21-19, 7-15) 0:59
Round 2
24 06-Aug 17:00 3 Ces-Cès FRA [15] Harley-Alison BRA [2] 0-2 (16-21, 14-21) 0:38
23 06-Aug 17:00 2 Ricardo-Franco BRA [7] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [23] 1-2 (22-24, 21-17, 15-17) 1:03
22 06-Aug 16:00 1 Laciga M.-Bellaguarda SUI [11] Benjamin-Pedro BRA [6] 0-2 (15-21, 12-21) 0:49
21 06-Aug 16:00 2 Baracetti-Salema ARG [30] Geor-Gia GEO [14] 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) 1:03
20 06-Aug 15:00 1 Gosch-Horst AUT [13] Nummerdor-Schuil NED [4] 2-1 (17-21, 21-19, 15-11) 0:58
19 06-Aug 15:00 2 Klemperer-Koreng GER [5] Kais Kr.-Vesik EST [12] 0-2 (18-21, 18-21) 0:48
18 06-Aug 14:00 1 Fijalek-Prudel POL [9] Bruno-Maciel BRA [8] 0-2 (24-26, 18-21) 0:56
17 06-Aug 14:00 3 Brink-Reckermann GER [1] Samoilovs-Sorokins LAT [17] 2-0 (21-15, 21-15) 0:43
Round 1
16 06-Aug 12:00 3 Babich-Mykhaylov UKR [31] Harley-Alison BRA [2] 0-2 (15-21, 14-21) 0:38
15 06-Aug 12:00 4 Ces-Cès FRA [15] Mesa-Lario ESP [18] 2-1 (16-21, 21-14, 17-15) 0:58
14 06-Aug 12:00 1 Hupfer-Schroffenegger P. AUT [23] Kadziola-Szalankiewicz POL [10] 2-1 (16-21, 25-23, 15-10) 1:10
13 06-Aug 12:00 2 Ricardo-Franco BRA [7] Plavins-Smedins LAT [26] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11) 1:03
12 06-Aug 11:00 4 Cadieux-Reader CAN [27] Benjamin-Pedro BRA [6] 0-2 (18-21, 19-21) 0:44
11 06-Aug 11:00 1 Laciga M.-Bellaguarda SUI [11] Lochhead-Pitman NZL [22] 2-1 (21-19, 19-21, 15-9) 0:51
10 06-Aug 11:00 2 Dugrip-Salvetti FRA [19] Geor-Gia GEO [14] 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) 0:58
9 06-Aug 11:00 3 Herrera-Gavira ESP [3] Baracetti-Salema ARG [30] 1-2 (19-21, 21-14, 9-15) 0:49
8 06-Aug 10:00 3 Windscheif-Popp GER [29] Nummerdor-Schuil NED [4] 0-2 (14-21, 28-30) 0:44
7 06-Aug 10:00 2 Gosch-Horst AUT [13] Varnier-Nicolai ITA [20] 2-0 (21-14, 21-15) 0:43
6 06-Aug 09:00 2 Erdmann-Matysik GER [21] Kais Kr.-Vesik EST [12] 0-2 (11-21, 19-21) 0:42
5 06-Aug 09:00 3 Klemperer-Koreng GER [5] Hoyer-Soderberg DEN [28] 2-0 (21-17, 21-15) 0:44
4 06-Aug 10:00 4 Grotowski-Weaver GBR [25] Bruno-Maciel BRA [8] 0-2 (13-21, 11-21) 0:35
3 06-Aug 10:00 1 Fijalek-Prudel POL [9] Kubala-Benes P. CZE [24] 2-0 (21-16, 21-19) 0:43
2 06-Aug 09:00 4 Samoilovs-Sorokins LAT [17] Redmann-Van Huizen CAN [16] 2-0 (21-16, 21-19) 0:39
1 06-Aug 09:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Klimek-Szternel POL [32] 2-0 (21-11, 21-15) 0:49

Квалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 3
56 05-Aug 18:00 6 Boersma E.-Hoiskamp NED [15] Baracetti-Salema ARG [2] 0-2 (16-21, 18-21) 0:36
55 05-Aug 18:00 5 Kjemperud-Hoidalen NOR [7] Grotowski-Weaver GBR [10] 1-2 (30-32, 21-19, 7-15) 1:05
54 05-Aug 17:10 6 Skarlund-Spinnangr NOR [11] Windscheif-Popp GER [6] 0-2 (14-21, 15-21) 0:32
53 05-Aug 17:10 5 Miramontes-Virgen MEX [30] Babich-Mykhaylov UKR [14] 0-2 (19-21, 18-21) 0:39
52 05-Aug 16:20 3 Plavins-Smedins LAT [13] Dugrip-Salvetti FRA [4] 2-1 (17-21, 21-19, 15-9) 0:48
51 05-Aug 16:20 5 Cadieux-Reader CAN [5] Brinkborg-Gunnarsson SWE [12] 2-1 (21-19, 17-21, 22-20) 1:04
50 05-Aug 15:30 5 Asahi-Shiratori JPN [9] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [8] 1-2 (16-21, 21-13, 10-15) 1:01
49 05-Aug 15:30 3 Bruno-Maciel BRA [1] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] 2-0 (21-15, 21-18) 0:44
Round 2
48 05-Aug 14:40 1 Leznicki-Wojtasik POL [31] Baracetti-Salema ARG [2] 0-2 (18-21, 17-21) 0:43
47 05-Aug 14:40 4 Boersma E.-Hoiskamp NED [15] van de Sande-Spijkers NED [18] 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) 1:03
46 05-Aug 14:40 2 Pedrosa-Gaspar POR [23] Grotowski-Weaver GBR [10] 0-2 (17-21, 19-21) 0:39
45 05-Aug 14:40 5 Kjemperud-Hoidalen NOR [7] Weingart-Prawdzic SUI [26] 2-1 (21-13, 21-23, 15-6) 0:49
44 05-Aug 14:40 3 Dimov-Kolev BUL [27] Windscheif-Popp GER [6] 0-2 (14-21, 16-21) 0:29
43 05-Aug 14:40 6 Skarlund-Spinnangr NOR [11] Domenghini-Zaytsev ITA [22] 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) 0:48
42 05-Aug 13:50 6 HUKEL-Varga SVK [19] Babich-Mykhaylov UKR [14] 1-2 (21-16, 16-21, 17-19) 0:54
41 05-Aug 13:50 4 Gabathuler-Schnider SUI [3] Miramontes-Virgen MEX [30] 0-2 (13-21, 14-21) 0:37
40 05-Aug 13:50 3 Binstock-Zbyszewski CAN [29] Dugrip-Salvetti FRA [4] 0-2 (29-31, 19-21) 0:49
39 05-Aug 13:50 2 Plavins-Smedins LAT [13] Morais-Silva ANG [20] 2-0 (21-16, 21-19) 0:39
38 05-Aug 13:50 1 Maia-Rosas POR [21] Brinkborg-Gunnarsson SWE [12] 1-2 (16-21, 22-20, 11-15) 1:00
37 05-Aug 13:50 5 Cadieux-Reader CAN [5] van Zwieten-Lokerse NED [37] 2-0 (21-10, 21-15) 0:36
36 05-Aug 13:00 6 Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [25] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [8] 1-2 (18-21, 25-23, 16-18) 1:01
35 05-Aug 13:00 5 Asahi-Shiratori JPN [9] Kavalenka-Zharykau BLR [24] 2-0 (21-12, 21-17) 0:39
34 05-Aug 12:10 6 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Boehm-McHugh AUS [16] 2-0 (23-21, 21-19) 0:49
33 05-Aug 12:10 5 Bruno-Maciel BRA [1] Freidenfelds-Freidenfelds LAT [32] 2-0 (21-11, 21-10) 0:29
Round 1
32       Bye Baracetti-Salema ARG [2]    
31 05-Aug 11:20 5 Leznicki-Wojtasik POL [31] Suja-Horvath SVK [34] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34
30 05-Aug 10:30 6 GRIMM-S kay MLD [45] van de Sande-Spijkers NED [18] 0-2 (17-21, 14-21) 0:34
29       Boersma E.-Hoiskamp NED [15] Bye    
28       Bye Grotowski-Weaver GBR [10]    
27 05-Aug 10:30 5 Pedrosa-Gaspar POR [23] Losiak-Kantor POL [41] 2-0 (21-19, 21-19) 0:39
26 05-Aug 09:40 6 Cavaliere-Ghiga ITA [39] Weingart-Prawdzic SUI [26] 0-2 (9-21, 14-21) 0:29
25       Kjemperud-Hoidalen NOR [7] Bye    
24       Bye Windscheif-Popp GER [6]    
23 05-Aug 09:40 5 Dimov-Kolev BUL [27] Haavisto-Vahela FIN [38] 2-0 (21-14, 21-18) 0:32
22 05-Aug 09:40 4 Mauler -Borovec CZE [44] Domenghini-Zaytsev ITA [22] 0-2 (17-21, 11-21) 0:35
21       Skarlund-Spinnangr NOR [11] Bye    
20       Bye Babich-Mykhaylov UKR [14]    
19 05-Aug 09:40 3 HUKEL-Varga SVK [19] Watson-Watson NZL [46] 2-1 (16-21, 21-17, 15-8) 0:48
18 05-Aug 09:40 2 Klyamar-Samoday UKR [35] Miramontes-Virgen MEX [30] 1-2 (16-21, 21-15, 10-15) 0:45
17       Gabathuler-Schnider SUI [3] Bye    
16       Bye Dugrip-Salvetti FRA [4]    
15 05-Aug 08:50 5 Binstock-Zbyszewski CAN [29] De Amo-Ariza ESP [36] 2-1 (21-16, 17-21, 15-11) 0:55
14 05-Aug 08:50 6 Provaznik-Hanak CZE [43] Morais-Silva ANG [20] 1-2 (21-23, 21-15, 12-15) 0:58
13       Plavins-Smedins LAT [13] Bye    
12       Bye Brinkborg-Gunnarsson SWE [12]    
11 05-Aug 09:40 1 Maia-Rosas POR [21] Lisiecki-Witczak POL [47] 2-1 (21-15, 14-21, 15-11) 0:53
10 05-Aug 08:50 4 van Zwieten-Lokerse NED [37] Petrov-Povjakel EST [28] 2-0 (22-20, 21-18) 0:39
9       Cadieux-Reader CAN [5] Bye    
8       Bye Hupfer-Schroffenegger P. AUT [8]    
7 05-Aug 08:50 3 Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [25] Campbell-Carey AUS [40] 2-0 (21-18, 21-13) 0:39
6 05-Aug 08:50 1 Lewicki-Pelka POL [42] Kavalenka-Zharykau BLR [24] 0-2 (17-21, 19-21) 0:39
5       Asahi-Shiratori JPN [9] Bye    
4       Bye Boehm-McHugh AUS [16]    
3       Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Bye    
2 05-Aug 08:50 2 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [33] Freidenfelds-Freidenfelds LAT [32] 1-2 (21-17, 19-21, 19-21) 0:51
1       Bruno-Maciel BRA [1] Bye    

Предквалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Country quota for GER
4 04-Aug 16:30 3 Huth-Urbatzka GER Windscheif-Popp GER 0-2 (13-21, 12-21) 0:29
3 04-Aug 14:00 5 Windscheif-Popp GER Dollinger-Kaczmarek GER 2-1 (14-21, 21-14, 15-13) 0:47
2       Windscheif-Popp GER Bye  
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru