КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 2021
№ п./п. | Дата | Страна, Город | Турнир | Категория | Участники |
1 | 23 - 26 февраля | Катар, Доха | Doha 1 Star | WT1 | Мужчины |
2 | 08 - 12 марта | Катар, Доха | Katara Beach Volleyball Cup 2021 | WT4 | Мужчины |
3 | 08 - 12 марта | Катар, Доха | Katara Beach Volleyball Cup 2021 | WT4 | Женщины |
4 | 15 - 20 апреля | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 1st event | WT4 | Мужчины |
5 | 15 - 20 апреля | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 1st event | WT4 | Женщины |
6 | 21 - 26 апреля | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 2nd event | WT4 | Мужчины |
7 | 21 - 26 апреля | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 2nd event | WT4 | Женщины |
8 | 27 апр. - 02 мая | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 3rd event | WT4 | Мужчины |
9 | 27 апр. - 02 мая | Мексика, Канкун | Cancun Hub - 3rd event | WT4 | Мужчины |
10 | 06 - 09 мая | Испания, Мадрид | CEV Beach Volleyball Continental Cup | CCH | Женщины |
11 | 13 - 16 мая | Австрия, Баден | CEV U22 Beach Volleyball European Championship | CCU22 | Мужчины |
12 | 13 - 16 мая | Австрия, Баден | CEV U22 Beach Volleyball European Championship | CCU22 | Женщины |
13 | 20 - 23 мая | Болгария, София | Sofia Beach Open1 | WT1 | Мужчины |
14 | 20 - 23 мая | Болгария, София | Sofia Beach Open1 | WT1 | Женщины |
15 | 25 - 30 мая | Россия, Сочи | FIVB Beach Volleyball World Tour Sochi | WT4 | Мужчины |
16 | 25 - 30 мая | Россия, Сочи | FIVB Beach Volleyball World Tour Sochi | WT4 | Женщины |
17 | 02 - 06 июня | Чехия, Острава | J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 | WT4 | Мужчины |
18 | 02 - 06 июня | Чехия, Острава | J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 | WT4 | Женщины |
19 | 10 - 13 июня | Болгария, София | Sofia Beach Open2 | WT1 | Мужчины |
20 | 10 - 13 июня | Болгария, София | Sofia Beach Open2 | WT1 | Женщины |
21 | 06 - 11 июля | Швейцария, Гштад | FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad | WT4 | Мужчины |
22 | 06 - 11 июля | Швейцария, Гштад | FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad | WT4 | Женщины |
WCH=World Championship, GS=Grand Slam, MJS = Major Series, WTF = World Tour Finals, WT5=World Tour 5 Stars, WT4=World Tour 4 Stars, WT3=World Tour 3 Stars, WT2=World Tour 2 Stars, WT1=World Tour 1 Star, SAT=Satellite, CHAL=Challenger, MST=Master, CCH=Continental Championship, NT = National Tour, U19 = Under 19, U21 = Under 21, etc