КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 2020
№ п./п. | Дата | Страна, Город | Турнир | Категория | Участники |
1 | 07 - 10 января | Иран, Кешм | Dargahan Cup Qeshm Island | WT1 | Мужчины |
2 | 14 - 17 января | Острова Кука | VolleyFest Cook Islands | WT1 | Мужчины |
3 | 06 - 09 февраля | Камбоджа, Сием Рип | Siem Reap | WT2 | Женщины |
4 | 20 - 23 февраля | Камбоджа, Пномпень | Phnom Penh | WT2 | Мужчины |
5 | отменено | Иран, Бендер-Аббас | Bandar Abbas | WT3 | Мужчины |
6 | отменено | Иран, Бендер-Аббас | Bandar Abbas | WT3 | Женщины |
7 | 05 - 08 марта | Гуам, Гум | Guam Beach Cup 2020 | WT1 | Женщины |
8 | 09 - 13 марта | Катар, Доха | Katara Beach Volleyball Cup Doha 2020 | WT4 | Мужчины |
9 | 12 - 15 марта | Малайзия, Лангкави | Langkawi | WT1 | Мужчины |
10 | 12 - 15 марта | Малайзия, Лангкави | Langkawi | WT1 | Женщины |
11 | отменено | Австралия | Сoolangatta Beach, Gold Coast | WT3 | Мужчины |
12 | отменено | Австралия | Coolangatta Beach, Gold Coast | WT3 | Женщины |
13 | перенесено | Мексика, Канкун | Cancun | WT4 | Мужчины |
14 | перенесено | Мексика, Канкун | Cancun | WT4 | Женщины |
15 | отменено | Тайланд, Сатун | Satun | WT1 | Мужчины |
16 | отменено | Тайланд, Сатун | Satun | WT1 | Женщины |
17 | отменено | Китай, Янчжоу | Yangzhou | WT4 | Мужчины |
18 | отменено | Китай, Янчжоу | Yangzhou | WT4 | Женщины |
19 | отменено | Вьетнам, Туан Чау | Tuan Chau Island | WT1 | Женщины |
20 | отменено | Бразилия, Итапема | Itapema | WT4 | Мужчины |
21 | отменено | Бразилия, Итапема | Itapema | WT4 | Женщины |
22 | отменено | Латвия, Юрмала | Jurmala | WT3 | Мужчины |
23 | отменено | Латвия, Юрмала | Jurmala | WT3 | Женщины |
24 | отменено | Чехия, Острава | Ostrava | WT4 | Мужчины |
25 | отменено | Чехия, Острава | Ostrava | WT4 | Женщины |
26 | отменено | Польша, Варшава | Warsaw | WT4 | Мужчины |
27 | отменено | Польша, Варшава | Warsaw | WT4 | Женщины |
28 | отменено | Россия, Москва | Moscow | WT4 | Мужчины |
29 | отменено | Россия, Москва | Moscow | WT4 | Женщины |
30 | отменено | Италия, Рим | Rome | WT5 | Мужчины |
31 | отменено | Италия, Рим | Rome | WT5 | Женщины |
32 | отменено | Бразилия, Мигуэль Перейра | Miguel Pereira | WT1 | Мужчины |
33 | отменено | Бразилия, Мигуэль Перейра | Miguel Pereira | WT1 | Женщины |
34 | отменено | Индонезия, Раджа-Ампат | Raja Ampat | WT1 | Мужчины |
35 | отменено | Индонезия, Раджа-Ампат | Raja Ampat | WT1 | Женщины |
36 | отменено | Греция, Иос | los | WT1 | Мужчины |
37 | отменено | Греция. Иос | Ios | WT1 | Женщины |
38 | отменено | Швейцария, Гштад | Gstaad Major | WT5 | Мужчины |
39 | отменено | Швейцария, Гштад | Gstaad Major | WT5 | Женщины |
40 | отменено | Корея, Тэгу | Daegu | WT1 | Женщины |
41 | отменено | Китай, Цидун | Qidong | WT2 | Мужчины |
42 | отменено | Китай, Цидун | Qidong | WT2 | Женщины |
43 | отменено | Португалия, Эшпинью | Espinho | WT4 | Мужчины |
44 | отменено | Португалия, Эшпинью | Espinho | WT4 | Женщины |
45 | отменено | Ирландия, Беттистаун | Bettystown | WT1 | Мужчины |
46 | отменено | Корея, Пуё | Buyeo | WT1 | Женщины |
47 | 30 июля - 2 авг. | Словения, Любляна | Ljubljana | WT1 | Мужчины |
48 | 30 июля - 2 авг. | Словения, Любляна | Ljubljana | WT1 | Женщины |
49 | отменено | Лихтенштейн, Вадуц | Vaduz | WT1 | Мужчины |
50 | отменено | Лихтенштейн, Вадуц | Vaduz | WT1 | Женщины |
51 | отменено | Корея, Пусан | Busan | WT1 | Женщины |
52 | отменено | Австрия, Вена | Vienna Major | WT5 | Мужчины |
53 | отменено | Австрия, Вена | Vienna Major | WT5 | Женщины |
54 | отменено | Оман, Салала | Salalah | WT1 | Мужчины |
55 | отменено | Руанда, Рубаву | Rubavu | WT2 | Мужчины |
56 | отменено | Руанда, Рубаву | Rubavu | WT2 | Женщины |
57 | отменено | Германия, Гамбург | Hamburg Major | WT5 | Мужчины |
58 | отменено | Германия, Гамбург | Hamburg Major | WT5 | Женщины |
59 | отменено | Дания, Сённерборг | Sonderborg | WT2 | Мужчины |
60 | 20 - 23 августа | Австрия, Баден | Baden | WT1 | Мужчины |
61 | 20 - 23 августа | Австрия, Баден | Baden | WT1 | Женщины |
62 | 25 - 29 августа | Франция, Монпелье | Montpellier | WT1 | Мужчины |
63 | отменено | Литва, Клайпеда | Klaipeda | WT2 | Женщины |
64 | 09 - 13 сентября | Чехия, Брно | Brno | U20 | Мужчины |
65 | 09 - 13 сентября | Чехия, Брно | Brno | U20 | Женщины |
66 | 10 - 13 сентября | Литва, Вильнюс | Vilnius | WT1 | Мужчины |
67 | 10 - 13 сентября | Литва, Вильнюс | Vilnius | WT1 | Женщины |
68 | 15 - 19 сентября | Латвия, Юрмала | Jurmala CEV EuroBeachVolley | CCH | Женщины |
69 | 16 - 20 сентября | Латвия, Юрмала | Jurmala CEV EuroBeachVolley | CCH | Мужчины |
70 | 16 - 20 сентября | Турция, Измир | Izmir | U18 | Мужчины |
71 | 16 - 20 сентября | Турция, Измир | Izmir | U18 | Женщины |
72 | 23 - 27 сентября | Турция, Измир | Izmir | U22 | Мужчины |
73 | 23 - 27 сентября | Турция, Измир | Izmir | U22 | Женщины |
74 | отменено | Кипр, Ларнака | Larnaka | WT2 | Женщины |
75 | перенесено | Тайланд, Рои-Ет | U19 World Championships | WCH | Мужчины |
76 | перенесено | Тайланд, Рои-Ет | U19 World Championships | WCH | Женщины |
WCH=World Championship, GS=Grand Slam, MJS = Major Series, WTF = World Tour Finals, WT5=World Tour 5 Stars, WT4=World Tour 4 Stars, WT3=World Tour 3 Stars, WT2=World Tour 2 Stars, WT1=World Tour 1 Star, SAT=Satellite, CHAL=Challenger, MST=Master, CCH=Continental Championship, NT = National Tour, U19 = Under 19, U21 = Under 21, etc