Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Switzerland Grand Slam, Мужчины. 7-12 июля.

Мировая серия. 2009 год. Мужчины.

Switzerland Grand Slam. 7 - 12 июля.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
72 12-Jul 15:37 1 Brink-Reckermann GER [2] Ricardo-Emanuel BRA [3] 2-1 (21-15, 17-21, 15-11) 1:00
Final 3rd Place
71 12-Jul 14:07 1 Nummerdor-Schuil NED [12] Herrera-Gavira ESP [11] 1-2 (21-23, 21-14, 13-15) 0:57
Semi-finals
70 12-Jul   1 Herrera-Gavira ESP [11] Ricardo-Emanuel BRA [3] 0-2 (23-25, 15-21) 0:50
69 12-Jul 10:07 1 Brink-Reckermann GER [2] Nummerdor-Schuil NED [12] 2-0 (26-24, 21-11) 0:56
Round 3
68 11-Jul 17:30 1 Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] Ricardo-Emanuel BRA [3] 0-2 (17-21, 15-21) 0:39
67 11-Jul 17:00 2 Rogers-Dalhausser USA [4] Herrera-Gavira ESP [11] 1-2 (19-21, 21-16, 12-15) 0:56
66 11-Jul 18:30 1 Heyer-Heuscher SUI [9] Nummerdor-Schuil NED [12] 1-2 (21-13, 19-21, 13-15) 1:00
65 11-Jul 18:00 2 Brink-Reckermann GER [2] Kolodinsky-Barsouk RUS [14] 2-1 (17-21, 22-20, 15-13) 1:04
Round 2
64 11-Jul 10:00 2 Ricardo-Emanuel BRA [3] Harley-Alison BRA [1] 2-0 (21-17, 22-20) 0:54
63 11-Jul 10:00 1 Jennings-Fuerbringer USA [7] Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] 1-2 (23-25, 21-16, 8-15) 1:12
62 11-Jul 11:00 3 Gosch-Horst AUT [18] Herrera-Gavira ESP [11] 0-2 (17-21, 13-21) 0:41
61 11-Jul 11:00 2 Rogers-Dalhausser USA [4] Benjamin-Pedro BRA [6] 2-0 (21-19, 21-10) 0:45
60 11-Jul 13:00 2 Nummerdor-Schuil NED [12] Kubala-Benes P. CZE [30] 2-0 (21-17, 21-8) 0:32
59 11-Jul   1 Heyer-Heuscher SUI [9] Klemperer-Koreng GER [5] 2-0 (21-16, 21-19) 0:50
58 11-Jul 12:00 3 Kolodinsky-Barsouk RUS [14] Dugrip-Salvetti FRA [28] 2-0 (21-17, 21-18) 0:41
57 11-Jul 12:00 2 Brink-Reckermann GER [2] Kais Kr.-Vesik EST [13] 2-0 (21-19, 21-18) 0:45
Round 1
56 10-Jul 17:00 5 Erdmann-Matysik GER [24] Ricardo-Emanuel BRA [3] 0-2 (26-28, 13-21) 0:46
55 10-Jul 16:30 1 Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] Ces-Cès FRA [8] 2-0 (21-13, 21-13) 0:36
54 10-Jul 17:00 4 Hernandez-Fañe VEN [26] Gosch-Horst AUT [18] 0-2 (10-21, 18-21) 0:39
53 10-Jul 17:00 3 Gibb-Rosenthal USA [16] Benjamin-Pedro BRA [6] 1-2 (19-21, 21-17, 15-17) 1:05
52 10-Jul 17:00 2 Nummerdor-Schuil NED [12] Babich-Mykhaylov UKR [32] 2-1 (18-21, 21-15, 15-13) 0:54
51 10-Jul 16:00 4 Lochhead-Pitman NZL [15] Klemperer-Koreng GER [5] 0-2 (16-21, 13-21) 0:37
50 10-Jul 16:00 3 Kolodinsky-Barsouk RUS [14] Baracetti-Salema ARG [23] 2-0 (21-14, 21-15) 0:34
49 10-Jul 16:00 2 Hoyer-Soderberg DEN [22] Kais Kr.-Vesik EST [13] 0-2 (22-24, 14-21) 0:43
Pool Q
48 10-Jul 12:00 4 Erdmann-Matysik GER [24] Doppler-Mellitzer AUT [25] 2-0 (21-12, 21-17) 0:40
47 10-Jul 12:00 1 Ces-CГЁs FRA [8] Heyer-Heuscher SUI [9] 0-2 (13-21, 11-21) 0:36
32 09-Jul 17:00 1 Heyer-Heuscher SUI [9] Doppler-Mellitzer AUT [25] 2-0 (21-10, 21-14) 0:37
31 09-Jul 17:00 4 Ces-CГЁs FRA [8] Erdmann-Matysik GER [24] 1-2 (21-17, 13-21, 12-15) 1:00
16 09-Jul 12:00 1 Heyer-Heuscher SUI [9] Erdmann-Matysik GER [24] 2-0 (27-25, 27-25) 0:57
15 09-Jul 12:00 5 Ces-CГЁs FRA [8] Doppler-Mellitzer AUT [25] 2-1 (21-19, 19-21, 18-16) 1:08
Pool P
46 10-Jul 11:00 3 Baracetti-Salema ARG [23] Hernandez-FaГ±e VEN [26] 1-2 (21-18, 19-21, 12-15) 1:02
45 10-Jul 11:00 1 Jennings-Fuerbringer USA [7] Gabathuler-Schnider SUI [10] 2-1 (21-19, 18-21, 15-11) 1:04
30 09-Jul 17:00 2 Gabathuler-Schnider SUI [10] Hernandez-FaГ±e VEN [26] 0-2 (14-21, 19-21) 0:41
29 09-Jul 17:00 3 Jennings-Fuerbringer USA [7] Baracetti-Salema ARG [23] 2-0 (21-19, 21-16) 0:43
14 09-Jul 11:00 3 Gabathuler-Schnider SUI [10] Baracetti-Salema ARG [23] 1-2 (17-21, 21-16, 12-15) 0:53
13 09-Jul 11:00 4 Jennings-Fuerbringer USA [7] Hernandez-FaГ±e VEN [26] 2-0 (21-17, 21-16) 0:44
Pool O
44 10-Jul 10:00 6 Hoyer-Soderberg DEN [22] Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] 2-1 (20-22, 21-15, 15-11) 1:04
43 10-Jul 10:00 5 Benjamin-Pedro BRA [6] Herrera-Gavira ESP [11] 0-2 (21-23, 18-21) 0:46
28 09-Jul 17:00 6 Herrera-Gavira ESP [11] Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] 2-0 (21-12, 21-17) 0:37
27 09-Jul 17:00 5 Benjamin-Pedro BRA [6] Hoyer-Soderberg DEN [22] 1-2 (23-25, 21-13, 14-16) 1:18
12 09-Jul 12:00 4 Herrera-Gavira ESP [11] Hoyer-Soderberg DEN [22] 2-1 (18-21, 21-14, 15-13) 0:53
11 09-Jul 12:00 3 Benjamin-Pedro BRA [6] Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] 2-1 (21-13, 18-21, 15-9) 0:51
Pool N
42 10-Jul 11:00 6 Wu-Yin CHN [21] Dugrip-Salvetti FRA [28] 1-2 (22-20, 27-29, 13-15) 1:03
41 10-Jul 11:00 4 Klemperer-Koreng GER [5] Nummerdor-Schuil NED [12] 1-2 (26-24, 15-21, 14-16) 1:05
26 09-Jul 16:00 4 Nummerdor-Schuil NED [12] Dugrip-Salvetti FRA [28] 1-2 (24-22, 16-21, 13-15) 0:57
25 09-Jul 16:00 3 Klemperer-Koreng GER [5] Wu-Yin CHN [21] 2-0 (21-18, 24-22) 0:42
10 09-Jul 10:00 4 Nummerdor-Schuil NED [12] Wu-Yin CHN [21] 2-0 (21-17, 21-19) 0:39
9 09-Jul 10:00 5 Klemperer-Koreng GER [5] Dugrip-Salvetti FRA [28] 2-0 (22-20, 22-20) 0:45
Pool M
40 10-Jul 10:00 1 Samoilovs-Sorokins LAT [20] Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] 0-2 (15-21, 16-21) 0:40
39 10-Jul 10:00 4 Rogers-Dalhausser USA [4] Kais Kr.-Vesik EST [13] 2-1 (18-21, 21-18, 15-12) 0:59
24 09-Jul 16:00 1 Kais Kr.-Vesik EST [13] Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] 0-2 (13-21, 17-21) 0:37
23 09-Jul 16:00 6 Rogers-Dalhausser USA [4] Samoilovs-Sorokins LAT [20] 2-0 (21-17, 21-18) 0:45
8 09-Jul 11:00 5 Kais Kr.-Vesik EST [13] Samoilovs-Sorokins LAT [20] 2-0 (21-16, 21-16) 0:39
7 09-Jul 11:00 1 Rogers-Dalhausser USA [4] Laciga M.-Bellaguarda SUI [29] 2-1 (25-23, 15-21, 15-10) 1:14
Pool L
38 09-Jul 15:00 4 Biza-Rotrekl CZE [19] Kubala-Benes P. CZE [30] 0-2 (16-21, 17-21) 0:34
37 09-Jul 15:00 2 Ricardo-Emanuel BRA [3] Kolodinsky-Barsouk RUS [14] 0-2 (16-21, 17-21) 0:39
22 10-Jul 11:00 5 Kolodinsky-Barsouk RUS [14] Kubala-Benes P. CZE [30] 0-2 (15-21, 18-21) 0:38
21 10-Jul 11:00 2 Ricardo-Emanuel BRA [3] Biza-Rotrekl CZE [19] 2-0 (21-10, 21-15) 0:32
6 09-Jul 10:00 6 Kolodinsky-Barsouk RUS [14] Biza-Rotrekl CZE [19] 2-0 (21-16, 23-21) 0:40
5 09-Jul 10:00 2 Ricardo-Emanuel BRA [3] Kubala-Benes P. CZE [30] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10) 0:53
Pool K
36 10-Jul 10:00 3 Gosch-Horst AUT [18] Klimek-Prudel POL [31] 2-0 (23-21, 21-17) 0:52
35 10-Jul 10:00 2 Brink-Reckermann GER [2] Lochhead-Pitman NZL [15] 2-0 (21-19, 21-15) 0:43
20 09-Jul 15:00 3 Lochhead-Pitman NZL [15] Klimek-Prudel POL [31] 1-2 (18-21, 21-19, 17-19) 0:59
19 09-Jul 15:00 1 Brink-Reckermann GER [2] Gosch-Horst AUT [18] 2-0 (21-17, 21-16) 0:45
4 09-Jul 11:00 6 Lochhead-Pitman NZL [15] Gosch-Horst AUT [18] 2-1 (21-12, 19-21, 15-9) 1:06
3 09-Jul 11:00 2 Brink-Reckermann GER [2] Klimek-Prudel POL [31] 2-0 (21-17, 24-22) 0:50
Pool J
34 10-Jul 12:00 3 Xu-J. L. Li CHN [17] Babich-Mykhaylov UKR [32] 0-2 (17-21, 18-21) 0:45
33 10-Jul 12:00 2 Harley-Alison BRA [1] Gibb-Rosenthal USA [16] 2-1 (21-16, 24-26, 15-9) 0:58
18 09-Jul 16:00 5 Gibb-Rosenthal USA [16] Babich-Mykhaylov UKR [32] 2-0 (21-17, 21-17) 0:43
17 09-Jul 16:00 2 Harley-Alison BRA [1] Xu-J. L. Li CHN [17] 0-2 (17-21, 23-25) 0:47
2 09-Jul 10:00 3 Gibb-Rosenthal USA [16] Xu-J. L. Li CHN [17] 2-1 (19-21, 23-21, 15-12) 0:56
1 09-Jul 10:00 1 Harley-Alison BRA [1] Babich-Mykhaylov UKR [32] 2-0 (21-16, 21-18) 0:40

Квалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
24 08-Jul 16:00 4 Dugrip-Salvetti FRA [15] Geor-Gia GEO [2] 2-0 (21-14, 21-19) 0:39
23 08-Jul 16:00 3 Kadziola-Szalankiewicz POL [7] Hoyer-Soderberg DEN [10] 0-2 (18-21, 17-21) 0:38
22 08-Jul 16:00 2 Kubala-Benes P. CZE [22] Uhmann-Windscheif GER [6] 2-1 (16-21, 21-16, 16-14) 0:51
21 08-Jul 16:00 1 Mesa-Lario ESP [3] Klimek-Prudel POL [19] 0-2 (19-21, 17-21) 0:46
20 08-Jul 15:00 6 Huber-Gartmayer AUT [13] Samoilovs-Sorokins LAT [4] 0-2 (19-21, 14-21) 0:35
19 08-Jul 15:00 5 Hernandez-Fañe VEN [5] Lucena-Keenan USA [21] 2-0 (21-14, 21-14) 0:40
18 08-Jul 15:00 4 Brinkborg-Gunnarsson SWE [24] Pedrosa-Gaspar POR [25] 2-0 (21-16, 21-19) 0:43
17 08-Jul 15:00 3 Arkaev-Likholetov RUS [32] Babich-Mykhaylov UKR [17] 1-2 (21-23, 21-18, 15-17) 1:04
Round 1
16 08-Jul 12:00 6 Galli F.-Pizzolotto ITA [31] Geor-Gia GEO [2] 0-2 (15-21, 15-21) 0:38
15 08-Jul 12:00 5 Dugrip-Salvetti FRA [15] Grotowski-Weaver GBR [18] 2-0 (21-17, 21-19) 0:50
14 08-Jul 12:00 4 Maia-Rosas POR [23] Hoyer-Soderberg DEN [10] 0-2 (19-21, 9-21) 0:40
13 08-Jul 12:00 3 Kadziola-Szalankiewicz POL [7] Litva-Varga SVK [26] 2-0 (21-17, 23-21) 0:42
12 08-Jul 11:00 6 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [27] Uhmann-Windscheif GER [6] 0-2 (16-21, 17-21) 0:40
11 08-Jul 11:00 5 Cadieux-Reader CAN [11] Kubala-Benes P. CZE [22] 1-2 (18-21, 23-21, 14-16) 1:10
10 08-Jul 11:00 4 Klimek-Prudel POL [19] Tichy-Dumek CZE [14] 2-1 (21-18, 20-22, 15-13) 1:04
9 08-Jul 11:00 3 Mesa-Lario ESP [3] Morais-Silva ANG [30] 2-0 (21-13, 21-15) 0:39
8 08-Jul 11:00 1 van de Sande-Spijkers NED [29] Samoilovs-Sorokins LAT [4] 0-2 (22-24, 11-21) 0:41
7 08-Jul 11:00 2 Huber-Gartmayer AUT [13] Li-CH. Chen CHN [20] 2-1 (16-21, 21-19, 18-16) 0:52
6 08-Jul 10:00 6 Lucena-Keenan USA [21] Kjemperud-Hoidalen NOR [12] 2-0 (21-19, 21-19) 0:40
5 08-Jul 10:00 5 Hernandez-FaГ±e VEN [5] Cicola-Casadei ITA [28] 2-0 (21-19, 21-16) 0:46
4 08-Jul 10:00 4 Pedrosa-Gaspar POR [25] Van Huizen-Redmann CAN [8] 2-0 (21-18, 21-15) 0:41
3 08-Jul 10:00 3 Skarlund-Spinnangr NOR [9] Brinkborg-Gunnarsson SWE [24] 0-2 (17-21, 20-22) 0:40
2 08-Jul 10:00 2 Babich-Mykhaylov UKR [17] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [16] 2-1 (16-21, 21-16, 15-10) 0:53
1 08-Jul 10:00 1 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [1] Arkaev-Likholetov RUS [32] 0-2 (19-21, 17-21) 0:48

Предквалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Country quota for GER
6 08-Jul 17:00 4 Huth-Urbatzka GER Uhmann-Windscheif GER 0-2 (19-21, 16-21) 0:37
5 08-Jul 15:00 4 Uhmann-Windscheif GER Dollinger-Kaczmarek GER 2-0 (21-17, 21-15) 0:43
4       Huth-Urbatzka GER Bye    
Country quota for BRA
3 08-Jul 17:00 3 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA Bruno-Maciel BRA 2-1 (19-21, 21-18, 15-13) 1:05
2 08-Jul 15:00 3 Bruno-Maciel BRA Jan-Thiago BRA 2-0 (21-18, 21-17) 0:42
1       Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA Bye
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru