Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат мира, Норвегия, Мужчины. 25 июня - 5 июля.

Мировая серия. 2009 год. Мужчины.

Чемпионат Мира, Норвегия. 25 июня - 5 июля.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
104 05-Jul 16:07 1 Harley-Alison BRA [1] Brink-Reckermann GER [3] 0-2 (16-21, 19-21) 0:50
Final 3rd Place
103 05-Jul 14:37 1 Klemperer-Koreng GER [6] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (11-21, 16-21) 0:42
Semi-finals
102 05-Jul 12:07 1 Brink-Reckermann GER [3] Rogers-Dalhausser USA [2] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) 1:07
101 05-Jul 11:07 1 Harley-Alison BRA [1] Klemperer-Koreng GER [6] 2-0 (21-18, 21-14) 0:49
Quarterfinals
100 04-Jul 14:07 1 Herrera-Gavira ESP [15] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (23-25, 14-21) 0:46
99 04-Jul 16:07 1 Brink-Reckermann GER [3] Ricardo-Emanuel BRA [5] 2-1 (14-21, 21-15, 15-13) 1:03
98 04-Jul 14:15 2 Klemperer-Koreng GER [6] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] 2-1 (15-21, 21-18, 17-15) 1:05
97 04-Jul 16:15 2 Harley-Alison BRA [1] Jennings-Fuerbringer USA [17] 2-1 (21-14, 35-37, 17-15) 1:29
Round of 16
96 03-Jul 14:15 2 Samoilovs-Sorokins LAT [31] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (11-21, 11-21) 0:34
95 03-Jul 14:07 1 Lochhead-Pitman NZL [26] Herrera-Gavira ESP [15] 0-2 (11-21, 12-21) 0:36
94 03-Jul 17:15 3 Ces-Cès FRA [11] Ricardo-Emanuel BRA [5] 0-2 (24-26, 13-21) 0:44
93 03-Jul 17:07 1 Brink-Reckermann GER [3] Gibb-Rosenthal USA [23] 2-0 (21-18, 21-16) 0:47
92 03-Jul 16:07 1 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] Heyer-Heuscher SUI [28] 2-0 (21-18, 24-22) 0:55
91 03-Jul 17:15 2 Klemperer-Koreng GER [6] Kais Kr.-Vesik EST [16] 2-0 (21-12, 21-18) 0:37
90 03-Jul 16:15 3 Van Huizen-Redmann CAN [37] Jennings-Fuerbringer USA [17] 0-2 (10-21, 13-21) 0:36
89 03-Jul 16:15 2 Harley-Alison BRA [1] Gosch-Horst AUT [24] 2-0 (21-17, 21-12) 0:41
Round of 32
88 02-Jul 19:15 4 Mussa-Jackson VEN [35] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (9-21, 17-21) 0:38
87 02-Jul 19:15 2 Bruno-Maciel BRA [12] Samoilovs-Sorokins LAT [31] 0-2 (15-21, 16-21) 0:35
86 02-Jul 18:15 4 Herrera-Gavira ESP [15] Boersma E.-Paulides NED [27] injury team B  
85 02-Jul 18:15 3 Dollinger-Urbatzka GER [18] Lochhead-Pitman NZL [26] 0-2 (17-21, 21-23) 0:42
84 02-Jul 18:07 1 Ricardo-Emanuel BRA [5] Nummerdor-Schuil NED [8] 2-0 (21-18, 21-15) 0:41
83 02-Jul 18:15 2 Ces-CГЁs FRA [11] Mesa-Lario ESP [30] 2-0 (25-23, 21-18) 0:53
82 02-Jul 13:15 2 Lucena-Keenan USA [21] Gibb-Rosenthal USA [23] 0-2 (16-21, 14-21) 0:36
81 02-Jul 13:15 3 Brink-Reckermann GER [3] Cunha-Pedro BRA [4] forfeit team B  
80 02-Jul 14:07 1 Skarlund-Spinnangr NOR [13] Heyer-Heuscher SUI [28] 0-2 (19-21, 14-21) 0:38
79 02-Jul 13:07 1 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] Kolodinsky-Barsouk RUS [9] 2-0 (21-16, 21-14) 0:45
78 02-Jul 14:15 3 Kais Kr.-Vesik EST [16] Hoyer-Soderberg DEN [29] 2-0 (21-18, 21-18) 0:47
77 02-Jul 14:15 2 Klemperer-Koreng GER [6] Dugrip-Salvetti FRA [40] 2-0 (21-18, 21-12) 0:35
76 02-Jul 17:07 1 Jennings-Fuerbringer USA [17] Wu-Yin CHN [20] 2-0 (21-12, 21-18) 0:42
75 02-Jul 17:15 2 Van Huizen-Redmann CAN [37] Varnier-Nicolai ITA [32] 2-0 (21-17, 21-19) 0:43
74 02-Jul 16:07 1 Kjemperud-Hoidalen NOR [14] Gosch-Horst AUT [24] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15) 1:17
73 02-Jul 16:15 2 Harley-Alison BRA [1] Doppler-Mellitzer AUT [43] 2-0 (21-18, 21-14) 0:40
Pool L
72 01-Jul 13:15 2 Hoiskamp-Ronnes NED [36] Van Huizen-Redmann CAN [37] 0-2 (16-21, 16-21) 0:34
71 01-Jul 13:07 1 Bruno-Maciel BRA [12] Skarlund-Spinnangr NOR [13] 2-0 (21-12, 21-15) 0:37
48 29-Jun 18:07 1 Skarlund-Spinnangr NOR [13] Van Huizen-Redmann CAN [37] 0-2 (15-21, 18-21) 0:37
47 29-Jun 16:00 2 Bruno-Maciel BRA [12] Hoiskamp-Ronnes NED [36] 2-0 (21-16, 21-17) 0:37
24 27-Jun 12:07 1 Skarlund-Spinnangr NOR [13] Hoiskamp-Ronnes NED [36] 2-0 (21-18, 21-18) 0:42
23 27-Jun 13:00 2 Bruno-Maciel BRA [12] Van Huizen-Redmann CAN [37] 1-2 (15-21, 21-18, 15-17) 0:58
Pool J
70 01-Jul 17:15 3 Gabathuler-Wenger SUI [34] Kulinich-Dyachenko KAZ [39] 1-2 (21-15, 26-28, 13-15) 1:00
69 01-Jul 17:07 1 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] Herrera-Gavira ESP [15] 1-2 (18-21, 21-16, 9-15) 1:02
46 29-Jun 12:00 2 Herrera-Gavira ESP [15] Kulinich-Dyachenko KAZ [39] 2-0 (21-17, 21-18) 0:42
45 29-Jun 11:00 3 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] Gabathuler-Wenger SUI [34] 2-0 (21-17, 21-16) 0:55
22 27-Jun 12:00 2 Herrera-Gavira ESP [15] Gabathuler-Wenger SUI [34] 2-0 (21-17, 21-17) 0:42
21 27-Jun 11:00 2 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] Kulinich-Dyachenko KAZ [39] 2-0 (21-14, 21-16) 0:41
Pool H
68 01-Jul 18:15 2 Varnier-Nicolai ITA [32] Huber-Gartmayer AUT [41] 2-1 (21-17, 16-21, 16-14) 0:56
67 01-Jul 18:15 4 Nummerdor-Schuil NED [8] Jennings-Fuerbringer USA [17] injury team B  
44 29-Jun 14:00 2 Jennings-Fuerbringer USA [17] Huber-Gartmayer AUT [41] 2-0 (21-9, 21-12) 0:41
43 29-Jun 13:00 2 Nummerdor-Schuil NED [8] Varnier-Nicolai ITA [32] 1-2 (19-21, 21-14, 12-15) 0:53
20 27-Jun 16:00 2 Jennings-Fuerbringer USA [17] Varnier-Nicolai ITA [32] 2-1 (23-25, 21-16, 15-10) 1:14
19 27-Jun 17:00 2 Nummerdor-Schuil NED [8] Huber-Gartmayer AUT [41] 2-0 (21-15, 21-19) 0:34
Pool F
66 01-Jul 18:15 3 Mesa-Lario ESP [30] Doppler-Mellitzer AUT [43] 2-0 (21-13, 21-11) 0:35
65 01-Jul 18:07 1 Klemperer-Koreng GER [6] Biza-Rotrekl CZE [19] 2-0 (21-17, 21-14) 0:38
42 29-Jun 11:00 2 Biza-Rotrekl CZE [19] Doppler-Mellitzer AUT [43] 0-2 (14-21, 16-21) 0:35
41 29-Jun 11:07 1 Klemperer-Koreng GER [6] Mesa-Lario ESP [30] 2-0 (21-15, 21-13) 0:40
18 27-Jun 14:00 2 Biza-Rotrekl CZE [19] Mesa-Lario ESP [30] 2-1 (21-18, 13-21, 15-12) 0:58
17 27-Jun 18:00 2 Klemperer-Koreng GER [6] Doppler-Mellitzer AUT [43] 2-0 (22-20, 21-13) 0:42
Pool D
64 01-Jul 16:07 1 Heyer-Heuscher SUI [28] Maaseide-Horrem NOR [45] 2-0 (21-19, 21-17) 0:47
63 01-Jul 16:15 2 Cunha-Pedro BRA [4] Lucena-Keenan USA [21] injury team A  
40 29-Jun 16:07 1 Lucena-Keenan USA [21] Maaseide-Horrem NOR [45] 2-0 (21-10, 21-19) 0:39
39 29-Jun 17:07 1 Cunha-Pedro BRA [4] Heyer-Heuscher SUI [28] 0-2 (14-21, 21-23) 0:41
16 27-Jun 11:07 1 Lucena-Keenan USA [21] Heyer-Heuscher SUI [28] 0-2 (17-21, 16-21) 0:37
15 27-Jun 18:07 1 Cunha-Pedro BRA [4] Maaseide-Horrem NOR [45] 2-0 (21-13, 21-14) 0:39
Pool B
62 01-Jul 14:15 3 Gibb-Rosenthal USA [23] Morais-Silva ANG [47] 2-0 (21-12, 21-10) 0:30
61 01-Jul 13:15 3 Rogers-Dalhausser USA [2] Lochhead-Pitman NZL [26] injury team A  
38 29-Jun 17:00 2 Lochhead-Pitman NZL [26] Morais-Silva ANG [47] 2-0 (21-14, 21-14) 0:37
37 29-Jun 19:07 1 Rogers-Dalhausser USA [2] Gibb-Rosenthal USA [23] 2-1 (21-14, 16-21, 15-8) 0:52
14 27-Jun 19:07 1 Gibb-Rosenthal USA [23] Lochhead-Pitman NZL [26] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13) 1:00
13 27-Jun 17:07 1 Rogers-Dalhausser USA [2] Morais-Silva ANG [47] 2-0 (21-8, 21-11) 0:31
Pool K
60 30-Jun 16:07 1 Mussa-Jackson VEN [35] Plavins-Iecelnieks LAT [38] 2-0 (21-15, 21-15) 0:40
59 30-Jun 16:00 3 Ces-CГЁs FRA [11] Kjemperud-Hoidalen NOR [14] injury team B  
36 28-Jun 16:07 1 Kjemperud-Hoidalen NOR [14] Plavins-Iecelnieks LAT [38] 2-0 (21-14, 21-18) 0:42
35 28-Jun 16:00 3 Ces-CГЁs FRA [11] Mussa-Jackson VEN [35] 2-0 (21-19, 21-12) 0:43
12 26-Jun 16:07 1 Kjemperud-Hoidalen NOR [14] Mussa-Jackson VEN [35] 2-0 (23-21, 21-17) 0:50
11 26-Jun 16:00 3 Ces-CГЁs FRA [11] Plavins-Iecelnieks LAT [38] 1-2 (21-17, 21-23, 15-17) 1:02
Pool I
58 30-Jun 17:00 2 Geor-Gia GEO [33] Dugrip-Salvetti FRA [40] 1-2 (21-12, 17-21, 11-15) 0:56
57 30-Jun 17:07 1 Kolodinsky-Barsouk RUS [9] Kais Kr.-Vesik EST [16] 1-2 (21-18, 12-21, 12-15) 0:55
34 28-Jun 18:00 3 Kais Kr.-Vesik EST [16] Dugrip-Salvetti FRA [40] 2-0 (21-11, 21-18) 0:38
33 28-Jun 17:00 3 Kolodinsky-Barsouk RUS [9] Geor-Gia GEO [33] 2-0 (21-18, 21-18) 0:42
10 26-Jun 13:00 3 Kais Kr.-Vesik EST [16] Geor-Gia GEO [33] 0-2 (19-21, 17-21) 0:40
9 26-Jun 18:00 3 Kolodinsky-Barsouk RUS [9] Dugrip-Salvetti FRA [40] 2-1 (20-22, 21-16, 15-8) 0:57
Pool G
56 30-Jun 13:00 3 Samoilovs-Sorokins LAT [31] Cadieux-Reader CAN [42] 2-1 (21-23, 21-14, 15-12) 0:58
55 30-Jun 16:00 2 Xu-J. L. Li CHN [7] Dollinger-Urbatzka GER [18] 0-2 (18-21, 19-21) 0:43
32 28-Jun 11:00 3 Dollinger-Urbatzka GER [18] Cadieux-Reader CAN [42] 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) 1:01
31 28-Jun 12:07 1 Xu-J. L. Li CHN [7] Samoilovs-Sorokins LAT [31] 0-2 (24-26, 15-21) 0:44
8 26-Jun 14:00 3 Dollinger-Urbatzka GER [18] Samoilovs-Sorokins LAT [31] 2-0 (21-17, 21-16) 0:38
7 26-Jun 12:07 1 Xu-J. L. Li CHN [7] Cadieux-Reader CAN [42] 2-1 (21-23, 28-26, 15-12) 1:10
Pool E
54 30-Jun 13:00 2 Hoyer-Soderberg DEN [29] Schnider-Sutter SUI [44] 2-0 (21-19, 21-15) 0:42
53 30-Jun 13:07 1 Ricardo-Emanuel BRA [5] Wu-Yin CHN [20] 2-0 (21-16, 21-14) 0:34
30 28-Jun 14:07 1 Wu-Yin CHN [20] Schnider-Sutter SUI [44] 2-1 (19-21, 21-13, 15-12) 0:54
29 28-Jun 19:07 1 Ricardo-Emanuel BRA [5] Hoyer-Soderberg DEN [29] 2-0 (21-16, 21-10) 0:40
6 26-Jun 14:00 2 Wu-Yin CHN [20] Hoyer-Soderberg DEN [29] 1-2 (18-21, 21-18, 14-16) 0:56
5 26-Jun 11:00 3 Ricardo-Emanuel BRA [5] Schnider-Sutter SUI [44] 2-0 (21-17, 21-19) 0:38
Pool C
52 30-Jun 19:00 3 Boersma E.-Paulides NED [27] Babich-Mykhaylov UKR [46] injury team A  
51 30-Jun 19:00 2 Brink-Reckermann GER [3] Baracetti-Salema ARG [22] 2-0 (21-13, 21-11) 0:36
28 28-Jun 12:00 3 Baracetti-Salema ARG [22] Babich-Mykhaylov UKR [46] 2-1 (17-21, 21-18, 18-16) 1:12
27 28-Jun 14:07 1 Brink-Reckermann GER [3] Boersma E.-Paulides NED [27] injury team B  
4 26-Jun 19:07 1 Baracetti-Salema ARG [22] Boersma E.-Paulides NED [27] 0-2 (18-21, 15-21) 0:41
3 26-Jun 12:00 3 Brink-Reckermann GER [3] Babich-Mykhaylov UKR [46] 2-0 (21-12, 21-10) 0:40
Pool A
50 30-Jun 12:07 1 Erdmann-Matysik GER [25] Hordvik-Goranson K. NOR [48] 2-1 (17-21, 21-19, 15-13) 1:03
49 30-Jun 12:00 2 Harley-Alison BRA [1] Gosch-Horst AUT [24] 2-0 (21-11, 21-12) 0:35
26 28-Jun 13:07 1 Gosch-Horst AUT [24] Hordvik-Goranson K. NOR [48] 2-0 (23-21, 21-13) 0:47
25 28-Jun 19:00 3 Harley-Alison BRA [1] Erdmann-Matysik GER [25] 2-0 (21-6, 21-18) 0:39
2 26-Jun 17:00 3 Gosch-Horst AUT [24] Erdmann-Matysik GER [25] 2-0 (21-9, 21-19) 0:42
1 26-Jun 13:07 1 Harley-Alison BRA [1] Hordvik-Goranson K. NOR [48] 2-0 (21-12, 21-11) 0:37
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru