Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Brasilia Open, Мужчины. 21-26 апреля.

Мировая серия. 2009 год. Мужчины.

Brasilia Open. 21 - 26 апреля.

Основной этап

No. Local Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
62 26-Apr 11:00 Harley-Alison BRA [4] Ricardo-Emanuel BRA [3] 0-2 (20-22, 19-21) 0:57
Final 3rd Place
61 26-Apr 09:30 Rogers-Dalhausser USA [1] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) 1:06
Semi-finals
60 25-Apr 13:00 Ricardo-Emanuel BRA [3] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) 0:58
59 25-Apr 12:00 Harley-Alison BRA [4] Rogers-Dalhausser USA [1] 2-1 (13-21, 21-19, 15-11) 1:03
Loser are ranked 5th
58 25-Apr 10:00 Kolodinsky-Barsouk RUS [6] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 0-2 (19-21, 21-23) 0:47
57 25-Apr 10:00 Rogers-Dalhausser USA [1] Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] 2-0 (21-16, 21-18) 0:49
Loser are ranked 7th
56 25-Apr 08:00 Nummerdor-Schuil NED [2] Kolodinsky-Barsouk RUS [6] 1-2 (18-21, 21-15, 10-15) 0:54
55 25-Apr 08:00 Rodrigo-Bernardo BRA [28] Rogers-Dalhausser USA [1] 1-2 (21-19, 18-21, 9-15) 1:03
Round 4
54 24-Apr 15:20 Ricardo-Emanuel BRA [3] Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] 2-0 (21-10, 21-18) 0:37
53 24-Apr 15:00 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] Harley-Alison BRA [4] 1-2 (21-17, 19-21, 13-15) 1:09
Loser are ranked 9th
52 24-Apr 16:00 Kais Kr.-Vesik EST [17] Kolodinsky-Barsouk RUS [6] 1-2 (21-16, 12-21, 14-16) 0:52
51 24-Apr 16:15 Fuerbringer-Jennings USA [11] Nummerdor-Schuil NED [2] 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) 1:03
50 24-Apr 16:15 Cunha-Pedro BRA [5] Rogers-Dalhausser USA [1] 0-2 (14-21, 16-21) 0:54
49 24-Apr 16:00 Lucena-Keenan USA [32] Rodrigo-Bernardo BRA [28] 1-2 (21-17, 18-21, 9-15) 0:52
Loser are ranked 13th
48 24-Apr 14:00 Biza-Rotrekl CZE [23] Kais Kr.-Vesik EST [17] 0-2 (19-21, 17-21) 0:39
47 24-Apr 14:00 Gibb-Rosenthal USA [13] Fuerbringer-Jennings USA [11] 1-2 (22-20, 19-21, 13-15) 1:06
46 24-Apr 14:00 Cunha-Pedro BRA [5] Heyer-Heuscher SUI [20] 2-0 (21-18, 22-20) 0:43
45 24-Apr 14:00 Lucena-Keenan USA [32] Bruno-Maciel BRA [9] 2-0 (21-18, 21-17) 0:34
Round 3
44 24-Apr 13:00 Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] Nummerdor-Schuil NED [2] 2-1 (23-21, 16-21, 17-15) 1:07
43 24-Apr 13:00 Ricardo-Emanuel BRA [3] Kolodinsky-Barsouk RUS [6] 2-0 (21-17, 21-19) 0:51
42 24-Apr 12:00 Rodrigo-Bernardo BRA [28] Harley-Alison BRA [4] 0-2 (15-21, 18-21) 0:43
41 24-Apr 12:00 Rogers-Dalhausser USA [1] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 0-2 (19-21, 16-21) 0:53
Loser are ranked 17th
40 24-Apr 10:00 Tichy-Dumek CZE [31] Kais Kr.-Vesik EST [17] 0-2 (10-21, 13-21) 0:34
39 24-Apr 10:00 Biza-Rotrekl CZE [23] Kjemperud-Hoidalen NOR [24] 2-0 (21-19, 21-19) 0:50
38 24-Apr 10:00 Fuerbringer-Jennings USA [11] Hernandez-Fañe VEN [21] 2-0 (21-11, 21-10) 0:35
37 24-Apr 10:00 Dollinger-Kaczmarek GER [30] Gibb-Rosenthal USA [13] 0-2 (9-21, 11-21) 0:31
36 24-Apr 10:00 Heyer-Heuscher SUI [20] Gosch-Horst AUT [19] 2-1 (21-16, 13-21, 15-13) 0:56
35 24-Apr 10:00 Cunha-Pedro BRA [5] Fijalek-Prudel POL [22] 2-1 (21-12, 21-23, 15-9) 0:55
34 24-Apr 09:00 Bruno-Maciel BRA [9] Ces-Cès FRA [7] 2-1 (14-21, 21-18, 15-13) 0:58
33 24-Apr 09:00 Lucena-Keenan USA [32] Kadziola-Szalankiewicz POL [15] 2-0 (21-14, 21-14) 0:33
Loser are ranked 25th
32 23-Apr 15:10 Kulinich-Dyachenko KAZ [18] Tichy-Dumek CZE [31] 0-2 (18-21, 25-27) 0:57
31 23-Apr 15:10 Salvetti-Dugrip FRA [26] Biza-Rotrekl CZE [23] 0-2 (21-23, 11-21) 0:44
30 23-Apr 15:10 Fuerbringer-Jennings USA [11] Boersma E.-Paulides NED [27] 2-0 (25-23, 22-20) 0:55
29 23-Apr 15:10 Dollinger-Kaczmarek GER [30] Laciga M.-Schnider SUI [14] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12) 0:48
28 23-Apr 14:20 Heyer-Heuscher SUI [20] Mussa-Jackson VEN [29] 2-1 (18-21, 21-16, 15-11) 0:53
27 23-Apr 14:20 Cunha-Pedro BRA [5] Hevaldo-Benjamin BRA [12] 2-0 (22-20, 21-16) 0:46
26 23-Apr 12:40 Bruno-Maciel BRA [9] Huth-Urbatzka GER [25] 2-0 (21-18, 21-14) 0:40
25 23-Apr 12:40 Lucena-Keenan USA [32] Geor-Gia GEO [16] 2-1 (17-21, 21-12, 15-12) 0:49
Round 2
24 23-Apr 14:20 Kadziola-Szalankiewicz POL [15] Nummerdor-Schuil NED [2] 0-2 (13-21, 17-21) 0:34
23 23-Apr 14:20 Ces-Cès FRA [7] Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] 0-2 (18-21, 17-21) 0:43
22 23-Apr 13:30 Fijalek-Prudel POL [22] Kolodinsky-Barsouk RUS [6] 0-2 (19-21, 16-21) 0:42
21 23-Apr 13:30 Ricardo-Emanuel BRA [3] Gosch-Horst AUT [19] 2-0 (25-23, 21-19) 0:50
20 23-Apr 12:40 Gibb-Rosenthal USA [13] Harley-Alison BRA [4] 1-2 (21-17, 14-21, 9-15) 0:57
19 23-Apr 12:40 Rodrigo-Bernardo BRA [28] Hernandez-Fañe VEN [21] 2-0 (21-18, 22-20) 0:47
18 23-Apr 11:50 Kjemperud-Hoidalen NOR [24] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 0-2 (17-21, 14-21) 0:41
17 23-Apr 11:50 Rogers-Dalhausser USA [1] Kais Kr.-Vesik EST [17] 2-1 (21-19, 15-21, 15-12) 0:56
Round 1
16 23-Apr 11:00 Tichy-Dumek CZE [31] Nummerdor-Schuil NED [2] 0-2 (16-21, 13-21) 0:35
15 23-Apr 11:00 Kadziola-Szalankiewicz POL [15] Kulinich-Dyachenko KAZ [18] 2-0 (21-15, 21-13) 0:38
14 23-Apr 11:00 Biza-Rotrekl CZE [23] Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] 0-2 (18-21, 14-21) 0:39
13 23-Apr 11:00 Ces-Cès FRA [7] Salvetti-Dugrip FRA [26] 2-0 (21-17, 23-21) 0:49
12 23-Apr 10:10 Boersma E.-Paulides NED [27] Kolodinsky-Barsouk RUS [6] 0-2 (16-21, 15-21) 0:33
11 23-Apr 10:10 Fuerbringer-Jennings USA [11] Fijalek-Prudel POL [22] 1-2 (16-21, 21-14, 13-15) 1:03
10 23-Apr 10:10 Gosch-Horst AUT [19] Laciga M.-Schnider SUI [14] 2-0 (21-18, 21-18) 0:44
9 23-Apr 10:10 Ricardo-Emanuel BRA [3] Dollinger-Kaczmarek GER [30] 2-0 (21-19, 21-13) 0:38
8 23-Apr 09:20 Mussa-Jackson VEN [29] Harley-Alison BRA [4] 0-2 (13-21, 10-21) 0:41
7 23-Apr 09:20 Gibb-Rosenthal USA [13] Heyer-Heuscher SUI [20] 2-1 (29-31, 24-22, 15-12) 1:15
6 23-Apr 09:20 Hernandez-Fañe VEN [21] Hevaldo-Benjamin BRA [12] 2-0 (21-18, 22-20) 0:50
5 23-Apr 09:20 Cunha-Pedro BRA [5] Rodrigo-Bernardo BRA [28] 1-2 (21-13, 18-21, 17-19) 1:01
4 23-Apr 08:30 Huth-Urbatzka GER [25] Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] 0-2 (16-21, 24-26) 0:49
3 23-Apr 08:30 Bruno-Maciel BRA [9] Kjemperud-Hoidalen NOR [24] 1-2 (15-21, 21-18, 15-17) 1:08
2 23-Apr 08:30 Kais Kr.-Vesik EST [17] Geor-Gia GEO [16] 2-0 (21-17, 21-19) 0:42
1 23-Apr 08:30 Rogers-Dalhausser USA [1] Lucena-Keenan USA [32] 2-0 (21-12, 21-14) 0:39

Квалификационный этап

No. Local Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
24 22-Apr 15:10 Romashkin-Karpukhin RUS [18] Hevaldo-Benjamin BRA [2] 1-2 (10-21, 21-16, 12-15) 0:52
23 22-Apr 14:20 Mussa-Jackson VEN [7] Reader-Sewell CAN [10] 2-0 (21-17, 21-17) 0:52
22 22-Apr 14:20 Biza-Rotrekl CZE [11] Hupfer-Schroffenegger P. AUT [6] 2-1 (21-17, 18-21, 15-9) 0:48
21 22-Apr 13:30 Salvetti-Dugrip FRA [3] Moroz-Belov RUS [14] 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) 0:53
20 22-Apr 13:30 Rodrigo-Bernardo BRA [13] Maaseide-Horrem NOR [4] 2-0 (21-19, 21-17) 0:47
19 22-Apr 12:40 Tichy-Dumek CZE [5] Lucena-Keenan USA [21] 0-2 (14-21, 15-21) 0:43
18 22-Apr 12:40 Miramontes-Virgen MEX [9] Dollinger-Kaczmarek GER [8] 1-2 (20-22, 23-21, 12-15) 0:57
17 22-Apr 11:50 Bruno-Maciel BRA [1] Gooding-Sheaf GBR [16] 2-0 (21-16, 21-7) 0:32
Round 1
16     Bye Hevaldo-Benjamin BRA [2]    
15 22-Apr 11:50 Morais-Silva ANG [15] Romashkin-Karpukhin RUS [18] 0-2 (12-21, 17-21) 0:34
14 22-Apr 11:00 Feist-Corothers CAN [23] Reader-Sewell CAN [10] 0-2 (15-21, 12-21) 0:40
13     Mussa-Jackson VEN [7] Bye    
12     Bye Hupfer-Schroffenegger P. AUT [6]    
11 22-Apr 11:00 Biza-Rotrekl CZE [11] Oude Elferink-Stiekema NED [22] 2-0 (25-23, 21-15) 0:43
10 22-Apr 10:10 Karpov-Vasilyev RUS [19] Moroz-Belov RUS [14] 1-2 (21-17, 17-21, 13-15) 0:58
9     Salvetti-Dugrip FRA [3] Bye    
8     Bye Maaseide-Horrem NOR [4]    
7 22-Apr 10:10 Rodrigo-Bernardo BRA [13] McHugh-Boehm AUS [20] 2-0 (21-12, 21-17) 0:42
6 22-Apr 09:20 Lucena-Keenan USA [21] Leite-Kobbevik NOR [12] 2-0 (21-6, 21-17) 0:36
5     Tichy-Dumek CZE [5] Bye    
4 22-Apr 09:20 Heath-Lindsay NZL [25] Dollinger-Kaczmarek GER [8] 0-2 (12-21, 18-21) 0:36
3 22-Apr 08:30 Miramontes-Virgen MEX [9] Leon-Ramos VEN [24] 2-1 (21-15, 22-24, 15-9) 0:58
2 22-Apr 08:30 Miedzybrodzki-Lord GBR [17] Gooding-Sheaf GBR [16] 0-2 (18-21, 14-21) 0:39
1     Bruno-Maciel BRA [1] Bye    

Предквалификационный этап

No. Local Team A Team B Result Dur.
Date Time
Country quota for RUS
7 22-Apr 15:15 Romashkin-Karpukhin RUS Bogatov-Daynov RUS 2-0 (21-19, 21-14) 0:38
6 22-Apr 14:15 Karpov-Vasilyev RUS Arkaev-Likholetov RUS 2-1 (17-21, 25-23, 15-11) 0:55
5     Moroz-Belov RUS Bye    
Country quota for BRA
4 22-Apr 14:15 Hevaldo-Benjamin BRA Jan-Thiago BRA 2-1 (21-19, 16-21, 15-8) 1:03
3 22-Apr 14:15 Franco-Nalbert BRA Rodrigo-Bernardo BRA 1-2 (19-21, 22-20, 13-15) 1:14
2 22-Apr 16:15 Bruno-Maciel BRA De Paula-Fernando BRA 2-0 (21-16, 21-15) 0:42
1 22-Apr 14:15 De Paula-Fernando BRA Fabio Guerra-Ferramenta BRA 2-0 (21-19, 26-24) 0:47
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru