Европейская серия. 2009 год. Женщины.
English Masters. 10 - 13 сентября.
Основной этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Final 1st Place | |||||||
30 | 13-Sep | 13:00 | 1 | Van Breedam-Mouha BEL [2] | Hajeckova-Novakova CZE [10] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:36 |
Final 3rd Place | |||||||
29 | 13-Sep | 12:00 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [1] | Johns-Boulton GBR [5] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:37 |
Semi-finals | |||||||
28 | 12-Sep | 16:00 | 1 | Hajeckova-Novakova CZE [10] | Johns-Boulton GBR [5] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:48 |
27 | 12-Sep | 15:00 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [1] | Van Breedam-Mouha BEL [2] | 0-2 (18-21, 22-24) | 0:49 |
Loser are ranked 5th | |||||||
26 | 12-Sep | 12:30 | 1 | Nila-Ingrid NOR [3] | Johns-Boulton GBR [5] | 1-2 (16-21, 21-19, 15-17) | 0:56 |
25 | 12-Sep | 12:30 | 2 | Van Breedam-Mouha BEL [2] | Fabjan-Fabjan SLO [11] | 2-1 (21-15, 20-22, 15-9) | 0:50 |
Loser are ranked 7th | |||||||
24 | 12-Sep | 10:30 | 4 | HГјttermann-Schumacher GER [15] | Nila-Ingrid NOR [3] | 1-2 (21-13, 10-21, 10-15) | 0:44 |
23 | 12-Sep | 10:30 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [2] | Kolocova-Slukova CZE [6] | 2-1 (19-21, 21-19, 15-10) | 1:00 |
Round 3 | |||||||
22 | 12-Sep | 10:30 | 2 | Fabjan-Fabjan SLO [11] | Hajeckova-Novakova CZE [10] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:36 |
21 | 12-Sep | 10:30 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [1] | Johns-Boulton GBR [5] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:45 |
Loser are ranked 9th | |||||||
20 | 11-Sep | 17:00 | 3 | Urban-Wiatr POL [9] | Nila-Ingrid NOR [3] | 0-2 (18-21, 16-21) | 0:31 |
19 | 11-Sep | 17:00 | 4 | Fischer-GroГџner GER [13] | HГјttermann-Schumacher GER [15] | 1-2 (13-21, 21-17, 10-15) | 0:51 |
18 | 11-Sep | 17:00 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [6] | Brzostek-Sowala POL [8] | 2-1 (17-21, 21-14, 15-11) | 0:40 |
17 | 11-Sep | 17:00 | 1 | Van Breedam-Mouha BEL [2] | Minusa-Jursone LAT [4] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:35 |
Loser are ranked 13th | |||||||
16 | 11-Sep | 14:00 | 4 | Urban-Wiatr POL [9] | Laboureur-Schillerwein GER [16] | 2-1 (21-15, 16-21, 15-11) | 0:45 |
15 | 11-Sep | 14:00 | 1 | Fischer-GroГџner GER [13] | Mullin-Dampney GBR [12] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:36 |
14 | 11-Sep | 13:00 | 4 | Kolocova-Slukova CZE [6] | Rimser-Knöppel AUT [14] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:33 |
13 | 11-Sep | 13:00 | 2 | Van Breedam-Mouha BEL [2] | Gioria-Momoli ITA [7] | 2-0 (21-13, 23-21) | 0:42 |
Round 2 | |||||||
12 | 11-Sep | 14:00 | 3 | Hajeckova-Novakova CZE [10] | HГјttermann-Schumacher GER [15] | 2-0 (21-16, 21-9) | 0:38 |
11 | 11-Sep | 14:00 | 2 | Nila-Ingrid NOR [3] | Fabjan-Fabjan SLO [11] | 1-2 (23-25, 24-22, 13-15) | 0:59 |
10 | 11-Sep | 13:00 | 1 | Johns-Boulton GBR [5] | Minusa-Jursone LAT [4] | 2-1 (21-16, 16-21, 15-13) | 0:54 |
9 | 11-Sep | 13:00 | 3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [1] | Brzostek-Sowala POL [8] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:32 |
Round 1 | |||||||
8 | 11-Sep | 10:00 | 4 | HГјttermann-Schumacher GER [15] | Van Breedam-Mouha BEL [2] | 2-1 (20-22, 21-16, 15-11) | 0:58 |
7 | 11-Sep | 10:00 | 3 | Gioria-Momoli ITA [7] | Hajeckova-Novakova CZE [10] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:31 |
6 | 11-Sep | 10:00 | 2 | Fabjan-Fabjan SLO [11] | Kolocova-Slukova CZE [6] | 2-1 (22-24, 21-17, 15-13) | 0:51 |
5 | 11-Sep | 10:00 | 1 | Nila-Ingrid NOR [3] | Rimser-Knöppel AUT [14] | 2-0 (21-10, 21-11) | 0:28 |
4 | 11-Sep | 09:00 | 2 | Fischer-GroГџner GER [13] | Minusa-Jursone LAT [4] | 0-2 (21-23, 21-23) | 0:44 |
3 | 11-Sep | 09:00 | 1 | Johns-Boulton GBR [5] | Mullin-Dampney GBR [12] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:41 |
2 | 11-Sep | 09:00 | 4 | Urban-Wiatr POL [9] | Brzostek-Sowala POL [8] | 1-2 (14-21, 21-16, 13-15) | 0:43 |
1 | 11-Sep | 09:00 | 3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [1] | Laboureur-Schillerwein GER [16] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:33 |
Квалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Round 2 | |||||||
12 | 10-Sep | 11:00 | 4 | Brunner-Heidrich SUI [7] | Fischer-Großner GER [2] | 0-2 (7-21, 18-21) | 0:31 |
11 | 10-Sep | 11:00 | 3 | Jakob-Vodeb SLO [3] | Hüttermann-Schumacher GER [6] | 1-2 (21-15, 17-21, 13-15) | 0:52 |
10 | 10-Sep | 11:00 | 2 | Rimser-Knöppel AUT [5] | Dubovcova-Dudikova SVK [4] | 2-0 (24-22, 21-17) | 0:36 |
9 | 10-Sep | 15:00 | 1 | Graessli-Goricanec SUI [1] | Laboureur-Schillerwein GER [9] | 1-2 (21-14, 14-21, 11-15) | 0:42 |
Round 1 | |||||||
8 | Bye | Fischer-GroГџner GER [2] | |||||
7 | Brunner-Heidrich SUI [7] | Bye | |||||
6 | Bye | HГјttermann-Schumacher GER [6] | |||||
5 | Jakob-Vodeb SLO [3] | Bye | |||||
4 | Bye | Dubovcova-Dudikova SVK [4] | |||||
3 | Rimser-Knöppel AUT [5] | Bye | |||||
2 | 10-Sep | 11:00 | 1 | Laboureur-Schillerwein GER [9] | Austin-Coutts GBR [8] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:38 |
1 | Graessli-Goricanec SUI [1] | Bye |
Предквалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Country quota for GBR | |||||||
1 | 09-Sep | 15:00 | 2 | Brown-Herbert GBR | Austin-Coutts GBR | 1-2 (21-19, 11-21, 6-15) | 0:47 |