Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат мира до 21, Англия, Женщины. 16-20 сентября.

2009 год. Женщины.

Чемпионат Мира до 19, Англия. 16 - 20 сентября.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
52 20-Sep 15:00 1 Brzostek-Kolosinska POL [10] Stiekema-Remmers NED [2] 2-1 (21-18, 17-21, 15-11) 0:52
Final 3rd Place
51 20-Sep 13:00 1 Vozakova-Chaika RUS [19] Bonnerova-Hermannova CZE [5] 2-1 (21-12, 18-21, 20-18) 0:55
Semi-finals
50 20-Sep 10:00 1 Bonnerova-Hermannova CZE [5] Stiekema-Remmers NED [2] 0-2 (14-21, 13-21) 0:33
49 20-Sep 09:00 1 Vozakova-Chaika RUS [19] Brzostek-Kolosinska POL [10] 0-2 (17-21, 20-22) 0:38
Round 2
48 19-Sep 16:00 1 Machado-Ross USA [8] Stiekema-Remmers NED [2] 0-2 (15-21, 14-21) 0:32
47 19-Sep 15:00 1 MARCELLA-Fabi BRA [22] Bonnerova-Hermannova CZE [5] 1-2 (21-16, 18-21, 11-15) 0:58
46 19-Sep 14:00 1 Brzostek-Kolosinska POL [10] Bieneck-Steinhauff GER [3] 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) 0:49
45 19-Sep 13:00 1 van Gestel-Meppelink NED [24] Vozakova-Chaika RUS [19] 0-2 (17-21, 17-21) 0:35
Round 1
44 19-Sep 12:00 4 Stiekema-Remmers NED [2] Kiens-Kulm EST [17] 2-0 (21-17, 21-11) 0:30
43 19-Sep 12:00 3 Whitaker-Krizmanich CAN [13] Machado-Ross USA [8] 0-2 (13-21, 16-21) 0:32
42 19-Sep 11:00 4 Bonnerova-Hermannova CZE [5] Brunner-Heidrich SUI [4] 2-1 (18-21, 27-25, 15-10) 0:53
41 19-Sep 11:00 3 Culav-Laboureur GER [21] MARCELLA-Fabi BRA [22] 0-2 (23-25, 19-21) 0:42
40 19-Sep 10:00 4 Bieneck-Steinhauff GER [3] Martinez-RAMIREZ MEX [16] 2-0 (21-13, 21-13) 0:27
39 19-Sep 10:00 3 Amanda Maltez-JГєlia BRA [7] Brzostek-Kolosinska POL [10] 1-2 (21-19, 14-21, 11-15) 0:47
38 19-Sep 09:00 4 Vozakova-Chaika RUS [19] Dubovcova-Dudikova SVK [23] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34
37 19-Sep 09:00 3 van Gestel-Meppelink NED [24] Menegatti-Allegretti ITA [11] 2-1 (19-21, 21-13, 15-12) 0:54
Pool F
36 18-Sep 17:00 1 Nelmes-Tinker GBR [6] Amanda Maltez-JГєlia BRA [7] 0-2 (7-21, 8-21) 0:22
30 18-Sep 17:00 4 Florian-Bouza ESP [18] Vozakova-Chaika RUS [19] 0-2 (16-21, 10-21) 0:29
24 18-Sep 11:00 3 Amanda Maltez-JГєlia BRA [7] Vozakova-Chaika RUS [19] 2-0 (21-19, 21-19) 0:35
18 18-Sep 11:00 1 Nelmes-Tinker GBR [6] Florian-Bouza ESP [18] 0-2 (8-21, 7-21) 0:25
12 17-Sep 14:00 4 Amanda Maltez-JГєlia BRA [7] Florian-Bouza ESP [18] 2-0 (21-13, 21-11) 0:28
6 17-Sep 13:00 1 Nelmes-Tinker GBR [6] Vozakova-Chaika RUS [19] 0-2 (3-21, 4-21) 0:19
Pool E
35 18-Sep 17:00 2 Bonnerova-Hermannova CZE [5] Machado-Ross USA [8] 2-1 (12-21, 21-18, 18-16) 0:45
29 18-Sep 17:00 3 Kiens-Kulm EST [17] Koljonen-Pekkarinen FIN [20] 2-1 (21-15, 17-21, 15-8) 0:45
23 18-Sep 11:00 2 Machado-Ross USA [8] Koljonen-Pekkarinen FIN [20] 2-0 (21-9, 21-11) 0:28
17 18-Sep 11:00 4 Bonnerova-Hermannova CZE [5] Kiens-Kulm EST [17] 2-0 (21-19, 21-11) 0:30
11 17-Sep 14:00 3 Machado-Ross USA [8] Kiens-Kulm EST [17] 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) 0:45
5 17-Sep 13:00 2 Bonnerova-Hermannova CZE [5] Koljonen-Pekkarinen FIN [20] 2-1 (21-9, 18-21, 15-13) 0:48
Pool D
34 18-Sep 16:00 3 Brunner-Heidrich SUI [4] Artacho-Sadler AUS [9] 2-0 (21-14, 21-13) 0:36
28 18-Sep 16:00 4 Martinez-RAMIREZ MEX [16] Culav-Laboureur GER [21] 1-2 (10-21, 21-17, 10-15) 0:40
22 18-Sep 10:00 3 Artacho-Sadler AUS [9] Culav-Laboureur GER [21] 0-2 (8-21, 12-21) 0:28
16 18-Sep 10:00 4 Brunner-Heidrich SUI [4] Martinez-RAMIREZ MEX [16] 2-0 (21-11, 22-20) 0:31
10 17-Sep 14:00 2 Artacho-Sadler AUS [9] Martinez-RAMIREZ MEX [16] 0-2 (23-25, 17-21) 0:44
4 17-Sep 12:00 4 Brunner-Heidrich SUI [4] Culav-Laboureur GER [21] 0-2 (18-21, 11-21) 0:33
Pool C
33 18-Sep 16:00 2 Bieneck-Steinhauff GER [3] Brzostek-Kolosinska POL [10] 2-0 (21-18, 21-18) 0:37
27 18-Sep 16:00 1 Lehre-Pedersen NOR [15] MARCELLA-Fabi BRA [22] 0-2 (11-21, 12-21) 0:29
21 18-Sep 10:00 131 Brzostek-Kolosinska POL [10] MARCELLA-Fabi BRA [22] 2-1 (13-21, 24-22, 15-11) 0:56
15 18-Sep 10:00 2 Bieneck-Steinhauff GER [3] Lehre-Pedersen NOR [15] 2-0 (21-18, 21-13) 0:34
9 17-Sep 14:00 1 Brzostek-Kolosinska POL [10] Lehre-Pedersen NOR [15] 2-0 (21-19, 21-8) 0:29
3 17-Sep 12:00 3 Bieneck-Steinhauff GER [3] MARCELLA-Fabi BRA [22] 2-1 (11-21, 23-21, 15-12) 0:53
Pool B
32 18-Sep 15:00 3 Stiekema-Remmers NED [2] Menegatti-Allegretti ITA [11] 2-1 (19-21, 21-14, 15-11) 0:52
26 18-Sep 15:00 2 Pause-Mollinger FRA [14] Dubovcova-Dudikova SVK [23] 1-2 (21-17, 14-21, 12-15) 0:50
20 18-Sep 09:00 3 Menegatti-Allegretti ITA [11] Dubovcova-Dudikova SVK [23] 0-2 (9-21, 16-21) 0:33
14 18-Sep 09:00 4 Stiekema-Remmers NED [2] Pause-Mollinger FRA [14] 2-0 (21-12, 21-10) 0:27
8 17-Sep 13:00 4 Menegatti-Allegretti ITA [11] Pause-Mollinger FRA [14] 2-0 (21-14, 21-13) 0:34
2 17-Sep 12:00 2 Stiekema-Remmers NED [2] Dubovcova-Dudikova SVK [23] 2-0 (21-12, 21-17) 0:32
Pool A
31 18-Sep 15:00 1 Smith-Grimson GBR [1] Knöppel-Herndler AUT [12] 0-2 (11-21, 19-21) 0:31
25 18-Sep 15:00 4 Whitaker-Krizmanich CAN [13] van Gestel-Meppelink NED [24] 0-2 (13-21, 13-21) 0:30
19 18-Sep 09:00 2 Knöppel-Herndler AUT [12] van Gestel-Meppelink NED [24] 0-2 (13-21, 9-21) 0:27
13 18-Sep 09:00 1 Smith-Grimson GBR [1] Whitaker-Krizmanich CAN [13] 0-2 (11-21, 14-21) 0:33
7 17-Sep 13:00 3 Knöppel-Herndler AUT [12] Whitaker-Krizmanich CAN [13] 0-2 (15-21, 14-21) 0:34
1 17-Sep 12:00 1 Smith-Grimson GBR [1] van Gestel-Meppelink NED [24] 0-2 (8-21, 9-21) 0:31

Квалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
12 16-Sep 15:30 1 Bjellerup-Yoken SWE [10] Culav-Laboureur GER [2] 1-2 (22-20, 7-21, 7-15) 0:44
11 16-Sep 15:30 2 MARCELLA-Fabi BRA [3] Krastina-Jana LAT [11] 2-0 (21-11, 21-13) 0:30
10 16-Sep 14:30 4 Paszek-Galek POL [5] Dubovcova-Dudikova SVK [13] 0-2 (16-21, 18-21) 0:33
9 16-Sep 14:30 3 van Gestel-Meppelink NED [1] Hansen-Solvoll NOR [9] 2-0 (21-6, 21-18) 0:29
Round 1
8       Bye Culav-Laboureur GER [2]    
7 16-Sep 13:00 2 Chukwuma-Schilcher AUT [7] Bjellerup-Yoken SWE [10] 0-2 (20-22, 13-21) 0:37
6 16-Sep 13:00 1 Krastina-Jana LAT [11] Giombini-Ferretti ITA [6] 2-1 (21-18, 16-21, 18-16) 0:55
5       MARCELLA-Fabi BRA [3] Bye    
4 16-Sep 12:00 1 Dubovcova-Dudikova SVK [13] Vaccaro-Brown USA [4] 2-0 (21-9, 21-10) 0:28
3 16-Sep 12:00 2 Paszek-Galek POL [5] SAYAKA-SAKURAKO JPN [12] 2-1 (19-21, 21-15, 15-3) 0:48
2 16-Sep 12:00 3 Hansen-Solvoll NOR [9] Cross-Vlcek CAN [8] 2-1 (20-22, 21-18, 15-12) 0:54
1       van Gestel-Meppelink NED [1] Bye
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru