Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Norway Open, Женщины. 10-15 августа.

Мировая серия. 2009 год. Женщины.

Norway Open. 10 - 15 августа.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
62 15-Aug 18:07 1 Schwaiger-Schwaiger AUT [8] Talita-Antonelli BRA [2] 1-2 (14-21, 21-18, 12-15) 0:59
Final 3rd Place
61 15-Aug 16:37 1 Larissa-Juliana BRA [1] Nila-Ingrid NOR [9] 2-0 (21-17, 21-7) 0:32
Semi-finals
60 15-Aug 11:37 1 Talita-Antonelli BRA [2] Nila-Ingrid NOR [9] 2-0 (21-14, 21-19) 0:46
59 15-Aug 10:07 1 Schwaiger-Schwaiger AUT [8] Larissa-Juliana BRA [1] 2-1 (21-14, 13-21, 16-14) 0:54
Loser are ranked 5th
58 14-Aug 19:07 1 Nila-Ingrid NOR [9] Palmer-Bawden AUS [20] 2-0 (21-16, 21-13) 0:37
57 14-Aug 19:00 2 Larissa-Juliana BRA [1] Renata-Leão BRA [3] 2-0 (21-18, 21-14) 0:39
Loser are ranked 7th
56 14-Aug 16:00 1 Goller-Ludwig GER [4] Nila-Ingrid NOR [9] 0-2 (16-21, 23-25) 0:49
55 14-Aug 16:00 2 Montagnolli-Hansel AUT [5] Larissa-Juliana BRA [1] 0-2 (14-21, 16-21) 0:37
Round 4
54 14-Aug 14:00 3 Renata-Leão BRA [3] Talita-Antonelli BRA [2] 0-2 (19-21, 22-24) 0:38
53 14-Aug 14:00 2 Schwaiger-Schwaiger AUT [8] Palmer-Bawden AUS [20] 2-0 (21-15, 21-13) 0:38
Loser are ranked 9th
52 14-Aug 12:07 1 Nila-Ingrid NOR [9] Gioria-Momoli ITA [11] 2-0 (21-11, 24-22) 0:42
51 14-Aug 12:00 2 Goller-Ludwig GER [4] Mullin-Dampney GBR [23] 2-0 (21-17, 21-12) 0:35
50 14-Aug 10:00 2 Holtwick-Semmler GER [6] Larissa-Juliana BRA [1] 0-2 (17-21, 18-21) 0:45
49 14-Aug 10:07 1 Vivian-Vieira BRA [7] Montagnolli-Hansel AUT [5] 1-2 (15-21, 21-19, 12-15) 0:54
Loser are ranked 13th
48 13-Aug 18:07 1 Nila-Ingrid NOR [9] Lessard-Martin CAN [16] 2-0 (21-19, 21-18) 0:45
47 13-Aug 18:00 4 Goller-Ludwig GER [4] Saka-Rtvelo GEO [12] 2-0 (21-10, 21-16) 0:32
46 13-Aug 18:00 3 Holtwick-Semmler GER [6] Banck-Günther GER [13] 2-0 (21-16, 21-19) 0:37
45 13-Aug 18:00 2 Kuhn-Zumkehr SUI [17] Vivian-Vieira BRA [7] 0-2 (19-21, 16-21) 0:44
Round 3
44 13-Aug 15:00 6 Mullin-Dampney GBR [23] Talita-Antonelli BRA [2] 0-2 (17-21, 13-21) 0:33
43 13-Aug 15:00 5 Renata-Leão BRA [3] Gioria-Momoli ITA [11] 2-0 (21-18, 21-17) 0:39
42 13-Aug 13:00 6 Montagnolli-Hansel AUT [5] Palmer-Bawden AUS [20] 0-2 (16-21, 14-21) 0:38
41 13-Aug 13:00 5 Larissa-Juliana BRA [1] Schwaiger-Schwaiger AUT [8] 0-2 (17-21, 13-21) 0:34
Loser are ranked 17th
40 13-Aug 13:00 4 Klapalova-Petrova CZE [15] Lessard-Martin CAN [16] 0-2 (22-24, 15-21) 0:42
39 13-Aug 13:00 1 Nystrom-Nystrom FIN [26] Nila-Ingrid NOR [9] 0-2 (17-21, 18-21) 0:42
38 13-Aug 13:00 3 Minusa-Jursone LAT [22] Saka-Rtvelo GEO [12] 1-2 (17-21, 21-15, 15-17) 0:50
37 13-Aug 13:00 2 Pohl-Rau GER [19] Goller-Ludwig GER [4] 0-2 (21-23, 16-21) 0:43
36 13-Aug 10:00 1 Banck-Günther GER [13] Van Breedam-Mouha BEL [14] 2-1 (18-21, 21-19, 15-12) 0:57
35 13-Aug 10:00 4 Boyko-Vasina RUS [21] Holtwick-Semmler GER [6] 0-2 (16-21, 19-21) 0:37
34 13-Aug 10:00 3 Mooren-Wesselink NED [24] Vivian-Vieira BRA [7] 0-2 (17-21, 13-21) 0:35
33 13-Aug 10:00 2 Kuhn-Zumkehr SUI [17] Forrer-Schmocker SUI [18] 2-0 (21-18, 21-14) 0:37
Loser are ranked 25th
32 12-Aug 17:00 1 Klapalova-Petrova CZE [15] Aas-BjГёrkesett NOR [31] 2-0 (21-16, 21-10) 0:36
31 12-Aug 19:00 1 Nystrom-Nystrom FIN [26] Maaseide-Kongshavn NOR [10] 2-0 (21-16, 21-15) 0:37
30 12-Aug 19:00 2 Minusa-Jursone LAT [22] Andreasen-Vestergaard DEN [27] 2-0 (21-12, 21-14) 0:26
29 12-Aug 19:00 3 Blundell-Scarlett NZL [30] Pohl-Rau GER [19] 1-2 (15-21, 21-16, 12-15) 0:48
28 12-Aug 17:00 2 Banck-GГјnther GER [13] Lundqvist-Ljungquist SWE [29] 2-1 (23-25, 21-19, 16-14) 1:17
27 12-Aug 18:00 6 Graessli-Guerra Arias- Schmocker SUI [28] Boyko-Vasina RUS [21] 0-2 (17-21, 19-21) 0:32
26 12-Aug 18:00 5 Mooren-Wesselink NED [24] Rohkamper-Jensen AUS [25] 2-0 (21-14, 21-16) 0:36
25 12-Aug 18:00 4 Swoboda-Jasper AUT [32] Kuhn-Zumkehr SUI [17] 0-2 (13-21, 15-21) 0:33
Round 2
24 12-Aug 17:00 4 Forrer-Schmocker SUI [18] Talita-Antonelli BRA [2] 0-2 (17-21, 14-21) 0:36
23 12-Aug 19:00 5 Vivian-Vieira BRA [7] Mullin-Dampney GBR [23] 0-2 (13-21, 18-21) 0:37
22 12-Aug 19:00 6 Gioria-Momoli ITA [11] Holtwick-Semmler GER [6] 2-1 (21-18, 24-26, 15-10) 0:54
21 12-Aug 19:00 4 Renata-LeГЈo BRA [3] Van Breedam-Mouha BEL [14] 2-1 (21-16, 19-21, 16-14) 0:53
20 12-Aug 17:00 3 Palmer-Bawden AUS [20] Goller-Ludwig GER [4] 2-1 (21-18, 18-21, 15-13) 0:52
19 12-Aug 18:00 3 Montagnolli-Hansel AUT [5] Saka-Rtvelo GEO [12] 2-0 (21-19, 21-18) 0:39
18 12-Aug 18:00 1 Nila-Ingrid NOR [9] Schwaiger-Schwaiger AUT [8] 0-2 (12-21, 15-21) 0:36
17 12-Aug 18:00 2 Larissa-Juliana BRA [1] Lessard-Martin CAN [16] 2-0 (21-12, 21-12) 0:32
Round 1
16 12-Aug 12:00 1 Aas-BjГёrkesett NOR [31] Talita-Antonelli BRA [2] 0-2 (13-21, 12-21) 0:36
15 12-Aug 12:00 4 Klapalova-Petrova CZE [15] Forrer-Schmocker SUI [18] 0-2 (24-26, 28-30) 0:51
14 12-Aug 14:00 1 Mullin-Dampney GBR [23] Maaseide-Kongshavn NOR [10] 2-1 (21-19, 19-21, 15-10) 0:53
13 12-Aug 14:00 2 Vivian-Vieira BRA [7] Nystrom-Nystrom FIN [26] 2-1 (20-22, 21-13, 15-12) 0:51
12 12-Aug 14:00 3 Andreasen-Vestergaard DEN [27] Holtwick-Semmler GER [6] 0-2 (16-21, 9-21) 0:31
11 12-Aug 14:00 4 Gioria-Momoli ITA [11] Minusa-Jursone LAT [22] 2-1 (18-21, 21-18, 15-11) 0:53
10 12-Aug 14:00 5 Pohl-Rau GER [19] Van Breedam-Mouha BEL [14] 1-2 (13-21, 21-18, 10-15) 0:47
9 12-Aug 14:00 6 Renata-LeГЈo BRA [3] Blundell-Scarlett NZL [30] 2-0 (21-17, 21-17) 0:35
8 12-Aug 12:00 2 Lundqvist-Ljungquist SWE [29] Goller-Ludwig GER [4] 0-2 (13-21, 14-21) 0:36
7 12-Aug 12:00 3 Banck-GГјnther GER [13] Palmer-Bawden AUS [20] 0-2 (17-21, 19-21) 0:44
6 12-Aug 13:00 6 Boyko-Vasina RUS [21] Saka-Rtvelo GEO [12] 1-2 (18-21, 26-24, 9-15) 0:49
5 12-Aug 13:00 5 Montagnolli-Hansel AUT [5] Graessli-Guerra Arias- Schmocker SUI [28] 2-0 (21-15, 21-10) 0:30
4 12-Aug 13:00 4 Rohkamper-Jensen AUS [25] Schwaiger-Schwaiger AUT [8] 0-2 (12-21, 20-22) 0:28
3 12-Aug 13:00 1 Nila-Ingrid NOR [9] Mooren-Wesselink NED [24] 2-0 (21-18, 21-14) 0:38
2 12-Aug 13:00 3 Kuhn-Zumkehr SUI [17] Lessard-Martin CAN [16] 0-2 (19-21, 20-22) 0:39
1 12-Aug 13:00 2 Larissa-Juliana BRA [1] Swoboda-Jasper AUT [32] 2-0 (21-14, 21-16) 0:33

Квалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
24 11-Aug 19:00 1 Olesen-Dyhr DEN [15] Pohl-Rau GER [2] 0-2 (10-21, 15-21) 0:30
23 11-Aug 17:00 1 Johns-Boulton GBR [7] Swoboda-Jasper AUT [10] 1-2 (21-19, 18-21, 13-15) 0:57
22 11-Aug 16:00 1 Brown-Herbert GBR [11] Mullin-Dampney GBR [6] 0-2 (5-21, 12-21) 0:29
21 11-Aug 15:00 1 Vivian-Vieira BRA [3] Gemise Fareau-Astruc FRA [14] 2-0 (21-10, 21-7) 0:26
20 11-Aug 14:00 1 Herredsvela-Treland NOR [13] Blundell-Scarlett NZL [4] 1-2 (15-21, 21-19, 7-15) 0:54
19 11-Aug 13:00 1 Andreasen-Vestergaard DEN [5] Solvoll-Hansen NOR [12] 2-1 (19-21, 21-10, 15-6) 0:43
18 11-Aug 12:00 1 Faure-Giordano FRA [9] Rohkamper-Jensen AUS [8] 1-2 (18-21, 21-17, 11-15) 0:50
17 11-Aug 18:00 1 Palmer-Bawden AUS [1] Tawhid-Oliveira SWE [16] 2-1 (21-23, 21-9, 15-9) 0:44
Round 1
16       Bye Pohl-Rau GER [2]    
15 11-Aug 11:00 1 Olesen-Dyhr DEN [15] Berget-Perrens NOR [18] 2-0 (21-11, 21-12) 0:28
14       Bye Swoboda-Jasper AUT [10]    
13       Johns-Boulton GBR [7] Bye    
12       Bye Mullin-Dampney GBR [6]    
11       Brown-Herbert GBR [11] Bye    
10       Bye Gemise Fareau-Astruc FRA [14]    
9       Vivian-Vieira BRA [3] Bye    
8       Bye Blundell-Scarlett NZL [4]    
7       Herredsvela-Treland NOR [13] Bye    
6       Bye Solvoll-Hansen NOR [12]    
5       Andreasen-Vestergaard DEN [5] Bye    
4       Bye Rohkamper-Jensen AUS [8]    
3       Faure-Giordano FRA [9] Bye    
2 11-Aug 10:00 1 Eritsland-Aas NOR [17] Tawhid-Oliveira SWE [16] 0-2 (16-21, 11-21) 0:35
1       Palmer-Bawden AUS [1] Bye    

Предквалификационный этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Country quota for NOR
20       Bye Herredsvela-Treland NOR    
19       Eritsland-Aas NOR Bye    
18 10-Aug 16:00 4 Berget-Perrens NOR Hvalen-Praesthus NOR 2-1 (16-21, 21-17, 15-12) 0:50
17       Solvoll-Hansen NOR Bye    
Country quota for BRA
16 10-Aug 14:10 4 Maria Clara-Carol BRA Vivian-Vieira BRA 1-2 (18-21, 21-18, 10-15) 0:58
Country quota for GER
8 10-Aug 15:00 4 Pohl-Rau GER Fischer-Gernert GER 2-0 (21-19, 21-17) 0:38
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru