КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ FIVB 2018
№ п./п. | Дата | Город, Страна | Турнир | Категория | Участники |
1 | 03 - 07 января | Нидерланды, Гаага | Dela Beach Open | WT4 | Мужчины |
2 | 03 - 07 января | Нидерланды, Гаага | Dela Beach Open | WT4 | Женщины |
3 | 01 - 04 февраля | Австралия, Шеппартон | Shepparton | WT1 | Мужчины |
4 | 01 - 04 февраля | Австралия, Шеппартон | Shepparton | WT1 | Женщины |
5 | 20 - 24 февраля | Иран, Киш | Kish Island | WT3 | Мужчины |
6 | 27 февраля - 04 марта | США, Форт-Лодердейл | Fort Lauderdale Major | WT5 | Женщины |
7 | 27 февраля - 04 марта | США, Форт-Лодердейл | Fort Lauderdale Major | WT5 | Мужчины |
8 | 06 - 10 марта | Катар, Доха | KATARA Beach Volleyball Cup 2018 | WT4 | Мужчины |
9 | 14 - 17 марта | Оман | Oman | WT1 | Мужчины |
10 | 15 - 18 марта | Нидерланды, Алсмер | Blooming Beach Aalsmeer | WT1 | Мужчины |
11 | 08 - 11 апреля | Таиланд, Сатун | Satun | WT1 | Мужчины |
12 | 08 - 11 апреля | Таиланд, Сатун | Satun | WT1 | Женщины |
13 | 18 - 22 апреля | Китай, Сямынь | Xiamen | WT4 | Женщины |
14 | 18 - 22 апреля | Китай, Сямынь | Xiamen | WT4 | Мужчины |
15 | 26 - 29 апреля | Малайзия, Лангкави | Langkawi | WT1 | Мужчины |
16 | 26 - 29 апреля | Малайзия, Лангкави | Langkawi | WT1 | Женщины |
17 | 02 - 06 мая | США, Хантингтон-Бич | Huntington Beach | WT4 | Мужчины |
18 | 02 - 06 мая | США, Хантингтон-Бич | Huntington Beach | WT4 | Женщины |
19 | 02 - 06 мая | Турция, Мерсин | Mersin | WT3 | Женщины |
20 | 02 - 06 мая | Турция, Мерсин | Mersin | WT3 | Мужчины |
21 | 03 - 06 мая | Филиппины, Манила | Manila | WT1 | Женщины |
22 | 03 - 06 мая | Филиппины, Манила | Manila | WT1 | Мужчины |
23 | 04 - 06 мая | Камбоджа, Пномпень | Anchor Beach Volleyball Carnival 2018 | WT2 | Женщины |
24 | 09 - 12 мая | Вьетнам, Остров Туан-Чау | Tuan Chau Island | WT1 | Женщины |
25 | 09 - 13 мая | Швейцария, Люцерн | Lucerne | WT3 | Мужчины |
26 | 09 - 13 мая | Швейцария, Люцерн | Lucerne | WT3 | Женщины |
27 | 10 - 13 мая | Таиланд, Бангкок | Bangkok | WT1 | Мужчины |
28 | 10 - 13 мая | Таиланд, Бангкок | Bangkok | WT1 | Женщины |
29 | 16 - 20 мая | Бразилия, Итапема | Itapema | WT4 | Мужчины |
30 | 16 - 20 мая | Бразилия, Итапема | Itapema | WT4 | Женщины |
31 | 17 - 20 мая | Турция, Айдын | Aydin | WT1 | Мужчины |
32 | 17 - 20 мая | Турция, Айдын | Aydin | WT1 | Женщины |
33 | 24 - 27 мая | Бразилия, Мигел-Перейра | Miguel Pereira | WT1 | Мужчины |
34 | 24 - 27 мая | Бразилия, Мигел-Перейра | Miguel Pereira | WT1 | Женщины |
35 | 31 мая - 03 июня | Китай, Цзиньцзян | Jinjiang | WT2 | Мужчины |
36 | 31 мая - 03 июня | Китай, Цзиньцзян | Jinjiang | WT2 | Женщины |
37 | 31 мая - 03 июня | Турция, Алания | Alanya | WT1 | Мужчины |
38 | 31 мая - 03 июня | Турция, Алания | Alanya | WT1 | Женщины |
39 | 07 - 10 июня | Китай, Наньтун | Nantong | WT2 | Женщины |
40 | 14 - 17 июня | Китай, Наньтун | Nantong | WT2 | Женщины |
41 | 20 - 24 июня | Чехия, Острава | Ostrava | WT4 | Мужчины |
42 | 20 - 24 июня | Чехия, Острава | Ostrava | WT4 | Женщины |
43 | 21 - 24 июня | Сингапур | Singapore | WT2 | Мужчины |
44 | 21 - 24 июня | Сингапур | Singapore | WT2 | Женщины |
45 | 10 - 15 июля | Китай, Нанкин | Under 19 World Championships | U19 | Мужчины |
46 | 10 - 15 июля | Китай, Нанкин | Under 19 World Championships | U19 | Женщины |
47 | 27 июня - 1 июля | Польша, Варшава | Poland | WT4 | Мужчины |
48 | 27 июня - 1 июля | Польша, Варшава | Poland | WT4 | Женщины |
49 | 04 - 08 июля | Португалия, Эшпинью | Espinho | WT4 | Мужчины |
50 | 04 - 08 июля | Португалия, Эшпинью | Espinho | WT4 | Женщины |
51 | 10 - 15 июля | Швейцария, Гштад | Gstaad Major | WT5 | Мужчины |
52 | 10 - 15 июля | Швейцария, Гштад | Gstaad Major | WT5 | Женщины |
53 | 12 - 15 июля | Южная Корея, Тэгу | Daegu | WT1 | Женщины |
54 | 19 - 22 июля | Южная Корея, Ульсан | Ulsan | WT1 | Женщины |
55 | 25 - 29 июля | Марокко, Агадир | Agadir | WT3 | Мужчины |
56 | 25 - 29 июля | Марокко, Агадир | Agadir | WT3 | Женщины |
57 | 25 - 29 июля | Япония, Токио | Tokyo | WT4 | Мужчины |
58 | 25 - 29 июля | Япония, Токио | Tokyo | WT4 | Женщины |
59 | 26 - 29 июля | Турция, Самсун | Samsun | WT1 | Мужчины |
60 | 26 - 29 июля | Турция, Самсун | Samsun | WT1 | Женщины |
61 | 31 июля - 05 августа | Австрия, Вена | Vienna Major | WT5 | Мужчины |
62 | 31 июля - 05 августа | Австрия, Вена | Vienna Major | WT5 | Женщины |
63 | 02 - 05 августа | Индия, Кочин | Kochi | WT1 | Мужчины |
64 | 02 - 05 августа | Индия, Кочин | Kochi | WT1 | Женщины |
65 | 08 - 12 августа | Россия, Москва | Moscow | WT4 | Мужчины |
66 | 08 - 12 августа | Россия, Москва | Moscow | WT4 | Женщины |
67 | 14 - 19 августа | Германия, Гамбург | Beach Volleyball FIVB World Tour Finals | WTF | Мужчины |
68 | 14 - 19 августа | Германия, Гамбург | Beach Volleyball FIVB World Tour Finals | WTF | Женщины |
69 | 30 сентября - 04 октября | Китай, Циньчжоу | Qinzhou | WT3 | Мужчины |
70 | 30 сентября - 04 октября | Китай, Циньчжоу | Qinzhou | WT3 | Женщины |
71 | 10 - 14 октября | Китай, Янчжоу | Yangzhou | WT4 | Мужчины |
72 | 10 - 14 октября | Китай, Янчжоу | Yangzhou | WT4 | Женщины |
71 | 17 - 21 октября | США, Лас Вегас | Las Vegas | WT4 | Мужчины |
72 | 17 - 21 октября | США, Лас Вегас | Las Vegas | WT4 | Женщины |
WCH=World Championship, GS=Grand Slam, MJS = Major Series, WTF = World Tour Finals, WT5=World Tour 5 Stars, WT4=World Tour 4 Stars, WT3=World Tour 3 Stars, WT2=World Tour 2 Stars, WT1=World Tour 1 Star, SAT=Satellite, CHAL=Challenger, MST=Master, CCH=Continental Championship, NT = National Tour, U19 = Under 19, U21 = Under 21, etc
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ CEV 2018
№ п./п. | Дата | Город, Страна | Турнир | Участники |
1 | 11 - 14 января | Чехия, Пельгржимов | 2018 CEV Beach Volleyball European Masters Pelhrimov | Мужчины |
2 | 11 - 14 января | Чехия, Пельгржимов | 2018 CEV Beach Volleyball European Masters Pelhrimov | Женщины |
3 | 28 июня - 01 июля | Россия, Анапа | 2018 CEV U20 Beach Volleyball European Championship | Мужчины |
4 | 28 июня - 01 июля | Россия, Анапа | 2018 CEV U20 Beach Volleyball European Championship | Женщины |
5 | 15 - 21 июля | Нидерланды | 2018 CEV Beach Volleyball European Championship | Женщины |
6 | 16 - 22 июля | Нидерланды | 2018 CEV Beach Volleyball European Championship | Мужчины |
7 | 26 - 29 июля | Латвия, Юрмала | 2018 CEV U22 Beach Volleyball European Championship | Мужчины |
8 | 26 - 29 июля | Латвия, Юрмала | 2018 CEV U22 Beach Volleyball European Championship | Женщины |
9 | 16 - 19 августа | Чехия, Брно | 2018 CEV U18 Beach Volleyball European Championship | Мужчины |
10 | 16 - 19 августа | Чехия, Брно | 2018 CEV U18 Beach Volleyball European Championship | Женщины |