КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ FIVB 2016
| № п./п. | Дата | Город, Страна | Турнир | Участники |
| 1 | 15 - 19 февраля | Иран, Киш | Kish Island Open | Мужчины |
| 2 | 23 - 28 февраля | Бразилия, Масейо | Maceio Open | Мужчины |
| 3 | 23 - 28 февраля | Бразилия, Масейо | Maceio Open | Женщины |
| 4 | 8 - 13 марта | Бразилия, Рио-де-Жанейро | Rio Grand Slam | Мужчины |
| 5 | 8 - 13 марта | Бразилия, Рио-де-Жанейро | Rio Grand Slam | Женщины |
| 6 | 15 - 20 марта | Бразилия, Витория | Vitoria Open | Женщины |
| 7 | 15 - 20 марта | Бразилия, Витория | Vitoria Open | Мужчины |
| 8 | 4 - 8 апреля | Катар, Доха | Doha Open | Мужчины |
| 9 | 12 - 16 апреля | Китай, Сямынь | Xiamen Open | Мужчины |
| 10 | 13 - 17 апреля | Китай, Сямынь | Xiamen Open | Женщины |
| 11 | 19 - 23 апреля | Китай, Фучжоу | Fuzhou Open | Мужчины |
| 12 | 20 - 24 апреля | Китай, Фучжоу | Fuzhou Open | Женщины |
| 13 | 26 апреля - 1 мая | Бразилия, Форталеза | Fortaleza Open | Мужчины |
| 14 | 27 апреля - 1 мая | Бразилия, Форталеза | Fortaleza Open | Женщины |
| 15 | 3 - 8 мая | Россия, Сочи | Sochi Open | Мужчины |
| 16 | 3 - 8 мая | Россия, Сочи | Sochi Open | Женщины |
| 17 | 10 - 14 мая | Турция, Анталья | Antalya Open | Женщины |
| 18 | 11 - 16 мая | Швейцария, Люцерн | Under 21 World Championships Lucerne, Switzerland 2016 | Мужчины |
| 19 | 11 - 16 мая | Швейцария, Люцерн | Under 21 World Championships Lucerne, Switzerland 2016 | Женщины |
| 20 | 11 - 15 мая | Турция, Анталья | Antalya Open | Мужчины |
| 21 | 17 - 22 мая | США, Цинциннати | Cincinnati Open | Мужчины |
| 22 | 17 - 22 мая | США, Цинциннати | Cincinnati Open | Женщины |
| 23 | 24 - 29 мая | Россия, Москва | Moscow Grand Slam | Мужчины |
| 24 | 24 - 29 мая | Россия, Москва | Moscow Grand Slam | Женщины |
| 25 | 1 - 2 июня | Катар, Доха | QATAR NATIONAL TOUR 2016 | Мужчины |
| 26 | 7 - 12 июня | Германия, Гамбург | smart Hamburg Major | Мужчины |
| 27 | 7 - 11 июня | Германия, Гамбург | smart Hamburg Major | Женщины |
| 28 | 14 - 19 июня | Польша, Ольштын | Olszytn Grand Slam | Женщины |
| 29 | 14 - 19 июня | Польша, Ольштын | Olszytn Grand Slam | Мужчины |
| 30 | 28 июня - 2 июля | Хорватия, Пореч | Porec Major | Женщины |
| 31 | 29 июня - 3 июля | Хорватия, Пореч | Porec Major | Мужчины |
| 32 | 5 - 10 июля | Швейцария, Гштаад | Gstaad Major | Мужчины |
| 33 | *5 - 10 июля | *Швейцария, Гштаад | *Gstaad Major | Женщины |
| 34 | 6 - 10 июля | Россия, Сочи | FIVB World Continental Cup Olympic Qualification | Мужчины |
| 35 | 6 - 10 июля | Россия, Сочи | FIVB World Continental Cup Olympic Qualification | Женщины |
| 36 | *12 - 17 июля | *Бразилия, Кабу-Фриу | *Under 17 World Championships Cabo Frio, Brazil 2016 | Мужчины |
| 37 | *12 - 17 июля | *Бразилия, Кабу-Фриу | *Under 17 World Championships Cabo Frio, Brazil 2016 | Женщины |
| 38 | *26 - 31 июля | *Кипр, Ларнака | *Under 19 World Championships Larnaka, Cyprus 2016 | Мужчины |
| 39 | *26 - 31 июля | *Кипр, Ларнака | *Under 19 World Championships Larnaka, Cyprus 2016 | Женщины |
| 40 | 26 - 30 июля | Австрия, Клагенфурт | Klagenfurt Major | Женщины |
| 41 | 27 - 31 июля | Австрия, Клагенфурт | Klagenfurt Major | Мужчины |
| 42 | 23 - 28 августа | США, Лонг-Бич | Long Beach Grand Slam | Мужчины |
| 43 | 23 - 28 августа | США, Лонг-Бич | Long Beach Grand Slam | Женщины |
| 44 | 14 - 18 сентября | Канада, Торонто | Swatch FIVB World Tour Finals | Мужчины |
| 45 | 14 - 17 сентября | Канада, Торонто | Swatch FIVB World Tour Finals | Женщины |
* Возможны изменения





