Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2013 г.Белоруссия, Молодечно, 28 - 31 августа, женщиныРезультаты

Женщины:   Заявка     Main Draw     Результаты

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 31-Aug 16:00 1 Rudykh-Makroguzova RUS [4] Schneider-Welsch GER [3] 2-0 (21-19, 21-15) 0:32
Матч за 3-е место
71 31-Aug 14:00 1 Udovenko-Demydova UKR [18] Stubbe-Wouters NED [23] 2-1 (18-21, 21-18, 15-7) 0:44
Полуфиналы
70 31-Aug 10:50 1 Schneider-Welsch GER [3] Stubbe-Wouters NED [23] 2-0 (22-20, 21-14) 0:33
69 31-Aug 10:00 1 Udovenko-Demydova UKR [18] Rudykh-Makroguzova RUS [4] 0-2 (18-21, 19-21) 0:36
Раунд 3
68 30-Aug 17:00 2 Stubbe-Wouters NED [23] Arnholdt-Mater GER [31] 2-0 (21-18, 21-17) 0:33
67 30-Aug 16:10 2 Schneider-Welsch GER [3] Gerson-Künzler SUI [6] 2-0 (21-14, 21-10) 0:27
66 30-Aug 16:10 1 Valkova-Adamcikova CZE [5] Rudykh-Makroguzova RUS [4] 0-2 (13-21, 16-21) 0:34
65 30-Aug 17:00 1 Udovenko-Demydova UKR [18] Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [8] 2-1 (21-18, 20-22, 15-12) 0:45
Раунд 2
64 30-Aug 13:30 3 Fauova-Komarkova CZE [30] Arnholdt-Mater GER [31] 0-2 (18-21, 16-21) 0:30
63 30-Aug 13:30 4 Stubbe-Wouters NED [23] Jakobsone-Zirgele LAT [29] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34
62 30-Aug 12:40 4 Graudina-Kravcenoka LAT [7] Gerson-Künzler SUI [6] 1-2 (16-21, 22-20, 13-15) 0:49
61 30-Aug 12:40 3 Schneider-Welsch GER [3] Lantignotti-Frasca ITA [16] 2-0 (21-18, 21-8) 0:30
60 30-Aug 12:40 1 Chamereau-Cazaute FRA [12] Rudykh-Makroguzova RUS [4] 0-2 (13-21, 18-21) 0:31
59 30-Aug 12:40 2 Valkova-Adamcikova CZE [5] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [19] 2-0 (21-13, 22-20) 0:32
58 30-Aug 13:30 2 Geßlbauer-Radl AUT [10] Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [8] 0-2 (16-21, 19-21) 0:31
57 30-Aug 13:30 1 Babenka-Shalayeuskaya BLR [1] Udovenko-Demydova UKR [18] 0-2 (13-21, 15-21) 0:30
Раунд 1
56 30-Aug 09:50 4 Fauova-Komarkova CZE [30] Grebien-Fink AUT [25] 2-0 (21-11, 21-13) 0:32
55 30-Aug 09:50 3 Jakobsone-Zirgele LAT [29] Trybula-Niewinska POL [32] 2-1 (14-21, 21-16, 15-11) 0:46
54 30-Aug 09:00 2 Cetin-Yurtsever TUR [24] Graudina-Kravcenoka LAT [7] 0-2 (13-21, 22-24) 0:33
53 30-Aug 09:00 1 Lantignotti-Frasca ITA [16] Latkowska-Kwiatkowska POL [2] 2-1 (21-14, 19-21, 15-9) 0:46
52 30-Aug 09:00 3 Chamereau-Cazaute FRA [12] Culo-Radanovic CRO [22] 2-0 (21-19, 21-18) 0:36
51 30-Aug 09:00 4 Sinisalo-Ahtiainen FIN [11] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [19] 1-2 (21-14, 19-21, 12-15) 0:50
50 30-Aug 09:50 1 Geßlbauer-Radl AUT [10] Kazachenka-Mileuskaya BLR [28] 2-0 (21-11, 21-9) 0:29
49 30-Aug 09:50 2 Udovenko-Demydova UKR [18] Laak-Pajula EST [13] 2-0 (21-12, 21-14) 0:29
Группа H
48 29-Aug 12:30 4 Cetin-Yurtsever TUR [24] Grebien-Fink AUT [25] 2-0 (21-18, 22-20) 0:35
47 29-Aug 12:30 3 Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [8] Alocén-Querol ESP [9] 2-0 (21-10, 21-17) 0:30
32 28-Aug 16:00 4 Alocén-Querol ESP [9] Grebien-Fink AUT [25] 1-2 (21-17, 11-21, 5-15) 0:40
31 28-Aug 16:00 3 Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [8] Cetin-Yurtsever TUR [24] 2-0 (21-17, 21-12) 0:34
16 28-Aug 09:00 2 Alocén-Querol ESP [9] Cetin-Yurtsever TUR [24] 1-2 (19-21, 21-16, 10-15) 0:46
15 28-Aug 09:00 1 Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [8] Grebien-Fink AUT [25] 2-0 (21-18, 21-10) 0:35
Группа G
46 29-Aug 12:30 2 Stubbe-Wouters NED [23] Lundvall-Remme-Larsen SWE [26] 2-0 (21-14, 21-11) 0:31
45 29-Aug 12:30 1 Graudina-Kravcenoka LAT [7] Geßlbauer-Radl AUT [10] 2-1 (21-18, 18-21, 15-10) 0:47
30 28-Aug 16:00 2 Geßlbauer-Radl AUT [10] Lundvall-Remme-Larsen SWE [26] 2-0 (21-8, 21-15) 0:27
29 28-Aug 16:00 1 Graudina-Kravcenoka LAT [7] Stubbe-Wouters NED [23] 0-2 (16-21, 19-21) 0:37
14 28-Aug 09:00 4 Geßlbauer-Radl AUT [10] Stubbe-Wouters NED [23] 2-0 (21-19, 21-17) 0:37
13 28-Aug 09:00 3 Graudina-Kravcenoka LAT [7] Lundvall-Remme-Larsen SWE [26] 2-0 (21-16, 21-10) 0:26
Группа F
44 29-Aug 13:20 1 Culo-Radanovic CRO [22] Samoylenko-Churkina RUS [27] 2-0 (21-18, 21-13) 0:35
43 29-Aug 13:20 2 Gerson-Künzler SUI [6] Sinisalo-Ahtiainen FIN [11] 2-0 (22-20, 22-20) 0:36
28 28-Aug 17:40 3 Sinisalo-Ahtiainen FIN [11] Samoylenko-Churkina RUS [27] 2-0 (21-19, 22-20) 0:44
27 28-Aug 17:40 4 Gerson-Künzler SUI [6] Culo-Radanovic CRO [22] 2-0 (21-8, 21-17) 0:29
12 28-Aug 10:40 4 Sinisalo-Ahtiainen FIN [11] Culo-Radanovic CRO [22] 2-0 (21-17, 21-18) 0:35
11 28-Aug 10:40 3 Gerson-Künzler SUI [6] Samoylenko-Churkina RUS [27] 2-1 (21-14, 11-21, 19-17) 0:45
Группа E
42 29-Aug 14:10 1 Dale-Helland-Hansen NOR [21] Kazachenka-Mileuskaya BLR [28] 0-2 (11-21, 14-21) 0:34
41 29-Aug 14:10 2 Valkova-Adamcikova CZE [5] Chamereau-Cazaute FRA [12] 2-0 (21-19, 24-22) 0:38
26 28-Aug 17:40 1 Chamereau-Cazaute FRA [12] Kazachenka-Mileuskaya BLR [28] 2-0 (21-19, 21-16) 0:34
25 28-Aug 17:40 2 Valkova-Adamcikova CZE [5] Dale-Helland-Hansen NOR [21] 2-0 (21-15, 21-13) 0:29
10 28-Aug 10:40 2 Chamereau-Cazaute FRA [12] Dale-Helland-Hansen NOR [21] 2-0 (21-15, 21-17) 0:34
9 28-Aug 10:40 1 Valkova-Adamcikova CZE [5] Kazachenka-Mileuskaya BLR [28] 2-1 (21-19, 16-21, 15-7) 0:48
Группа D
40 29-Aug 14:10 4 Petrova-Kyoseva BUL [20] Jakobsone-Zirgele LAT [29] 1-2 (11-21, 21-9, 14-16) 0:50
39 29-Aug 14:10 3 Rudykh-Makroguzova RUS [4] Laak-Pajula EST [13] 2-0 (21-7, 21-12) 0:24
24 28-Aug 16:50 2 Laak-Pajula EST [13] Jakobsone-Zirgele LAT [29] 0-2 (20-22, 19-21) 0:36
23 28-Aug 16:50 1 Rudykh-Makroguzova RUS [4] Petrova-Kyoseva BUL [20] 2-0 (21-11, 21-4) 0:29
8 28-Aug 09:50 2 Laak-Pajula EST [13] Petrova-Kyoseva BUL [20] 2-0 (21-9, 21-18) 0:31
7 28-Aug 09:50 1 Rudykh-Makroguzova RUS [4] Jakobsone-Zirgele LAT [29] 2-0 (21-14, 21-8) 0:27
Группа C
38 29-Aug 13:20 4 Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [19] Fauova-Komarkova CZE [30] 1-2 (17-21, 21-19, 10-15) 0:43
37 29-Aug 13:20 3 Schneider-Welsch GER [3] Chrenkova-Slezakova SVK [14] 2-0 (21-16, 21-13) 0:34
22 28-Aug 16:50 4 Chrenkova-Slezakova SVK [14] Fauova-Komarkova CZE [30] 0-2 (17-21, 16-21) 0:36
21 28-Aug 16:50 3 Schneider-Welsch GER [3] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [19] 2-0 (21-7, 21-17) 0:29
6 28-Aug 09:50 4 Chrenkova-Slezakova SVK [14] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [19] 0-2 (17-21, 14-21) 0:32
5 28-Aug 09:50 3 Schneider-Welsch GER [3] Fauova-Komarkova CZE [30] 2-0 (21-12, 21-17) 0:36
Группа B
36 29-Aug 15:00 4 Udovenko-Demydova UKR [18] Arnholdt-Mater GER [31] 1-2 (16-21, 21-14, 10-15) 0:48
35 29-Aug 15:00 3 Latkowska-Kwiatkowska POL [2] Melniciuc-Ordean ROU [15] 2-0 (21-19, 21-10) 0:32
20 28-Aug 18:30 4 Melniciuc-Ordean ROU [15] Arnholdt-Mater GER [31] 0-2 (20-22, 10-21) 0:31
19 28-Aug 18:30 3 Latkowska-Kwiatkowska POL [2] Udovenko-Demydova UKR [18] 0-2 (16-21, 20-22) 0:32
4 28-Aug 11:30 4 Melniciuc-Ordean ROU [15] Udovenko-Demydova UKR [18] 0-2 (12-21, 8-21) 0:25
3 28-Aug 11:30 3 Latkowska-Kwiatkowska POL [2] Arnholdt-Mater GER [31] 0-2 (11-21, 11-21) 0:32
Группа A
34 29-Aug 15:00 2 Jovicic-Krstic SRB [17] Trybula-Niewinska POL [32] 0-2 (15-21, 12-21) 0:30
33 29-Aug 15:00 1 Babenka-Shalayeuskaya BLR [1] Lantignotti-Frasca ITA [16] 2-0 (21-18, 24-22) 0:42
18 28-Aug 18:30 2 Lantignotti-Frasca ITA [16] Trybula-Niewinska POL [32] 2-1 (16-21, 21-19, 15-9) 0:46
17 28-Aug 18:30 1 Babenka-Shalayeuskaya BLR [1] Jovicic-Krstic SRB [17] 2-0 (21-17, 21-7) 0:29
2 28-Aug 11:30 2 Lantignotti-Frasca ITA [16] Jovicic-Krstic SRB [17] 2-0 (21-9, 21-8) 0:26
1 28-Aug 11:30 1 Babenka-Shalayeuskaya BLR [1] Trybula-Niewinska POL [32] 2-0 (21-18, 21-18) 0:39
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru