Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2013 г.Белоруссия, Молодечно, 28 - 31 августа, мужчиныРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Результаты

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 31-Aug 17:00 1 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] 0-2 (19-21, 22-24) 0:38
Матч за 3-е место
71 31-Aug 15:00 1 Göbert-Stadie GER [28] Rudolf-Sossenheimer GER [4] 0-2 (20-22, 21-23) 0:38
Полуфиналы
70 31-Aug 11:40 1 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] 0-2 (19-21, 16-21) 0:32
69 31-Aug 12:30 1 Göbert-Stadie GER [28] Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] 0-2 (15-21, 15-21) 0:35
Раунд 3
68 30-Aug 17:50 1 Kanaiev-Plotnytskiy UKR [7] Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] 0-2 (19-21, 15-21) 0:34
67 30-Aug 17:50 2 Kmiecik-Macura POL [3] Rudolf-Sossenheimer GER [4] 0-2 (21-23, 15-21) 0:35
66 30-Aug 18:40 2 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Kalchev-Ivanov BUL [20] 2-0 (21-16, 21-16) 0:31
65 30-Aug 18:40 1 Novoselov-Sivolap RUS [30] Göbert-Stadie GER [28] 0-2 (11-21, 17-21) 0:32
Раунд 2
64 30-Aug 14:30 2 Berntsen-Aarrestad NOR [8] Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] 0-2 (12-21, 13-21) 0:26
63 30-Aug 14:30 1 Kanaiev-Plotnytskiy UKR [7] Vauchkevich-Drapchynski BLR [31] 2-0 (21-11, 21-16) 0:29
62 30-Aug 14:30 4 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Rosu-Badiceanu ROU [27] 2-0 (21-14, 21-14) 0:31
61 30-Aug 14:30 3 Kmiecik-Macura POL [3] Manninen-Määttänen FIN [13] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
60 30-Aug 15:20 4 Jarosik-Kraffer CZE [6] Kalchev-Ivanov BUL [20] 0-2 (15-21, 9-21) 0:26
59 30-Aug 15:20 3 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Mol-Olimstad NOR [26] 2-0 (21-14, 21-13) 0:29
58 30-Aug 15:20 2 Göbert-Stadie GER [28] Jetke-Lysikowski POL [25] 2-0 (21-16, 21-11) 0:25
57 30-Aug 15:20 1 Kratz-Skrabal AUT [32] Novoselov-Sivolap RUS [30] 1-2 (37-35, 18-21, 11-15) 1:01
Раунд 1
56 30-Aug 10:50 2 Berntsen-Aarrestad NOR [8] Kaibald-Uuskari EST [16] 2-0 (21-5, 21-12) 0:26
55 30-Aug 10:50 1 Vauchkevich-Drapchynski BLR [31] Rojas-Huerta ESP [9] 2-1 (22-20, 11-21, 15-10) 0:41
54 30-Aug 10:50 4 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Penninga-ten Dam NED [18] 2-0 (21-14, 21-7) 0:26
53 30-Aug 10:50 3 Linins-Kaulins LAT [10] Manninen-Määttänen FIN [13] 0-2 (15-21, 19-21) 0:30
52 30-Aug 11:40 1 Burau-Kuzniatsou BLR [1] Jarosik-Kraffer CZE [6] 1-2 (18-21, 21-17, 12-15) 0:50
51 30-Aug 11:40 4 Stevic-Zivotic SRB [22] Mol-Olimstad NOR [26] 1-2 (12-21, 29-27, 12-15) 0:50
50 30-Aug 11:40 3 Göbert-Stadie GER [28] Loiseau-Carrau FRA [14] 2-1 (21-17, 21-23, 17-15) 0:51
49 30-Aug 11:40 2 Novoselov-Sivolap RUS [30] Cristofaletti-De Angelis ITA [12] 2-0 (21-16, 21-17) 0:29
Группа H
48 29-Aug 17:40 3 Lindberg-Mokelainen SWE [24] Jetke-Lysikowski POL [25] 0-2 (15-21, 13-21) 0:31
47 29-Aug 17:40 4 Berntsen-Aarrestad NOR [8] Rojas-Huerta ESP [9] 2-1 (14-21, 21-12, 15-7) 0:38
32 29-Aug 10:40 3 Rojas-Huerta ESP [9] Jetke-Lysikowski POL [25] 2-1 (21-18, 15-21, 15-11) 0:52
31 29-Aug 10:40 4 Berntsen-Aarrestad NOR [8] Lindberg-Mokelainen SWE [24] 2-1 (18-21, 21-19, 15-7) 0:44
16 28-Aug 13:20 4 Rojas-Huerta ESP [9] Lindberg-Mokelainen SWE [24] 2-0 (23-21, 21-15) 0:39
15 28-Aug 13:20 3 Berntsen-Aarrestad NOR [8] Jetke-Lysikowski POL [25] 1-2 (35-33, 10-21, 9-15) 0:58
Группа G
46 29-Aug 18:30 4 Breer-Haussener SUI [23] Mol-Olimstad NOR [26] 1-2 (21-18, 24-26, 11-15) 0:51
45 29-Aug 18:30 3 Kanaiev-Plotnytskiy UKR [7] Linins-Kaulins LAT [10] 2-0 (21-18, 21-18) 0:29
30 29-Aug 11:30 4 Linins-Kaulins LAT [10] Mol-Olimstad NOR [26] 2-0 (21-15, 24-22) 0:38
29 29-Aug 11:30 3 Kanaiev-Plotnytskiy UKR [7] Breer-Haussener SUI [23] 2-1 (21-18, 17-21, 15-8) 0:46
14 28-Aug 15:00 4 Linins-Kaulins LAT [10] Breer-Haussener SUI [23] 2-1 (21-23, 21-14, 15-11) 0:53
13 28-Aug 15:00 3 Kanaiev-Plotnytskiy UKR [7] Mol-Olimstad NOR [26] 2-1 (23-21, 15-21, 15-13) 0:53
Группа F
44 29-Aug 16:00 2 Stevic-Zivotic SRB [22] Rosu-Badiceanu ROU [27] 0-2 (18-21, 18-21) 0:39
43 29-Aug 16:00 4 Jarosik-Kraffer CZE [6] Cohen-Schneider ISR [11] 2-1 (21-16, 17-21, 15-8) 0:41
28 29-Aug 09:00 2 Cohen-Schneider ISR [11] Rosu-Badiceanu ROU [27] 0-2 (13-21, 16-21) 0:32
27 29-Aug 09:00 1 Jarosik-Kraffer CZE [6] Stevic-Zivotic SRB [22] 1-2 (19-21, 21-18, 8-15) 0:38
12 28-Aug 12:30 4 Cohen-Schneider ISR [11] Stevic-Zivotic SRB [22] 0-2 (13-21, 14-21) 0:35
11 28-Aug 12:30 3 Jarosik-Kraffer CZE [6] Rosu-Badiceanu ROU [27] 0-2 (26-28, 16-21) 0:39
Группа E
42 29-Aug 16:00 3 Atli-Bircan TUR [21] Göbert-Stadie GER [28] 0-2 (14-21, 17-21) 0:33
41 29-Aug 16:00 1 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Cristofaletti-De Angelis ITA [12] 2-0 (21-16, 21-14) 0:33
26 29-Aug 09:00 4 Cristofaletti-De Angelis ITA [12] Göbert-Stadie GER [28] 0-2 (8-21, 11-21) 0:28
25 29-Aug 09:00 3 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Atli-Bircan TUR [21] 2-0 (21-13, 21-5) 0:31
10 28-Aug 12:30 2 Cristofaletti-De Angelis ITA [12] Atli-Bircan TUR [21] 2-0 (21-17, 21-14) 0:34
9 28-Aug 12:30 1 Buchegger-Pristauz-Telsnigg AUT [5] Göbert-Stadie GER [28] 2-0 (21-12, 21-12) 0:30
Группа D
40 29-Aug 16:50 1 Kalchev-Ivanov BUL [20] Cermak-Motycka CZE [29] 2-1 (22-24, 21-16, 15-10) 0:48
39 29-Aug 16:50 3 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Manninen-Määttänen FIN [13] 2-0 (21-19, 21-19) 0:30
24 29-Aug 09:50 4 Manninen-Määttänen FIN [13] Cermak-Motycka CZE [29] 2-0 (21-13, 21-15) 0:28
23 29-Aug 09:50 3 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Kalchev-Ivanov BUL [20] 0-2 (16-21, 17-21) 0:34
8 28-Aug 14:10 4 Manninen-Määttänen FIN [13] Kalchev-Ivanov BUL [20] 1-2 (21-17, 14-21, 13-15) 0:44
7 28-Aug 14:10 3 Rudolf-Sossenheimer GER [4] Cermak-Motycka CZE [29] 2-0 (21-16, 21-15) 0:31
Группа C
38 29-Aug 16:50 4 Ihnat-Meciar SVK [19] Novoselov-Sivolap RUS [30] 1-2 (12-21, 21-17, 9-15) 0:39
37 29-Aug 16:50 2 Kmiecik-Macura POL [3] Loiseau-Carrau FRA [14] 2-0 (21-14, 21-15) 0:28
22 29-Aug 09:50 1 Loiseau-Carrau FRA [14] Novoselov-Sivolap RUS [30] 0-2 (16-21, 11-21) 0:30
21 29-Aug 09:50 2 Kmiecik-Macura POL [3] Ihnat-Meciar SVK [19] 2-0 (21-15, 21-13) 0:28
6 28-Aug 13:20 2 Loiseau-Carrau FRA [14] Ihnat-Meciar SVK [19] 2-1 (18-21, 21-17, 15-10) 0:48
5 28-Aug 13:20 1 Kmiecik-Macura POL [3] Novoselov-Sivolap RUS [30] 2-0 (21-16, 21-16) 0:35
Группа B
36 29-Aug 17:40 1 Penninga-ten Dam NED [18] Vauchkevich-Drapchynski BLR [31] 0-2 (16-21, 17-21) 0:35
35 29-Aug 17:40 2 Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] Karaula-Sedlacek CRO [15] 2-0 (21-14, 21-8) 0:28
20 29-Aug 10:40 1 Karaula-Sedlacek CRO [15] Vauchkevich-Drapchynski BLR [31] 0-2 (15-21, 19-21) 0:37
19 29-Aug 10:40 2 Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] Penninga-ten Dam NED [18] 2-0 (21-15, 21-14) 0:32
4 28-Aug 14:10 2 Karaula-Sedlacek CRO [15] Penninga-ten Dam NED [18] 0-2 (16-21, 12-21) 0:31
3 28-Aug 14:10 1 Yarzutkin-Stoyanovskiy RUS [2] Vauchkevich-Drapchynski BLR [31] 2-0 (21-18, 21-15) 0:34
Группа A
34 29-Aug 18:30 2 Popadiuc-Majarov MLD [17] Kratz-Skrabal AUT [32] 0-2 (13-21, 7-21) 0:29
33 29-Aug 18:30 1 Burau-Kuzniatsou BLR [1] Kaibald-Uuskari EST [16] 2-0 (24-22, 21-16) 0:37
18 29-Aug 11:30 2 Kaibald-Uuskari EST [16] Kratz-Skrabal AUT [32] 0-2 (14-21, 16-21) 0:29
17 29-Aug 11:30 1 Burau-Kuzniatsou BLR [1] Popadiuc-Majarov MLD [17] 2-0 (21-19, 21-16) 0:35
2 28-Aug 15:00 2 Kaibald-Uuskari EST [16] Popadiuc-Majarov MLD [17] 2-0 (21-19, 21-15) 0:38
1 28-Aug 15:00 1 Burau-Kuzniatsou BLR [1] Kratz-Skrabal AUT [32] 0-2 (20-22, 17-21) 0:35
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru