Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 8 | Rivas Zapata-Camila | 1 Maria Francisca Rivas Zapata | 2 Camila Pazdirek Peteri | CHI | ![]() |
|
| 876 | 10 | Grawender-Lundqvist | 2 Nina Grawender | 1 Karin Lundqvist | SWE | ![]() |
|
| 762 | 11 | Treland-Pedersen | 2 Cindy Treland | 1 Janne Pedersen | NOR | ![]() |
|
| 716 | 12 | Numwong-Hongpak | 1 Rumpaipruet Numwong | 2 Khanittha Hongpak | THA | ![]() |
|
| 632 | 14 | Kongshavn-Kjølberg | 1 Janne Kongshavn | 2 Victoria Faye Kjølberg | NOR | ![]() |
|
| 584 | 15 | Rehackova-Kvapilova | 1 Karolina Rehácková | 2 Michala Kvapilová | CZE | ![]() |
|
| 483 | 16 | Dabizha-Dyachuk | 2 Ksenia Dabizha | 1 Ksenia Dyachuk | RUS | ![]() |
|
| 366 | 17 | Adelin-Longuet | 2 Melinda ADELIN | 1 Laura Longuet | FRA | ![]() |
|
| 443 | 18 | Hughes-Carico | 1 Heather Hughes | 2 Lane Carico | USA | ![]() |
|
| 229 | 19 | Baburina-Mulenko | 2 Svitlana Baburina | 1 Diana Mulenko | UKR | ![]() |
|














