Женщины: Заявка Main Draw Результаты
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 72 | 11-Aug | 16:30 | 1 | Betschart-Eiholzer SUI [9] | Baran-Gruszczynska POL [2] | 2-0 (21-9, 21-18) | 0:33 | 
| Матч за 3-е место | |||||||
| 71 | 11-Aug | 14:35 | 1 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | 2-1 (23-21, 15-21, 21-19) | 0:57 | 
| Полуфиналы | |||||||
| 70 | 11-Aug | 11:30 | 1 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | Baran-Gruszczynska POL [2] | 1-2 (21-13, 16-21, 11-15) | 0:43 | 
| 69 | 11-Aug | 11:30 | 2 | Betschart-Eiholzer SUI [9] | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:29 | 
| Раунд 3 | |||||||
| 68 | 10-Aug | 19:30 | 1 | Dostalova-Valkova CZE [30] | Baran-Gruszczynska POL [2] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:35 | 
| 67 | 11-Aug | 08:45 | 1 | Ittlinger-Weiland GER [3] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | 1-2 (21-19, 20-22, 9-15) | 0:50 | 
| 66 | 10-Aug | 18:30 | 2 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Dabizha-Gorbunova RUS [4] | 2-1 (21-16, 16-21, 15-13) | 0:43 | 
| 65 | 10-Aug | 17:30 | 2 | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | Betschart-Eiholzer SUI [9] | 0-2 (13-21, 12-21) | 0:28 | 
| Раунд 2 | |||||||
| 64 | 10-Aug | 15:50 | 4 | Enzo-Bianchin ITA [16] | Baran-Gruszczynska POL [2] | 0-2 (14-21, 9-21) | 0:27 | 
| 63 | 10-Aug | 15:50 | 3 | Pilatova-Tresnakova CZE [7] | Dostalova-Valkova CZE [30] | 1-2 (23-21, 12-21, 12-15) | 0:54 | 
| 62 | 10-Aug | 15:50 | 1 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | Stubbe-Hesselink NED [6] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-7) | 0:46 | 
| 61 | 10-Aug | 15:50 | 2 | Ittlinger-Weiland GER [3] | Lesunenko-Makhno UKR [8] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:30 | 
| 60 | 10-Aug | 15:00 | 4 | Batschkus-Glor GER [28] | Dabizha-Gorbunova RUS [4] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:34 | 
| 59 | 10-Aug | 15:00 | 3 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Fink-Radl AUT [31] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:30 | 
| 58 | 10-Aug | 15:00 | 2 | Sviridova-Sviridova RUS [27] | Betschart-Eiholzer SUI [9] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:28 | 
| 57 | 10-Aug | 15:00 | 1 | Sinisalo-Ahtiainen FIN [17] | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:39 | 
| Раунд 1 | |||||||
| 56 | 10-Aug | 12:30 | 2 | Enzo-Bianchin ITA [16] | Sutalo-Radanovic CRO [21] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:32 | 
| 55 | 10-Aug | 12:30 | 3 | Dostalova-Valkova CZE [30] | Molnár-Szabó HUN [24] | 2-0 (21-12, 21-11) | 0:28 | 
| 54 | 10-Aug | 12:30 | 1 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | Wloch-Gruszczynska POL [32] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:30 | 
| 53 | 10-Aug | 12:30 | 4 | Lesunenko-Makhno UKR [8] | Hermann-Tivefält SWE [10] | 2-0 (21-10, 21-10) | 0:24 | 
| 52 | 10-Aug | 11:40 | 2 | Batschkus-Glor GER [28] | Turk-Jancar SLO [18] | 2-0 (21-9, 21-15) | 0:27 | 
| 51 | 10-Aug | 11:40 | 1 | Fink-Radl AUT [31] | Pastare-Brinke LAT [13] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:39 | 
| 50 | 10-Aug | 11:40 | 4 | Nelis-Hollas EST [23] | Sviridova-Sviridova RUS [27] | 0-2 (7-21, 17-21) | 0:30 | 
| 49 | 10-Aug | 11:40 | 3 | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | Murinova N.-Murinova S. SVK [14] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:32 | 
| Группа H | |||||||
| 48 | 09-Aug | 13:10 | 2 | Molnár-Szabó HUN [24] | Petrova-Kyoseva BUL [25] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:28 | 
| 47 | 09-Aug | 13:10 | 1 | Lesunenko-Makhno UKR [8] | Betschart-Eiholzer SUI [9] | 0-2 (10-21, 14-21) | 0:31 | 
| 32 | 08-Aug | 17:30 | 1 | Betschart-Eiholzer SUI [9] | Petrova-Kyoseva BUL [25] | 2-0 (21-5, 21-8) | 0:24 | 
| 31 | 08-Aug | 17:30 | 4 | Lesunenko-Makhno UKR [8] | Molnár-Szabó HUN [24] | 2-0 (21-18, 21-11) | 0:35 | 
| 16 | 08-Aug | 13:10 | 4 | Betschart-Eiholzer SUI [9] | Molnár-Szabó HUN [24] | 2-0 (21-6, 21-6) | 0:28 | 
| 15 | 08-Aug | 13:10 | 2 | Lesunenko-Makhno UKR [8] | Petrova-Kyoseva BUL [25] | 2-0 (21-15, 21-7) | 0:24 | 
| Группа G | |||||||
| 46 | 09-Aug | 13:10 | 4 | Nelis-Hollas EST [23] | Cetin-Nezir TUR [26] | 2-1 (21-19, 20-22, 15-7) | 0:52 | 
| 45 | 09-Aug | 13:10 | 3 | Pilatova-Tresnakova CZE [7] | Hermann-Tivefält SWE [10] | 2-0 (21-10, 21-5) | 0:23 | 
| 30 | 08-Aug | 17:30 | 2 | Hermann-Tivefält SWE [10] | Cetin-Nezir TUR [26] | 2-1 (21-19, 15-21, 15-4) | 0:43 | 
| 29 | 08-Aug | 16:40 | 4 | Pilatova-Tresnakova CZE [7] | Nelis-Hollas EST [23] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:33 | 
| 14 | 08-Aug | 12:20 | 4 | Hermann-Tivefält SWE [10] | Nelis-Hollas EST [23] | 0-2 (10-21, 17-21) | 0:28 | 
| 13 | 08-Aug | 12:20 | 2 | Pilatova-Tresnakova CZE [7] | Cetin-Nezir TUR [26] | 2-0 (21-12, 21-12) | 0:35 | 
| Группа F | |||||||
| 44 | 09-Aug | 12:20 | 4 | Babenka-SHALAYEUSKAYA BLR [22] | Sviridova-Sviridova RUS [27] | 0-2 (19-21, 15-21) | 0:51 | 
| 43 | 09-Aug | 12:20 | 3 | Stubbe-Hesselink NED [6] | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:34 | 
| 28 | 08-Aug | 16:40 | 2 | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | Sviridova-Sviridova RUS [27] | 2-1 (21-13, 13-21, 15-9) | 0:44 | 
| 27 | 08-Aug | 16:40 | 1 | Stubbe-Hesselink NED [6] | Babenka-SHALAYEUSKAYA BLR [22] | 2-0 (21-17, 21-11) | 0:33 | 
| 12 | 08-Aug | 11:30 | 4 | Maaseide-Kjølberg NOR [11] | Babenka-SHALAYEUSKAYA BLR [22] | 2-0 (21-19, 23-21) | 0:43 | 
| 11 | 08-Aug | 10:40 | 4 | Stubbe-Hesselink NED [6] | Sviridova-Sviridova RUS [27] | 2-1 (20-22, 24-22, 15-12) | 0:42 | 
| Группа E | |||||||
| 42 | 09-Aug | 12:20 | 2 | Sutalo-Radanovic CRO [21] | Batschkus-Glor GER [28] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:35 | 
| 41 | 09-Aug | 12:20 | 1 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Etxebarría-Izagirre ESP [12] | 2-1 (19-21, 21-12, 15-10) | 0:47 | 
| 26 | 08-Aug | 15:50 | 4 | Etxebarría-Izagirre ESP [12] | Batschkus-Glor GER [28] | 0-2 (19-21, 10-21) | 0:32 | 
| 25 | 08-Aug | 15:50 | 2 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Sutalo-Radanovic CRO [21] | 2-1 (21-13, 17-21, 15-12) | 0:48 | 
| 10 | 08-Aug | 09:50 | 4 | Etxebarría-Izagirre ESP [12] | Sutalo-Radanovic CRO [21] | 1-2 (21-19, 15-21, 14-16) | 0:48 | 
| 9 | 08-Aug | 09:50 | 2 | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [5] | Batschkus-Glor GER [28] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-10) | 0:49 | 
| Группа D | |||||||
| 40 | 09-Aug | 20:00 | 1 | Martin-Margaux FRA [20] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:35 | 
| 39 | 09-Aug | 14:00 | 2 | Dabizha-Gorbunova RUS [4] | Pastare-Brinke LAT [13] | 2-0 (21-17, 21-11) | 0:26 | 
| 24 | 08-Aug | 21:40 | 1 | Pastare-Brinke LAT [13] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:34 | 
| 23 | 08-Aug | 18:20 | 4 | Dabizha-Gorbunova RUS [4] | Martin-Margaux FRA [20] | 1-2 (22-20, 17-21, 10-15) | 0:47 | 
| 8 | 08-Aug | 11:30 | 2 | Pastare-Brinke LAT [13] | Martin-Margaux FRA [20] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:39 | 
| 7 | 08-Aug | 11:30 | 1 | Dabizha-Gorbunova RUS [4] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [29] | 2-1 (21-18, 15-21, 15-12) | 0:54 | 
| Группа C | |||||||
| 38 | 09-Aug | 11:30 | 2 | Stojanoski-Jovicic SRB [19] | Dostalova-Valkova CZE [30] | 0-2 (16-21, 13-21) | 0:28 | 
| 37 | 09-Aug | 11:30 | 1 | Ittlinger-Weiland GER [3] | Murinova N.-Murinova S. SVK [14] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:29 | 
| 22 | 08-Aug | 15:00 | 4 | Murinova N.-Murinova S. SVK [14] | Dostalova-Valkova CZE [30] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:32 | 
| 21 | 08-Aug | 15:00 | 2 | Ittlinger-Weiland GER [3] | Stojanoski-Jovicic SRB [19] | 2-0 (21-8, 21-14) | 0:28 | 
| 6 | 08-Aug | 09:50 | 1 | Murinova N.-Murinova S. SVK [14] | Stojanoski-Jovicic SRB [19] | 2-0 (21-14, 21-11) | 0:30 | 
| 5 | 08-Aug | 09:00 | 4 | Ittlinger-Weiland GER [3] | Dostalova-Valkova CZE [30] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:32 | 
| Группа B | |||||||
| 36 | 09-Aug | 11:30 | 3 | Turk-Jancar SLO [18] | Fink-Radl AUT [31] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:37 | 
| 35 | 09-Aug | 11:30 | 4 | Baran-Gruszczynska POL [2] | Agbaria-Ovadia ISR [15] | 2-0 (21-6, 21-3) | 0:24 | 
| 20 | 08-Aug | 14:00 | 4 | Agbaria-Ovadia ISR [15] | Fink-Radl AUT [31] | 0-2 (14-21, 8-21) | 0:33 | 
| 19 | 08-Aug | 14:00 | 2 | Baran-Gruszczynska POL [2] | Turk-Jancar SLO [18] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:34 | 
| 4 | 08-Aug | 09:00 | 2 | Agbaria-Ovadia ISR [15] | Turk-Jancar SLO [18] | 0-2 (14-21, 5-21) | 0:27 | 
| 3 | 08-Aug | 09:00 | 1 | Baran-Gruszczynska POL [2] | Fink-Radl AUT [31] | 2-0 (21-17, 21-10) | 0:32 | 
| Группа A | |||||||
| 34 | 09-Aug | 14:00 | 1 | Sinisalo-Ahtiainen FIN [17] | Wloch-Gruszczynska POL [32] | 2-1 (18-21, 21-19, 15-13) | 0:55 | 
| 33 | 09-Aug | 19:00 | 1 | Andriukaityte-Vaiciukynaite LTU [1] | Enzo-Bianchin ITA [16] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:37 | 
| 18 | 08-Aug | 18:20 | 2 | Enzo-Bianchin ITA [16] | Wloch-Gruszczynska POL [32] | 2-0 (24-22, 21-19) | 0:39 | 
| 17 | 08-Aug | 20:50 | 1 | Andriukaityte-Vaiciukynaite LTU [1] | Sinisalo-Ahtiainen FIN [17] | 2-1 (18-21, 21-15, 15-13) | 0:47 | 
| 2 | 08-Aug | 10:40 | 2 | Enzo-Bianchin ITA [16] | Sinisalo-Ahtiainen FIN [17] | 1-2 (21-11, 18-21, 10-15) | 0:46 | 
| 1 | 08-Aug | 10:40 | 1 | Andriukaityte-Vaiciukynaite LTU [1] | Wloch-Gruszczynska POL [32] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:36 | 












