Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
30 | 11-Aug | 18:00 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [1] | Petutschnig-Winter AUT [3] | 2-1 (15-21, 21-17, 15-12) | 0:50 |
Матч за 3-е место | |||||||
29 | 11-Aug | 17:00 | 1 | Dollinger, A.-Schröder GER [13] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | 2-1 (21-12, 19-21, 15-13) | 0:46 |
Полуфиналы | |||||||
28 | 11-Aug | 12:00 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [3] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:35 |
27 | 11-Aug | 11:00 | 1 | Dollinger, A.-Schröder GER [13] | Gerson-Prawdzic SUI [1] | 1-2 (21-17, 14-21, 12-15) | 0:46 |
Матчи за 5-е место | |||||||
26 | 10-Aug | 20:00 | 1 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | Dressler-Kunert AUT [8] | 2-0 (23-21, 21-16) | 0:40 |
25 | 10-Aug | 19:00 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [1] | Romashkin-Hudyakov RUS [10] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-13) | 0:53 |
Матчи за 7-е место | |||||||
24 | 10-Aug | 17:00 | 1 | Cès A.-Rowlandson FRA [2] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:36 |
23 | 10-Aug | 16:00 | 1 | Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] | Gerson-Prawdzic SUI [1] | 1-2 (16-21, 21-16, 19-21) | 0:59 |
Раунд 3 | |||||||
22 | 10-Aug | 15:00 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [3] | Romashkin-Hudyakov RUS [10] | 2-0 (21-18, 25-23) | 0:40 |
21 | 10-Aug | 14:00 | 1 | Dressler-Kunert AUT [8] | Dollinger, A.-Schröder GER [13] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:38 |
Матчи за 9-е место | |||||||
20 | 10-Aug | 11:00 | 1 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6] | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:41 |
19 | 10-Aug | 10:20 | 1 | Kosiak-Rudol POL [4] | Cès A.-Rowlandson FRA [2] | 0-2 (18-21, 20-22) | 0:39 |
18 | 10-Aug | 09:40 | 1 | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] | Gerson-Prawdzic SUI [1] | 0-2 (25-27, 17-21) | 0:42 |
17 | 10-Aug | 09:00 | 1 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] | 1-2 (17-21, 21-19, 8-15) | 0:55 |
Матчи за 13-е место | |||||||
16 | 09-Aug | 19:00 | 1 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | Apostolou-Knezevic CYP [16] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:38 |
15 | 09-Aug | 20:00 | 1 | Kosiak-Rudol POL [4] | Gahr-von Deichmann LIE [5] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:34 |
14 | 09-Aug | 18:40 | 2 | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] | Bergerud-Kjemperud NOR [14] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:31 |
13 | 09-Aug | 17:20 | 1 | Koren-Olesen DEN [15] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | 0-2 (15-21, 21-23) | 0:35 |
Раунд 2 | |||||||
12 | 09-Aug | 14:20 | 2 | Romashkin-Hudyakov RUS [10] | Cès A.-Rowlandson FRA [2] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) | 0:55 |
11 | 09-Aug | 15:00 | 2 | Petutschnig-Winter AUT [3] | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6] | 2-1 (21-16, 17-21, 15-10) | 0:47 |
10 | 09-Aug | 15:00 | 1 | Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] | Dollinger, A.-Schröder GER [13] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:38 |
9 | 09-Aug | 14:20 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [1] | Dressler-Kunert AUT [8] | 1-2 (18-21, 21-16, 17-19) | 0:48 |
Раунд 1 | |||||||
8 | 09-Aug | 11:40 | 2 | Koren-Olesen DEN [15] | Cès A.-Rowlandson FRA [2] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:33 |
7 | 09-Aug | 10:20 | 1 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | Romashkin-Hudyakov RUS [10] | 0-2 (20-22, 16-21) | 0:36 |
6 | 09-Aug | 11:00 | 2 | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:37 |
5 | 09-Aug | 11:00 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [3] | Bergerud-Kjemperud NOR [14] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:33 |
4 | 09-Aug | 10:20 | 2 | Dollinger, A.-Schröder GER [13] | Kosiak-Rudol POL [4] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:32 |
3 | 09-Aug | 11:40 | 1 | Gahr-von Deichmann LIE [5] | Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] | 0-2 (15-21, 21-23) | 0:36 |
2 | 09-Aug | 09:40 | 2 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] | Dressler-Kunert AUT [8] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:39 |
1 | 09-Aug | 09:40 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [1] | Apostolou-Knezevic CYP [16] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:37 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 08-Aug | 19:00 | 1 | Bergerud-Kjemperud NOR [15] | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [2] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:37 |
23 | 08-Aug | 18:20 | 1 | Eglseer-Koraimann, F. AUT [7] | Antonic-Galesev SRB [10] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:37 |
22 | 08-Aug | 17:40 | 1 | Kufa, D.-Lenc CZE [22] | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [6] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:33 |
21 | 08-Aug | 17:00 | 1 | Kavalenka-Zharykau BLR [3] | Koren-Olesen DEN [19] | 0-2 (14-21, 21-23) | 0:33 |
20 | 08-Aug | 16:20 | 1 | Bergmann-Stiel GER [20] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [4] | 0-2 (27-29, 19-21) | 0:51 |
19 | 08-Aug | 16:00 | 2 | Romashkin-Hudyakov RUS [5] | Takvam-Sannarnes NOR [12] | 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) | 0:45 |
18 | 08-Aug | 15:20 | 2 | Dollinger, A.-Schröder GER [9] | Hupfer-Murauer AUT [8] | 2-0 (21-17, 21-7) | 0:36 |
17 | 08-Aug | 14:40 | 2 | Dressler-Kunert AUT [1] | Haavisto-Vahela FIN [17] | 2-1 (21-19, 22-24, 15-11) | 0:52 |
Раунд 1 | |||||||
16 | Bye | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [2] | |||||
15 | 08-Aug | 14:00 | 2 | Bergerud-Kjemperud NOR [15] | Silva Reis-Fabricio POR [18] | 2-1 (23-21, 17-21, 18-16) | 0:55 |
14 | 08-Aug | 13:20 | 2 | Nijland-de Tombe NED [23] | Antonic-Galesev SRB [10] | 0-2 (12-21, 16-21) | 0:32 |
13 | Eglseer-Koraimann, F. AUT [7] | Bye | |||||
12 | Bye | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [6] | |||||
11 | 08-Aug | 12:40 | 2 | Poniewaz-Poniewaz GER [11] | Kufa, D.-Lenc CZE [22] | 0-2 (13-21, 22-24) | 0:41 |
10 | 08-Aug | 12:00 | 2 | Koren-Olesen DEN [19] | Boehlé-Oude Elferink NED [14] | 2-0 (21-16, 27-25) | 0:40 |
9 | Kavalenka-Zharykau BLR [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [4] | |||||
7 | 08-Aug | 11:00 | 2 | Retterholt-Mol NOR [13] | Bergmann-Stiel GER [20] | 1-2 (18-21, 21-19, 11-15) | 0:52 |
6 | 08-Aug | 10:20 | 2 | Daguerre-Caravano FRA [21] | Takvam-Sannarnes NOR [12] | 1-2 (18-21, 21-18, 16-18) | 0:55 |
5 | Romashkin-Hudyakov RUS [5] | Bye | |||||
4 | Bye | Hupfer-Murauer AUT [8] | |||||
3 | 08-Aug | 09:40 | 2 | Dollinger, A.-Schröder GER [9] | Galli, M.-Garghella ITA [24] | 2-0 (21-13, 25-23) | 0:39 |
2 | 08-Aug | 09:00 | 2 | Haavisto-Vahela FIN [17] | Basset-Ullmann FRA [16] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:35 |
1 | Dressler-Kunert AUT [1] | Bye |