Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
30 | 30-Jun | 15:30 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Flüggen-Walkenhorst GER [6] | 1-2 (21-19, 23-25, 10-15) | 0:58 |
Матч за 3-е место | |||||||
29 | 30-Jun | 14:00 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [4] | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:36 |
Полуфиналы | |||||||
28 | 30-Jun | 10:00 | 1 | Flüggen-Walkenhorst GER [6] | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:39 |
27 | 30-Jun | 11:00 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Gerson-Prawdzic SUI [4] | 2-1 (21-19, 25-27, 15-6) | 0:57 |
Матчи за 5-е место | |||||||
26 | 29-Jun | 19:00 | 1 | Marcos-García ESP [3] | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | 1-2 (17-21, 22-20, 10-15) | 0:54 |
25 | 29-Jun | 18:00 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [4] | Chevallier-Bissig SUI [2] | 2-0 (21-17, 21-12) | 0:33 |
Матчи за 7-е место | |||||||
24 | 29-Jun | 16:00 | 1 | Pastukhov-Krasilnikov RUS [13] | Marcos-García ESP [3] | 0-2 (16-21, 21-23) | 0:42 |
23 | 29-Jun | 15:00 | 1 | Gerson-Prawdzic SUI [4] | Kunert-Petutschnig AUT [8] | 2-1 (23-21, 23-25, 15-12) | 0:55 |
Раунд 3 | |||||||
22 | 29-Jun | 14:00 | 1 | Flüggen-Walkenhorst GER [6] | Chevallier-Bissig SUI [2] | 2-0 (21-15, 21-10) | 0:34 |
21 | 29-Jun | 13:00 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | 2-1 (21-16, 17-21, 15-12) | 0:46 |
Матчи за 9-е место | |||||||
20 | 28-Jun | 19:00 | 2 | Rudol-Kosiak POL [9] | Marcos-García ESP [3] | 0-2 (19-21, 11-21) | 0:35 |
19 | 28-Jun | 19:00 | 1 | Pastukhov-Krasilnikov RUS [13] | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [10] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:36 |
18 | 28-Jun | 18:00 | 2 | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | Kunert-Petutschnig AUT [8] | 0-2 (11-21, 17-21) | 0:29 |
17 | 28-Jun | 18:00 | 1 | Zoupanis-Kotsilianos GRE [7] | Gerson-Prawdzic SUI [4] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:37 |
Матчи за 13-е место | |||||||
16 | 28-Jun | 17:00 | 2 | Rudol-Kosiak POL [9] | Retterholt-Mol NOR [16] | 2-1 (21-23, 21-16, 15-12) | 0:48 |
15 | 28-Jun | 17:00 | 1 | Pastukhov-Krasilnikov RUS [13] | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:39 |
14 | 28-Jun | 16:00 | 1 | Kaczmarek-Betzien GER [11] | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | 1-2 (31-29, 10-21, 13-15) | 1:00 |
13 | 28-Jun | 16:00 | 2 | Casadei-Ficosecco ITA [15] | Zoupanis-Kotsilianos GRE [7] | 1-2 (19-21, 22-20, 17-19) | 0:57 |
Раунд 2 | |||||||
12 | 28-Jun | 15:00 | 1 | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [10] | Chevallier-Bissig SUI [2] | 1-2 (21-17, 17-21, 9-15) | 0:46 |
11 | 28-Jun | 15:00 | 2 | Marcos-García ESP [3] | Flüggen-Walkenhorst GER [6] | 0-2 (29-31, 12-21) | 0:49 |
10 | 28-Jun | 14:00 | 1 | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | Gerson-Prawdzic SUI [4] | 2-0 (23-21, 21-14) | 0:37 |
9 | 28-Jun | 14:00 | 2 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Kunert-Petutschnig AUT [8] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:27 |
Раунд 1 | |||||||
8 | 28-Jun | 12:00 | 1 | Casadei-Ficosecco ITA [15] | Chevallier-Bissig SUI [2] | 1-2 (13-21, 21-17, 14-16) | 0:54 |
7 | 28-Jun | 12:00 | 2 | Zoupanis-Kotsilianos GRE [7] | Kissling, G.-Kissling, J. SUI [10] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:36 |
6 | 28-Jun | 13:00 | 2 | Kaczmarek-Betzien GER [11] | Flüggen-Walkenhorst GER [6] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:37 |
5 | 28-Jun | 13:00 | 1 | Marcos-García ESP [3] | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:38 |
4 | 28-Jun | 11:00 | 1 | Pastukhov-Krasilnikov RUS [13] | Gerson-Prawdzic SUI [4] | 1-2 (21-16, 20-22, 13-15) | 0:52 |
3 | 28-Jun | 11:00 | 2 | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | Kvamsdal-Hordvik NOR [12] | 0-2 (21-23, 18-21) | 0:38 |
2 | 28-Jun | 10:00 | 2 | Rudol-Kosiak POL [9] | Kunert-Petutschnig AUT [8] | 1-2 (21-14, 18-21, 12-15) | 0:41 |
1 | 28-Jun | 10:00 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Retterholt-Mol NOR [16] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:29 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 1 | |||||||
8 | 27-Jun | 15:00 | 3 | Bergerud-Kjemperud NOR [15] | Rudol-Kosiak POL [2] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:32 |
7 | 27-Jun | 15:00 | 2 | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [7] | Kavalenka-Zharykau BLR [10] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-7) | 0:43 |
6 | 27-Jun | 14:00 | 3 | Haavisto-Vahela FIN [11] | Pastukhov-Krasilnikov RUS [6] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:33 |
5 | 27-Jun | 14:00 | 2 | Kaczmarek-Betzien GER [3] | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [14] | 2-1 (21-19, 18-21, 18-16) | 0:53 |
4 | 27-Jun | 13:00 | 3 | Bergmann-Schröder GER [13] | Kvamsdal-Hordvik NOR [4] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:37 |
3 | 27-Jun | 13:00 | 2 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [5] | Retterholt-Mol NOR [12] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:37 |
2 | 27-Jun | 12:00 | 3 | Hupfer-Murauer AUT [9] | Casadei-Ficosecco ITA [8] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:36 |
1 | 27-Jun | 12:00 | 2 | Zoupanis-Kotsilianos GRE [1] | Eglseer-Koraimann, F. AUT [16] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:35 |