Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behlen-Weiland | 2 Anna Behlen | 1 Yanina Weiland | GER | ![]() |
||
| 2 | ROBERTA-Paola | 1 ROBERTA BERTRAND GLATT | 2 Paola de Medeiros Santos | BRA | ![]() |
||
| 3 | Gorbunova-Makroguzova | 1 Anna Gorbunova | 2 Ekaterina Makroguzova | RUS | ![]() |
||
| 4 | Strange-Pardon | 2 Alexa Strange | 1 Jace Pardon | USA | ![]() |
||
| 5 | Strauss, N.-Strauss, T. | 1 Nadine Strauss | 2 Teresa Strauss | AUT | ![]() |
||
| 6 | Vujadinovic-Kawaguchi | 2 Tamara Vujadinovic | 1 Emily Kawaguchi | CAN | ![]() |
||
| 7 | Alise-Monta | 2 Alise Pastare | 1 Monta Strazdina | LAT | ![]() |
||
| 8 | Pilatova-Tresnakova | 1 Barbora Pilátová | 2 Hana Tresnáková | CZE | ![]() |
||
| 9 | Strag-Stasiak | 2 Dorota Strag | 1 Paulina Stasiak | POL | ![]() |
||
| 10 | GINA-LUPE | 2 VIVAS ANDRADE GINA PAHOLA | 1 GONZALEZ CAMACHO GUADALUPE PAOLA | VEN | ![]() |
||
| 11 | Carrere-Lusson | 2 Margaux Carrere | 1 Ophélie Lusson | FRA | ![]() |
||
| 12 | Bendikova-Valkova | 2 Marketa Bendikova | 1 Katerina Valkova | CZE | ![]() |
||
















