Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
72 | 09-Jun | 16:00 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:40 |
Матч за 3-е место | |||||||
71 | 09-Jun | 14:00 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [8] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:33 |
Полуфиналы | |||||||
70 | 09-Jun | 11:00 | 2 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-9) | 0:41 |
69 | 09-Jun | 11:00 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Petutschnig-Winter AUT [8] | 2-1 (21-17, 22-24, 15-10) | 0:54 |
Раунд 3 | |||||||
68 | 08-Jun | 17:30 | 4 | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 1-2 (21-19, 23-25, 18-20) | 0:54 |
67 | 08-Jun | 17:30 | 2 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Bergmann-Schröder GER [6] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:32 |
66 | 08-Jun | 17:30 | 3 | Petutschnig-Winter AUT [8] | Haralds-Armands LAT [4] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:31 |
65 | 08-Jun | 17:30 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | 2-1 (21-11, 17-21, 15-13) | 0:44 |
Раунд 2 | |||||||
64 | 08-Jun | 15:30 | 4 | Finsters-Solovejs LAT [30] | Retterholt-Mol NOR [31] | 2-1 (25-27, 23-21, 15-12) | 0:53 |
63 | 08-Jun | 15:30 | 3 | Poniewaz-Poniewaz GER [26] | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | 0-2 (21-23, 16-21) | 0:34 |
62 | 08-Jun | 14:30 | 3 | Dressler-Kandolf AUT [23] | Bergmann-Schröder GER [6] | 0-2 (15-21, 21-23) | 0:39 |
61 | 08-Jun | 14:30 | 4 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Revuelta-Galindo MEX [15] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:32 |
60 | 08-Jun | 15:30 | 2 | El Chino-Jerry VEN [12] | Haralds-Armands LAT [4] | 1-2 (24-22, 18-21, 12-15) | 0:48 |
59 | 08-Jun | 15:30 | 1 | Kosiak-Rudol POL [5] | Petutschnig-Winter AUT [8] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:34 |
58 | 08-Jun | 14:30 | 2 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | Solhaug-Bergerud NOR [24] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:32 |
57 | 08-Jun | 14:30 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Kissling, G.-Gerson SUI [9] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:35 |
Раунд 1 | |||||||
56 | 08-Jun | 11:40 | 4 | Finsters-Solovejs LAT [30] | Hoey-Sidgwick CAN [13] | 2-0 (25-23, 21-15) | 0:39 |
55 | 08-Jun | 11:40 | 3 | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [32] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:32 |
54 | 08-Jun | 10:40 | 4 | Dressler-Kandolf AUT [23] | Hatcher-Kalmbach USA [28] | 2-0 (21-17, 21-8) | 0:32 |
53 | 08-Jun | 10:40 | 3 | Revuelta-Galindo MEX [15] | NTAGENGWA-MUGABO RWA [27] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:34 |
52 | 08-Jun | 11:40 | 2 | El Chino-Jerry VEN [12] | Pustynnikov-Bogatu KAZ [7] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:29 |
51 | 08-Jun | 11:40 | 1 | Popov-Samoday UKR [16] | Petutschnig-Winter AUT [8] | 1-2 (19-21, 21-18, 13-15) | 0:54 |
50 | 08-Jun | 10:40 | 2 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | Jones-Stevenson USA [2] | 2-0 (21-13, 21-13) | 0:29 |
49 | 08-Jun | 10:40 | 1 | Kissling, G.-Gerson SUI [9] | Hartles-Hawkins NZL [14] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:30 |
Группа H | |||||||
48 | 07-Jun | 17:50 | 2 | Solhaug-Bergerud NOR [24] | Gahr-von Deichmann LIE [25] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-8) | 0:43 |
47 | 07-Jun | 17:50 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [8] | Kissling, G.-Gerson SUI [9] | 1-2 (21-18, 16-21, 12-15) | 0:45 |
32 | 07-Jun | 11:00 | 2 | Kissling, G.-Gerson SUI [9] | Gahr-von Deichmann LIE [25] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:28 |
31 | 07-Jun | 11:00 | 1 | Petutschnig-Winter AUT [8] | Solhaug-Bergerud NOR [24] | 2-1 (21-17, 12-21, 15-13) | 0:41 |
16 | 06-Jun | 14:50 | 4 | Kissling, G.-Gerson SUI [9] | Solhaug-Bergerud NOR [24] | 1-2 (21-15, 16-21, 13-15) | 0:43 |
15 | 06-Jun | 14:50 | 3 | Petutschnig-Winter AUT [8] | Gahr-von Deichmann LIE [25] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:33 |
Группа G | |||||||
46 | 07-Jun | 17:00 | 2 | Dressler-Kandolf AUT [23] | Poniewaz-Poniewaz GER [26] | 1-2 (21-14, 20-22, 12-15) | 0:49 |
45 | 07-Jun | 17:00 | 4 | Pustynnikov-Bogatu KAZ [7] | HODGES-Durant AUS [10] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-6) | 0:43 |
30 | 07-Jun | 11:00 | 4 | HODGES-Durant AUS [10] | Poniewaz-Poniewaz GER [26] | 1-2 (17-21, 24-22, 12-15) | 0:51 |
29 | 07-Jun | 11:00 | 3 | Pustynnikov-Bogatu KAZ [7] | Dressler-Kandolf AUT [23] | 1-2 (21-13, 21-23, 12-15) | 0:48 |
14 | 06-Jun | 14:00 | 4 | HODGES-Durant AUS [10] | Dressler-Kandolf AUT [23] | 0-2 (13-21, 12-21) | 0:31 |
13 | 06-Jun | 14:00 | 3 | Pustynnikov-Bogatu KAZ [7] | Poniewaz-Poniewaz GER [26] | 0-2 (12-21, 11-21) | 0:28 |
Группа F | |||||||
44 | 07-Jun | 17:00 | 3 | ELASKOLANY-ROSHDY EGY [22] | NTAGENGWA-MUGABO RWA [27] | 1-2 (14-21, 22-20, 8-15) | 0:42 |
43 | 07-Jun | 17:00 | 1 | Bergmann-Schröder GER [6] | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:31 |
28 | 07-Jun | 10:10 | 4 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | NTAGENGWA-MUGABO RWA [27] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:30 |
27 | 07-Jun | 10:10 | 3 | Bergmann-Schröder GER [6] | ELASKOLANY-ROSHDY EGY [22] | 2-0 (21-12, 21-10) | 0:29 |
12 | 06-Jun | 14:00 | 2 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [11] | ELASKOLANY-ROSHDY EGY [22] | 2-0 (21-15, 21-9) | 0:33 |
11 | 06-Jun | 14:00 | 1 | Bergmann-Schröder GER [6] | NTAGENGWA-MUGABO RWA [27] | 2-0 (21-10, 21-14) | 0:29 |
Группа E | |||||||
42 | 07-Jun | 16:10 | 2 | Simone-Burlacu CAN [21] | Hatcher-Kalmbach USA [28] | 0-2 (12-21, 18-21) | 0:31 |
41 | 07-Jun | 16:10 | 1 | Kosiak-Rudol POL [5] | El Chino-Jerry VEN [12] | 2-1 (21-18, 23-25, 15-12) | 0:57 |
26 | 07-Jun | 10:10 | 2 | El Chino-Jerry VEN [12] | Hatcher-Kalmbach USA [28] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:34 |
25 | 07-Jun | 10:10 | 1 | Kosiak-Rudol POL [5] | Simone-Burlacu CAN [21] | 2-0 (21-8, 21-10) | 0:29 |
10 | 06-Jun | 13:10 | 2 | El Chino-Jerry VEN [12] | Simone-Burlacu CAN [21] | 2-0 (21-11, 21-10) | 0:29 |
9 | 06-Jun | 13:10 | 1 | Kosiak-Rudol POL [5] | Hatcher-Kalmbach USA [28] | 2-0 (22-20, 21-17) | 0:39 |
Группа D | |||||||
40 | 07-Jun | 16:10 | 4 | Dedkov-Sinhayeuski BLR [20] | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | 0-2 (13-21, 9-21) | 0:25 |
39 | 07-Jun | 16:10 | 3 | Haralds-Armands LAT [4] | Hoey-Sidgwick CAN [13] | 2-0 (21-11, 21-15) | 0:29 |
24 | 07-Jun | 09:20 | 4 | Hoey-Sidgwick CAN [13] | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | 0-2 (10-21, 13-21) | 0:29 |
23 | 07-Jun | 09:20 | 3 | Haralds-Armands LAT [4] | Dedkov-Sinhayeuski BLR [20] | 2-0 (21-16, 21-7) | 0:27 |
8 | 06-Jun | 13:10 | 4 | Hoey-Sidgwick CAN [13] | Dedkov-Sinhayeuski BLR [20] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-13) | 0:48 |
7 | 06-Jun | 13:10 | 3 | Haralds-Armands LAT [4] | Krasilnikov-Bolgov RUS [29] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) | 0:44 |
Группа C | |||||||
38 | 07-Jun | 15:20 | 4 | Surla-Klasnic SRB [19] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:36 |
37 | 07-Jun | 15:20 | 3 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Hartles-Hawkins NZL [14] | 2-0 (21-13, 22-20) | 0:35 |
22 | 07-Jun | 08:30 | 4 | Hartles-Hawkins NZL [14] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:31 |
21 | 07-Jun | 08:30 | 3 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Surla-Klasnic SRB [19] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:29 |
6 | 06-Jun | 12:15 | 4 | Hartles-Hawkins NZL [14] | Surla-Klasnic SRB [19] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:34 |
5 | 06-Jun | 12:15 | 3 | Vitor Felipe-Márcio Gaudie BRA [3] | Finsters-Solovejs LAT [30] | 2-0 (21-15, 23-21) | 0:34 |
Группа B | |||||||
36 | 07-Jun | 14:30 | 4 | MORA-LOPEZ NCA [18] | Retterholt-Mol NOR [31] | 0-2 (14-21, 11-21) | 0:27 |
35 | 07-Jun | 14:30 | 3 | Jones-Stevenson USA [2] | Revuelta-Galindo MEX [15] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:37 |
20 | 07-Jun | 08:30 | 1 | Revuelta-Galindo MEX [15] | Retterholt-Mol NOR [31] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:34 |
19 | 07-Jun | 08:30 | 2 | Jones-Stevenson USA [2] | MORA-LOPEZ NCA [18] | forfeit team B | |
4 | 06-Jun | 11:15 | 4 | Revuelta-Galindo MEX [15] | MORA-LOPEZ NCA [18] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) | 0:43 |
3 | 06-Jun | 11:15 | 3 | Jones-Stevenson USA [2] | Retterholt-Mol NOR [31] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:36 |
Группа A | |||||||
34 | 07-Jun | 15:20 | 2 | Julian-Gillian LCA [17] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [32] | 0-2 (14-21, 15-21) | 0:31 |
33 | 07-Jun | 15:20 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Popov-Samoday UKR [16] | 2-1 (19-21, 23-21, 17-15) | 0:57 |
18 | 07-Jun | 09:20 | 2 | Popov-Samoday UKR [16] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [32] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:30 |
17 | 07-Jun | 09:20 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Julian-Gillian LCA [17] | 2-0 (21-16, 21-14) | 0:34 |
2 | 06-Jun | 12:15 | 2 | Popov-Samoday UKR [16] | Julian-Gillian LCA [17] | 2-1 (21-9, 19-21, 15-10) | 0:45 |
1 | 06-Jun | 12:15 | 1 | Kantor-Losiak POL [1] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [32] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:33 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 3 | |||||||
28 | 05-Jun | 16:00 | 2 | Krasilnikov-Bolgov RUS [7] | Finsters-Solovejs LAT [2] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:33 |
27 | 05-Jun | 16:00 | 4 | Poniewaz-Poniewaz GER [3] | Kissling, G.-Gerson SUI [6] | 1-2 (21-14, 18-21, 7-15) | 0:44 |
26 | 05-Jun | 16:00 | 3 | Dressler-Kandolf AUT [5] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [4] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:36 |
25 | 05-Jun | 17:00 | 3 | Hatcher-Kalmbach USA [1] | Solhaug-Bergerud NOR [8] | 1-2 (21-17, 17-21, 10-15) | 0:48 |
Раунд 2 | |||||||
24 | 05-Jun | 14:00 | 3 | Gahr-von Deichmann LIE [15] | Finsters-Solovejs LAT [2] | 0-2 (13-21, 21-23) | 0:34 |
23 | 05-Jun | 12:00 | 4 | Krasilnikov-Bolgov RUS [7] | BOLIVAR-Alejandro VEN [10] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:30 |
22 | 05-Jun | 12:00 | 3 | Simone-Burlacu CAN [11] | Kissling, G.-Gerson SUI [6] | 0-2 (7-21, 12-21) | 0:24 |
21 | 05-Jun | 12:00 | 2 | Poniewaz-Poniewaz GER [3] | Kaszas O.-Kaszas S. DEN [14] | 2-0 (21-16, 22-20) | 0:38 |
20 | 05-Jun | 13:00 | 2 | Duee-Gras FRA [13] | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [4] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:33 |
19 | 05-Jun | 13:00 | 3 | Dressler-Kandolf AUT [5] | Levin-Nilsson SWE [12] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:37 |
18 | 05-Jun | 13:00 | 4 | Trojan-Vana CZE [9] | Solhaug-Bergerud NOR [8] | 1-2 (14-21, 24-22, 11-15) | 0:48 |
17 | 05-Jun | 14:00 | 4 | Hatcher-Kalmbach USA [1] | Retterholt-Mol NOR [17] | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:39 |
Раунд 1 | |||||||
16 | Bye | Finsters-Solovejs LAT [2] | |||||
15 | Gahr-von Deichmann LIE [15] | Bye | |||||
14 | Bye | BOLIVAR-Alejandro VEN [10] | |||||
13 | Krasilnikov-Bolgov RUS [7] | Bye | |||||
12 | Bye | Kissling, G.-Gerson SUI [6] | |||||
11 | Simone-Burlacu CAN [11] | Bye | |||||
10 | Bye | Kaszas O.-Kaszas S. DEN [14] | |||||
9 | Poniewaz-Poniewaz GER [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Tiozzo-Andreatta, T. ITA [4] | |||||
7 | Duee-Gras FRA [13] | Bye | |||||
6 | Bye | Levin-Nilsson SWE [12] | |||||
5 | Dressler-Kandolf AUT [5] | Bye | |||||
4 | Bye | Solhaug-Bergerud NOR [8] | |||||
3 | Trojan-Vana CZE [9] | Bye | |||||
2 | 05-Jun | 10:00 | 2 | Retterholt-Mol NOR [17] | Mate-Dellorco CRO [16] | 2-0 (22-20, 21-16) | 0:35 |
1 | Hatcher-Kalmbach USA [1] | Bye |