Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
30 | 09-Jun | 17:00 | 1 | Giginoglu-Sekerci TUR [8] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 1-3 (11-8, 8-11, 7-11, 9-11) | 0:35 |
Матч за 3-е место | |||||||
29 | 09-Jun | 15:00 | 1 | Daguerre-Salvetti FRA [16] | Böckermann-Urbatzka GER [3] | 2-3 (8-11, 11-8, 11-9, 9-11, 9-11) | 0:47 |
Полуфиналы | |||||||
28 | 09-Jun | 12:20 | 1 | Böckermann-Urbatzka GER [3] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 0-3 (10-12, 10-12, 8-11) | 0:33 |
27 | 09-Jun | 11:30 | 1 | Giginoglu-Sekerci TUR [8] | Daguerre-Salvetti FRA [16] | 3-1 (11-5, 9-11, 11-7, 11-4) | 0:38 |
Матчи за 5-е место | |||||||
26 | 08-Jun | 19:00 | 1 | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 1-3 (6-11, 6-11, 13-11, 9-11) | 0:38 |
25 | 08-Jun | 18:10 | 1 | Daguerre-Salvetti FRA [16] | Monfort-Lario ESP [10] | 3-0 (11-8, 15-13, 11-6) | 0:30 |
Матчи за 7-е место | |||||||
24 | 08-Jun | 12:20 | 1 | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | Plavins-Peda LAT [1] | 3-1 (11-9, 5-11, 11-6, 11-6) | 0:26 |
23 | 08-Jun | 11:30 | 1 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [12] | Daguerre-Salvetti FRA [16] | 1-3 (6-11, 10-12, 11-5, 14-16) | 0:44 |
Раунд 3 | |||||||
22 | 08-Jun | 14:50 | 1 | Böckermann-Urbatzka GER [3] | Monfort-Lario ESP [10] | 3-0 (13-11, 18-16, 11-8) | 0:37 |
21 | 08-Jun | 15:40 | 1 | Giginoglu-Sekerci TUR [8] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 3-1 (11-7, 11-9, 7-11, 11-9) | 0:34 |
Матчи за 9-е место | |||||||
20 | 07-Jun | 17:20 | 3 | Plavins-Peda LAT [1] | Marcos-García ESP [6] | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) | 0:24 |
19 | 07-Jun | 17:20 | 1 | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | Wojtasik-Lech POL [15] | 3-0 (11-7, 12-10, 11-7) | 0:31 |
18 | 07-Jun | 16:30 | 1 | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | Daguerre-Salvetti FRA [16] | 0-3 (10-12, 4-11, 7-11) | 0:29 |
17 | 07-Jun | 16:30 | 3 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [12] | 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) | 0:29 |
Матчи за 13-е место | |||||||
16 | 07-Jun | 15:40 | 3 | Kissling, J.-Prawdzic SUI [9] | Plavins-Peda LAT [1] | 2-3 (13-11, 7-11, 6-11, 11-7, 9-11) | 0:49 |
15 | 07-Jun | 15:40 | 1 | Murauer-Kunert AUT [13] | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | 0-3 (5-11, 7-11, 9-11) | 0:28 |
14 | 07-Jun | 14:50 | 3 | Kvamsdal-Hordvik NOR [11] | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | 2-3 (9-11, 11-6, 9-11, 11-9, 9-11) | 0:51 |
13 | 07-Jun | 14:50 | 1 | Gabathuler-Weingart SUI [2] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | 0-3 (8-11, 10-12, 5-11) | 0:30 |
Раунд 2 | |||||||
12 | 07-Jun | 14:00 | 3 | Monfort-Lario ESP [10] | Wojtasik-Lech POL [15] | 3-1 (11-4, 6-11, 11-8, 11-7) | 0:37 |
11 | 07-Jun | 14:00 | 1 | Böckermann-Urbatzka GER [3] | Marcos-García ESP [6] | 3-1 (11-13, 11-6, 11-9, 12-10) | 0:42 |
10 | 07-Jun | 13:10 | 3 | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [12] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 0-3 (5-11, 10-12, 9-11) | 0:32 |
9 | 07-Jun | 13:10 | 1 | Daguerre-Salvetti FRA [16] | Giginoglu-Sekerci TUR [8] | 0-3 (6-11, 5-11, 9-11) | 0:24 |
Раунд 1 | |||||||
8 | 07-Jun | 12:20 | 1 | Wojtasik-Lech POL [15] | Gabathuler-Weingart SUI [2] | 3-2 (11-8, 8-11, 12-10, 9-11, 11-9) | 0:47 |
7 | 07-Jun | 12:20 | 3 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] | Monfort-Lario ESP [10] | 0-3 (7-11, 10-12, 7-11) | 0:27 |
6 | 07-Jun | 11:30 | 3 | Kvamsdal-Hordvik NOR [11] | Marcos-García ESP [6] | 0-3 (8-11, 9-11, 7-11) | 0:32 |
5 | 07-Jun | 11:30 | 1 | Böckermann-Urbatzka GER [3] | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [14] | 3-2 (11-9, 6-11, 11-9, 7-11, 14-12) | 0:48 |
4 | 07-Jun | 10:40 | 3 | Murauer-Kunert AUT [13] | Kufa, R.-Hadrava CZE [4] | 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) | 0:26 |
3 | 07-Jun | 10:40 | 1 | Cès A.-Rowlandson FRA [5] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [12] | 0-3 (9-11, 8-11, 9-11) | 0:29 |
2 | 07-Jun | 09:50 | 3 | Kissling, J.-Prawdzic SUI [9] | Giginoglu-Sekerci TUR [8] | 1-3 (9-11, 13-15, 13-11, 6-11) | 0:49 |
1 | 07-Jun | 09:50 | 1 | Plavins-Peda LAT [1] | Daguerre-Salvetti FRA [16] | 2-3 (20-22, 9-11, 11-5, 11-5, 5-11) | 0:54 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 06-Jun | 16:30 | 2 | Dittelbach-Flüggen GER [18] | Kissling, J.-Prawdzic SUI [2] | 0-3 (9-11, 7-11, 7-11) | 0:26 |
23 | 06-Jun | 16:10 | 1 | Murauer-Kunert AUT [7] | Vesely-Dumek CZE [10] | 3-2 (10-12, 11-7, 9-11, 11-7, 11-9) | 0:44 |
22 | 06-Jun | 15:40 | 3 | Hupfer-Eglseer AUT [11] | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [6] | 1-3 (8-11, 11-6, 6-11, 4-11) | 0:35 |
21 | 06-Jun | 15:40 | 2 | Pastukhov-Hudyakov RUS [3] | Wojtasik-Lech POL [14] | 2-3 (17-15, 11-9, 10-12, 5-11, 8-11) | 0:51 |
20 | 06-Jun | 14:50 | 3 | Haavisto-Vahela FIN [13] | Monfort-Lario ESP [4] | 1-3 (11-6, 6-11, 5-11, 12-14) | 0:36 |
19 | 06-Jun | 14:50 | 2 | Kvamsdal-Hordvik NOR [5] | Kavalenka-Zharykau BLR [12] | 3-0 (11-9, 11-9, 14-12) | 0:27 |
18 | 06-Jun | 14:00 | 3 | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [9] | Kaczmarek-Betzien GER [8] | 3-1 (17-15, 11-7, 9-11, 11-4) | 0:45 |
17 | 06-Jun | 14:00 | 2 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Kufa, D.-Pridal CZE [16] | 3-0 (11-7, 12-10, 11-8) | 0:24 |
Раунд 1 | |||||||
16 | Bye | Kissling, J.-Prawdzic SUI [2] | |||||
15 | 06-Jun | 13:10 | 3 | Iemelianchyk-Gordieiev UKR [15] | Dittelbach-Flüggen GER [18] | 1-3 (10-12, 9-11, 11-7, 10-12) | 0:42 |
14 | Bye | Vesely-Dumek CZE [10] | |||||
13 | Murauer-Kunert AUT [7] | Bye | |||||
12 | Bye | Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [6] | |||||
11 | 06-Jun | 13:10 | 2 | Hupfer-Eglseer AUT [11] | Nijland-de Tombe NED [22] | 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) | 0:22 |
10 | 06-Jun | 12:20 | 3 | Koraimann, T.-Schnetzer AUT [19] | Wojtasik-Lech POL [14] | 1-3 (10-12, 8-11, 11-9, 8-11) | 0:42 |
9 | Pastukhov-Hudyakov RUS [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Monfort-Lario ESP [4] | |||||
7 | 06-Jun | 12:20 | 2 | Haavisto-Vahela FIN [13] | Takvam-Sannarnes NOR [20] | 3-2 (11-8, 11-3, 13-15, 6-11, 11-9) | 0:41 |
6 | 06-Jun | 11:30 | 3 | Cabanillas-Acedo ESP [21] | Kavalenka-Zharykau BLR [12] | 0-3 (5-11, 5-11, 6-11) | 0:23 |
5 | Kvamsdal-Hordvik NOR [5] | Bye | |||||
4 | Bye | Kaczmarek-Betzien GER [8] | |||||
3 | Sutter, A.-Sutter, R. SUI [9] | Bye | |||||
2 | 06-Jun | 11:30 | 2 | Basset-Ullmann FRA [17] | Kufa, D.-Pridal CZE [16] | 0-3 (8-11, 7-11, 6-11) | 0:24 |
1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [1] | Bye |
Кантри квота
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для SUI | |||||||
2 | 06-Jun | 13:50 | 1 | Bissig-Beyeler SUI | Sutter, A.-Sutter, R. SUI | 0-3 (6-11, 10-12, 10-12) | 0:39 |
1 | Kissling, J.-Prawdzic SUI | Bye |