Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
30 | 01-Jun | 18:00 | 1 | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [2] | 1-2 (21-19, 12-21, 13-15) | 0:49 |
Матч за 3-е место | |||||||
29 | 01-Jun | 17:00 | 1 | Bieneck-Großner GER [8] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | forfeit team B | |
Полуфиналы | |||||||
28 | 01-Jun | 15:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [2] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | 2-1 (20-22, 21-17, 15-10) | 0:53 |
27 | 01-Jun | 14:00 | 1 | Bieneck-Großner GER [8] | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | 0-2 (12-21, 19-21) | 0:35 |
Матчи за 5-е место | |||||||
26 | 01-Jun | 12:00 | 2 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [5] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:34 |
25 | 01-Jun | 12:00 | 1 | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | Dampney-Boulton ENG [11] | 2-1 (15-21, 25-23, 15-13) | 0:56 |
Матчи за 7-е место | |||||||
24 | 01-Jun | 09:00 | 2 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [5] | Kolosinska-Brzostek POL [9] | 2-0 (26-24, 21-15) | 0:38 |
23 | 01-Jun | 10:00 | 2 | Van der Vlist-Wesselink NED [7] | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | 1-2 (21-18, 19-21, 12-15) | 0:48 |
Раунд 3 | |||||||
22 | 01-Jun | 10:00 | 1 | Dampney-Boulton ENG [11] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [2] | 0-2 (20-22, 12-21) | 0:39 |
21 | 01-Jun | 09:00 | 1 | Bieneck-Großner GER [8] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | 2-1 (18-21, 21-16, 16-14) | 0:51 |
Матчи за 9-е место | |||||||
20 | 31-May | 17:00 | 4 | Kolosinska-Brzostek POL [9] | Syrtseva-Chaika RUS [14] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-13) | 0:47 |
19 | 31-May | 17:00 | 1 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [5] | Hansel-Schützenhöfer AUT [10] | 2-1 (21-15, 18-21, 15-6) | 0:44 |
18 | 31-May | 17:00 | 3 | Dubovcova-Nestarcova SVK [3] | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:37 |
17 | 31-May | 17:00 | 2 | Van der Vlist-Wesselink NED [7] | Motrich-Prokopeva RUS [12] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:30 |
Матчи за 13-е место | |||||||
16 | 31-May | 14:00 | 2 | Kolosinska-Brzostek POL [9] | Laboureur-Sude GER [16] | 2-0 (21-18, 35-33) | 0:51 |
15 | 31-May | 14:00 | 4 | Arvaniti-Karagkouni GRE [13] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [5] | 1-2 (22-20, 19-21, 13-15) | 0:57 |
14 | 31-May | 14:00 | 3 | Bonnerova-Hermannova CZE [6] | Dubovcova-Nestarcova SVK [3] | 1-2 (16-21, 21-14, 9-15) | 0:41 |
13 | 31-May | 14:00 | 1 | Klopf-Teufl, V. AUT [15] | Van der Vlist-Wesselink NED [7] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:33 |
Раунд 2 | |||||||
12 | 31-May | 13:00 | 1 | Hansel-Schützenhöfer AUT [10] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [2] | 0-2 (22-24, 16-21) | 0:39 |
11 | 31-May | 13:00 | 2 | Syrtseva-Chaika RUS [14] | Dampney-Boulton ENG [11] | 1-2 (21-16, 15-21, 14-16) | 0:46 |
10 | 31-May | 13:00 | 3 | Motrich-Prokopeva RUS [12] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | 1-2 (19-21, 27-25, 13-15) | 0:59 |
9 | 31-May | 13:00 | 4 | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | Bieneck-Großner GER [8] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:39 |
Раунд 1 | |||||||
8 | 31-May | 10:00 | 1 | Klopf-Teufl, V. AUT [15] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [2] | 0-2 (9-21, 11-21) | 0:31 |
7 | 31-May | 10:00 | 2 | Van der Vlist-Wesselink NED [7] | Hansel-Schützenhöfer AUT [10] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:35 |
6 | 31-May | 10:00 | 4 | Dampney-Boulton ENG [11] | Bonnerova-Hermannova CZE [6] | 2-1 (21-14, 21-23, 15-11) | 0:48 |
5 | 31-May | 10:00 | 3 | Dubovcova-Nestarcova SVK [3] | Syrtseva-Chaika RUS [14] | 1-2 (16-21, 21-18, 13-15) | 0:53 |
4 | 31-May | 09:00 | 1 | Arvaniti-Karagkouni GRE [13] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [4] | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:36 |
3 | 31-May | 09:00 | 2 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [5] | Motrich-Prokopeva RUS [12] | 1-2 (24-22, 16-21, 9-15) | 0:48 |
2 | 31-May | 09:00 | 3 | Kolosinska-Brzostek POL [9] | Bieneck-Großner GER [8] | 0-2 (13-21, 11-21) | 0:31 |
1 | 31-May | 09:00 | 4 | Zumkehr-Heidrich SUI [1] | Laboureur-Sude GER [16] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:37 |
Квалификация
№
Местное
Корт
Команда A
Команда B
Результат
Длительность
Дата
Время
Раунд 3
28
30-May
15:40
1
Kongshavn-Treland NOR [7]
Motrich-Prokopeva RUS [2]
0-2 (19-21, 12-21)
0:32
27
30-May
15:40
2
Braakman-Sinnema NED [3]
Laboureur-Sude GER [11]
0-2 (11-21, 19-21)
0:30
26
30-May
15:40
3
Syrtseva-Chaika RUS [5]
Goricanec-Hüberli SUI [4]
2-1 (22-20, 19-21, 15-13)
1:00
25
30-May
15:40
4
Dampney-Boulton ENG [1]
Lundqvist-Grawender SWE [9]
2-0 (21-17, 21-11)
0:34
Раунд 2
24
30-May
12:20
4
Suwinska-Woloszyn POL [15]
Motrich-Prokopeva RUS [2]
0-2 (12-21, 16-21)
0:27
23
30-May
12:20
3
Kongshavn-Treland NOR [7]
Lahti-Hyttinen FIN [10]
2-1 (21-17, 17-21, 16-14)
0:52
22
30-May
12:20
2
Laboureur-Sude GER [11]
Dumbauskaite-Povilaityte LTU [6]
2-0 (21-18, 21-19)
0:34
21
30-May
12:20
1
Braakman-Sinnema NED [3]
Ribera-Triguero ESP [14]
2-0 (21-18, 21-17)
0:37
20
30-May
13:10
3
Vorlova-Rehackova CZE [13]
Goricanec-Hüberli SUI [4]
0-2 (16-21, 19-21)
0:30
19
30-May
13:10
2
Syrtseva-Chaika RUS [5]
Hjortland-Solvoll NOR [12]
2-0 (21-14, 21-14)
0:30
18
30-May
13:10
4
Lundqvist-Grawender SWE [9]
Bloem-Kadijk R. NED [8]
2-1 (22-20, 18-21, 16-14)
0:52
17
30-May
13:10
1
Dampney-Boulton ENG [1]
Aulenbrock-Tillmann GER [17]
2-1 (22-24, 21-19, 15-12)
0:51
Раунд 1
16
Bye
Motrich-Prokopeva RUS [2]
15
30-May
09:00
3
Suwinska-Woloszyn POL [15]
Makhno-Lesunenko UKR [18]
2-1 (11-21, 21-16, 16-14)
0:44
14
Bye
Lahti-Hyttinen FIN [10]
13
Kongshavn-Treland NOR [7]
Bye
12
Bye
Dumbauskaite-Povilaityte LTU [6]
11
30-May
09:00
2
Laboureur-Sude GER [11]
Borko-Sakovic SLO [22]
2-0 (21-9, 21-12)
0:28
10
30-May
09:00
1
Baburina-Bielova UKR [19]
Ribera-Triguero ESP [14]
0-2 (16-21, 14-21)
0:32
9
Braakman-Sinnema NED [3]
Bye
8
Bye
Goricanec-Hüberli SUI [4]
7
30-May
09:50
1
Vorlova-Rehackova CZE [13]
Rimser-Swoboda AUT [20]
2-0 (21-15, 21-15)
0:34
6
30-May
09:50
3
Dinova-Angelova BUL [21]
Hjortland-Solvoll NOR [12]
0-2 (16-21, 10-21)
0:32
5
Syrtseva-Chaika RUS [5]
Bye
4
Bye
Bloem-Kadijk R. NED [8]
3
Lundqvist-Grawender SWE [9]
Bye
2
30-May
09:50
2
Aulenbrock-Tillmann GER [17]
Nilsson-Yoken SWE [16]
2-0 (21-14, 21-18)
0:30
1
Dampney-Boulton ENG [1]
Bye