Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | Kayser-Graessli | CQ | Romana Kayser | Muriel Graessli | SUI | ![]() |
|
| 774 | Braakman-Sinnema | CQ | Rimke Braakman | Jolien Sinnema | NED | ![]() |
|
| 672 | Goricanec-Hüberli | CQ | Tanja Goricanec | Tanja Hüberli | SUI | ![]() |
|
| 644 | Dampney-Boulton | Zara Dampney | Lucy Boulton | GBR | ![]() |
||
| 567 | Motrich-Prokopeva | Olga Motrich | Maria Prokopeva | RUS | ![]() |
||
| 444 | Stiekema-Stubbe | CQ | Michelle Stiekema | Joy Stubbe | NED | ![]() |
|
| 413 | Kongshavn-Treland | Janne Kongshavn | Cindy Treland | NOR | ![]() |
||
| 327 | Bloem-Kadijk R. | CQ | Laura Bloem | Rebekka Kadijk | NED | ![]() |
|
| 322 | Vodeb-Fabjan, S. | Andreja Vodeb | Simona Fabjan | SLO | ![]() |
||
| 292 | Dumbauskaite-Povilaityte | Ieva Dumbauskaite | Monika Povilaityte | LTU | ![]() |
||
| 262 | Lahti-Hyttinen | Taru Lahti | Kirsi Hyttinen | FIN | ![]() |
||
| 262 | Laboureur-Sude | Chantal Laboureur | Julia Sude | GER | ![]() |
||
| 222 | Hjortland-Solvoll | Ane Guro Tveit Hjortland | Vilde Solvoll | NOR | ![]() |
||
| 178 | Syrtseva-Chaika | Ekaterina Syrtseva | Irina Chaika | RUS | ![]() |
||
| 162 | Simon-Hopf | Alejandra Simon | Cristina Hopf | ESP | ![]() |
||
| 160 | Ribera-Triguero | Ester Ribera Boter | Carol Triguero | ESP | ![]() |
||
| 144 | Suwinska-Woloszyn | Karolina Suwinska | Agnieszka Woloszyn | POL | ![]() |
||
| 140 | Lundqvist-Grawender | Karin Lundqvist | Nina Grawender | SWE | ![]() |
||
| 108 | Nilsson-Yoken | Camilla Nilsson | Tadva Yoken | SWE | ![]() |
||
| 98 | Vorlova-Vankova | Michaela Vorlová | Tereza Vanková | CZE | ![]() |
||
| 96 | Dinova-Angelova | Asya Dinova | Svetla Angelova | BUL | ![]() |
||
| 94 | Rehackova-Kvapilova | Karolina Rehácková | Michala Kvapilová | CZE | ![]() |
||
| 90 | Makhno-Lesunenko | Inna Makhno | Angelina Lesunenko | UKR | ![]() |
||
| 82 | Aulenbrock-Tillmann | Christine Aulenbrock | Cinja Tillmann | GER | ![]() |
||
| 82 | Baburina-Bielova | Svitlana Baburina | Svitlana Bielova | UKR | ![]() |
||
| 80 | Rimser-Swoboda | Cornelia Rimser | Sabine Swoboda | AUT | ![]() |
||





















