Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
30 | 02-Jun | 16:30 | 1 | Böckermann-Urbatzka GER [10] | Semenov-Koshkarev RUS [6] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:34 |
Матч за 3-е место | |||||||
29 | 02-Jun | 15:30 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [1] | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:32 |
Полуфиналы | |||||||
28 | 02-Jun | 13:00 | 1 | Semenov-Koshkarev RUS [6] | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:31 |
27 | 02-Jun | 12:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [1] | Böckermann-Urbatzka GER [10] | 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) | 0:51 |
Матчи за 5-е место | |||||||
26 | 01-Jun | 16:00 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | Huber-Seidl AUT [5] | 2-0 (21-12, 21-14) | 0:32 |
25 | 01-Jun | 16:00 | 2 | Brouwer-Meeuwsen NED [2] | Böckermann-Urbatzka GER [10] | 1-2 (19-21, 21-14, 10-15) | 0:48 |
Матчи за 7-е место | |||||||
24 | 01-Jun | 13:00 | 1 | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | Doppler-Horst AUT [3] | 2-1 (21-17, 23-25, 15-12) | 0:54 |
23 | 01-Jun | 13:00 | 2 | Brouwer-Meeuwsen NED [2] | Losiak-Kantor POL [11] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:32 |
Раунд 3 | |||||||
22 | 01-Jun | 11:00 | 2 | Semenov-Koshkarev RUS [6] | Böckermann-Urbatzka GER [10] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:35 |
21 | 01-Jun | 11:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [1] | Huber-Seidl AUT [5] | 2-0 (22-20, 21-17) | 0:39 |
Матчи за 9-е место | |||||||
20 | 31-May | 18:00 | 1 | Sorokins-Smedins, T. LAT [8] | Doppler-Horst AUT [3] | 1-2 (17-21, 21-19, 13-15) | 0:48 |
19 | 31-May | 18:00 | 2 | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | Herrera-Gavira ESP [15] | 2-0 (31-29, 21-17) | 0:41 |
18 | 31-May | 18:00 | 4 | Losiak-Kantor POL [11] | Prokopiev-Bogatov RUS [9] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:42 |
17 | 31-May | 18:00 | 3 | Brouwer-Meeuwsen NED [2] | Peda-Samoilovs LAT [4] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:29 |
Матчи за 13-е место | |||||||
16 | 31-May | 16:00 | 4 | Sorokins-Smedins, T. LAT [8] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [16] | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:37 |
15 | 31-May | 16:00 | 3 | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | Gunnarsson-Brinkborg SWE [12] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:38 |
14 | 31-May | 15:00 | 2 | Losiak-Kantor POL [11] | Müllner-Wutzl AUT [14] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:34 |
13 | 31-May | 15:00 | 4 | Brouwer-Meeuwsen NED [2] | Spijkers-van de Velde NED [7] | 2-0 (21-14, 21-11) | 0:32 |
Раунд 2 | |||||||
12 | 31-May | 16:00 | 2 | Böckermann-Urbatzka GER [10] | Herrera-Gavira ESP [15] | 2-1 (43-45, 21-17, 15-13) | 1:11 |
11 | 31-May | 16:00 | 1 | Doppler-Horst AUT [3] | Semenov-Koshkarev RUS [6] | 1-2 (21-14, 17-21, 12-15) | 0:45 |
10 | 31-May | 15:00 | 1 | Huber-Seidl AUT [5] | Peda-Samoilovs LAT [4] | 2-1 (21-16, 9-21, 22-20) | 0:52 |
9 | 31-May | 15:00 | 3 | Kadziola-Szalankiewicz POL [1] | Prokopiev-Bogatov RUS [9] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:36 |
Раунд 1 | |||||||
8 | 31-May | 12:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [15] | Brouwer-Meeuwsen NED [2] | 2-1 (21-16, 17-21, 18-16) | 0:56 |
7 | 31-May | 12:00 | 4 | Spijkers-van de Velde NED [7] | Böckermann-Urbatzka GER [10] | 0-2 (27-29, 16-21) | 0:49 |
6 | 31-May | 12:00 | 3 | Losiak-Kantor POL [11] | Semenov-Koshkarev RUS [6] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:31 |
5 | 31-May | 12:00 | 1 | Doppler-Horst AUT [3] | Müllner-Wutzl AUT [14] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:46 |
4 | 31-May | 11:00 | 4 | Kufa, R.-Hadrava CZE [13] | Peda-Samoilovs LAT [4] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:38 |
3 | 31-May | 11:00 | 1 | Huber-Seidl AUT [5] | Gunnarsson-Brinkborg SWE [12] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:36 |
2 | 31-May | 11:00 | 3 | Prokopiev-Bogatov RUS [9] | Sorokins-Smedins, T. LAT [8] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:45 |
1 | 31-May | 11:00 | 2 | Kadziola-Szalankiewicz POL [1] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [16] | 2-1 (21-15, 15-21, 15-12) | 0:50 |
Квалификация
№
Местное
Корт
Команда A
Команда B
Результат
Длительность
Дата
Время
Раунд 3
28
30-May
16:30
3
Gerson-Prawdzic SUI [10]
Gunnarsson-Brinkborg SWE [2]
1-2 (21-16, 18-21, 6-15)
0:45
27
30-May
16:30
4
Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [19]
Kotsilianos-Zoupanis GRE [11]
1-2 (21-18, 16-21, 13-15)
0:52
26
30-May
16:30
1
Kunert-Petutschnig AUT [12]
Herrera-Gavira ESP [4]
0-2 (18-21, 12-21)
0:34
25
30-May
16:30
2
Losiak-Kantor POL [1]
Marcos-García ESP [9]
2-1 (21-16, 19-21, 15-11)
0:56
Раунд 2
24
30-May
14:50
1
Beyeler-Bissig SUI [18]
Gunnarsson-Brinkborg SWE [2]
0-2 (18-21, 16-21)
0:32
23
30-May
14:50
3
Cès A.-Rowlandson FRA [7]
Gerson-Prawdzic SUI [10]
1-2 (18-21, 21-17, 13-15)
0:52
22
30-May
14:50
4
Kotsilianos-Zoupanis GRE [11]
Vesik-Kollo EST [6]
2-0 (21-19, 21-15)
0:32
21
30-May
14:50
2
Popov-Samoday UKR [3]
Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [19]
1-2 (21-18, 19-21, 13-15)
0:58
20
30-May
14:00
2
Bolsterlee-Oude Elferink NED [20]
Herrera-Gavira ESP [4]
0-2 (17-21, 18-21)
0:39
19
30-May
14:00
1
Lario-De Amo ESP [5]
Kunert-Petutschnig AUT [12]
1-2 (21-19, 16-21, 15-17)
0:49
18
30-May
14:00
3
Marcos-García ESP [9]
Giginoglu-Sekerci TUR [8]
2-0 (24-22, 21-15)
0:49
17
30-May
14:00
4
Losiak-Kantor POL [1]
Betzien-Kaczmarek GER [16]
2-1 (21-8, 19-21, 15-9)
0:44
Раунд 1
16
Bye
Gunnarsson-Brinkborg SWE [2]
15
30-May
11:30
3
Kissling, G.-Kissling, J. SUI [15]
Beyeler-Bissig SUI [18]
0-2 (14-21, 21-23)
0:40
14
30-May
11:30
2
Tichy-Kramar CZE [23]
Gerson-Prawdzic SUI [10]
1-2 (17-21, 21-19, 15-17)
0:54
13
Cès A.-Rowlandson FRA [7]
Bye
12
Bye
Vesik-Kollo EST [6]
11
30-May
11:30
4
Kotsilianos-Zoupanis GRE [11]
Dollinger, A.-Schröder GER [22]
2-1 (16-21, 21-18, 15-13)
0:48
10
30-May
11:30
1
Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [19]
Kvamsdal-Hordvik NOR [14]
2-0 (21-16, 21-17)
0:37
9
Popov-Samoday UKR [3]
Bye
8
Bye
Herrera-Gavira ESP [4]
7
30-May
10:40
4
Hudyakov-Pastukhov RUS [13]
Bolsterlee-Oude Elferink NED [20]
0-2 (14-21, 20-22)
0:32
6
30-May
10:40
1
Casadei-Ficosecco ITA [21]
Kunert-Petutschnig AUT [12]
0-2 (18-21, 15-21)
0:31
5
Lario-De Amo ESP [5]
Bye
4
Bye
Giginoglu-Sekerci TUR [8]
3
30-May
10:40
3
Marcos-García ESP [9]
Tomatis-Martino ITA [24]
2-0 (21-19, 21-19)
0:44
2
30-May
10:40
2
Vesely-Dumek CZE [17]
Betzien-Kaczmarek GER [16]
1-2 (16-21, 21-19, 12-15)
0:54
1
Losiak-Kantor POL [1]
Bye