Женщины: Заявка Main Draw Результаты
| Рейтинг | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallay-Zonta | Ana Gallay | Maria Virginia Zonta | ARG | ![]() |
||
| Bawden-Clancy | Louise Bawden | Taliqua Clancy | AUS | ![]() |
||
| Antonelli-Talita | Maria Antonelli | Talita Da Rocha Antunes | BRA | ![]() |
||
| Bansley-Maloney | Heather Bansley | Elizabeth Maloney | CAN | ![]() |
||
| Kolocova-Slukova | Kristyna Kolocova | Marketa Slukova | CZE | ![]() |
||
| Holtwick-Semmler | Katrin Holtwick | Ilka Semmler | GER | ![]() |
||
| Cicolari-Orsi Toth | Greta Cicolari | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| Seerungen-Bauda | Prisca Seerungen | Marie Heidy Bauda | MRI | ![]() |
||
| Ukolova-Khomyakova | Evgenia Ukolova | Ekaterina Khomyakova | RUS | ![]() |
||
| Ross-Kessy | April Ross | Jennifer Kessy | USA | ![]() |
||















