Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
62 | 06-Apr | 14:30 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | van Gestel-Meppelink NED [2] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:39 |
Матч за 3-е место | |||||||
61 | 06-Apr | 12:30 | 1 | Bieneck-Großner GER [16] | Liliana-Baquerizo ESP [3] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:39 |
Полуфиналы | |||||||
60 | 06-Apr | 10:20 | 6 | van Gestel-Meppelink NED [2] | Liliana-Baquerizo ESP [3] | 2-1 (17-21, 21-19, 16-14) | 1:00 |
59 | 06-Apr | 10:20 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | Bieneck-Großner GER [16] | 2-1 (18-21, 21-15, 15-12) | 0:53 |
Матчи за 5-е место | |||||||
58 | 06-Apr | 08:30 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Holtwick-Semmler GER [1] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:39 |
57 | 06-Apr | 08:30 | 6 | Bieneck-Großner GER [16] | Ukolova-Popova RUS [6] | 2-0 (21-12, 22-20) | 0:36 |
Матчи за 7-е место | |||||||
56 | 05-Apr | 16:50 | 3 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:34 |
55 | 05-Apr | 16:50 | 6 | Bieneck-Großner GER [16] | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:36 |
Раунд 4 | |||||||
54 | 05-Apr | 16:00 | 6 | Ukolova-Popova RUS [6] | van Gestel-Meppelink NED [2] | 0-2 (13-21, 19-21) | 0:37 |
53 | 05-Apr | 16:00 | 1 | Holtwick-Semmler GER [1] | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:37 |
Матчи за 9-е место | |||||||
52 | 05-Apr | 15:10 | 3 | Brzostek-Kolosinska POL [17] | Grawender-Lundqvist SWE [30] | 2-1 (18-21, 21-19, 15-11) | 0:53 |
51 | 05-Apr | 15:10 | 6 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:39 |
50 | 05-Apr | 14:20 | 6 | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [8] | 2-1 (21-13, 10-21, 15-13) | 0:43 |
49 | 05-Apr | 14:55 | 2 | Bieneck-Großner GER [16] | Köhler-Schumacher GER [13] | 2-1 (17-21, 21-18, 15-9) | 0:52 |
Матчи за 13-е место | |||||||
48 | 05-Apr | 13:30 | 3 | Motrich-Prokopeva RUS [24] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:39 |
47 | 05-Apr | 13:30 | 6 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Graessli-Kayser SUI [12] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:34 |
46 | 05-Apr | 12:40 | 6 | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | Hansel-Schützenhöfer AUT [19] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:34 |
45 | 05-Apr | 11:50 | 6 | Bieneck-Großner GER [16] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [25] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:36 |
Раунд 3 | |||||||
44 | 05-Apr | 11:00 | 2 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] | van Gestel-Meppelink NED [2] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:39 |
43 | 05-Apr | 11:00 | 3 | Grawender-Lundqvist SWE [30] | Ukolova-Popova RUS [6] | 1-2 (18-21, 21-14, 6-15) | 0:43 |
42 | 05-Apr | 11:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | Köhler-Schumacher GER [13] | 2-1 (17-21, 21-15, 15-8) | 0:50 |
41 | 05-Apr | 11:00 | 6 | Holtwick-Semmler GER [1] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [8] | 2-1 (21-23, 21-16, 15-11) | 0:46 |
Матчи за 17-е место | |||||||
40 | 05-Apr | 10:10 | 6 | Goricanec-Hüberli SUI [18] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:44 |
39 | 05-Apr | 10:10 | 5 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [10] | Motrich-Prokopeva RUS [24] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:34 |
38 | 05-Apr | 10:10 | 4 | Treland-Pedersen NOR [22] | Graessli-Kayser SUI [12] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:29 |
37 | 05-Apr | 10:10 | 3 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Heidrich-Zumkehr SUI [4] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:44 |
36 | 05-Apr | 09:20 | 3 | Boulton-Dampney GBR [20] | Hansel-Schützenhöfer AUT [19] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:38 |
35 | 05-Apr | 09:20 | 5 | Åsberg-Ogren SWE [28] | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | 0-2 (17-21, 11-21) | 0:34 |
34 | 05-Apr | 08:30 | 3 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [25] | Kongshavn-Solvoll NOR [23] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:34 |
33 | 05-Apr | 08:30 | 5 | Bieneck-Großner GER [16] | Sinnema-Stiekema NED [15] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:36 |
Матчи за 25-е место | |||||||
32 | 04-Apr | 14:20 | 1 | Goricanec-Hüberli SUI [18] | Meertens-van Dijken NED [31] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:39 |
31 | 04-Apr | 14:20 | 2 | Ribera-Triguero ESP [26] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [10] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:39 |
30 | 04-Apr | 14:20 | 3 | Treland-Pedersen NOR [22] | Baburina-Makhno UKR [27] | 2-0 (21-12, 21-19) | 0:34 |
29 | 04-Apr | 14:20 | 5 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Van der Vlist-Wesselink NED [14] | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:39 |
28 | 04-Apr | 13:30 | 3 | Boulton-Dampney GBR [20] | Nilsson-Yoken SWE [29] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-8) | 0:53 |
27 | 04-Apr | 13:30 | 5 | Åsberg-Ogren SWE [28] | Lahti-Hasu FIN [21] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-11) | 0:43 |
26 | 04-Apr | 12:40 | 3 | Ozkan-Baser TUR [9] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [25] | 1-2 (21-19, 11-21, 13-15) | 0:48 |
25 | 04-Apr | 12:40 | 5 | Köksalan-Burcu TUR [32] | Bieneck-Großner GER [16] | 0-2 (9-21, 8-21) | 0:24 |
Раунд 2 | |||||||
24 | 04-Apr | 16:50 | 4 | Sinnema-Stiekema NED [15] | van Gestel-Meppelink NED [2] | 0-2 (23-25, 18-21) | 0:44 |
23 | 04-Apr | 16:50 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] | Kongshavn-Solvoll NOR [23] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:39 |
22 | 04-Apr | 16:00 | 4 | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | Ukolova-Popova RUS [6] | 1-2 (19-21, 21-14, 14-16) | 0:45 |
21 | 04-Apr | 16:00 | 6 | Grawender-Lundqvist SWE [30] | Hansel-Schützenhöfer AUT [19] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-13) | 0:53 |
20 | 04-Apr | 15:10 | 4 | Köhler-Schumacher GER [13] | Heidrich-Zumkehr SUI [4] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:39 |
19 | 04-Apr | 16:50 | 6 | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | Graessli-Kayser SUI [12] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:29 |
18 | 04-Apr | 15:10 | 3 | Motrich-Prokopeva RUS [24] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [8] | 0-2 (19-21, 22-24) | 0:49 |
17 | 04-Apr | 15:10 | 5 | Holtwick-Semmler GER [1] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:44 |
Раунд 1 | |||||||
16 | 04-Apr | 11:50 | 6 | Meertens-van Dijken NED [31] | van Gestel-Meppelink NED [2] | 0-2 (10-21, 17-21) | 0:29 |
15 | 04-Apr | 11:50 | 5 | Sinnema-Stiekema NED [15] | Goricanec-Hüberli SUI [18] | 2-1 (21-19, 16-21, 15-7) | 0:53 |
14 | 04-Apr | 11:50 | 3 | Kongshavn-Solvoll NOR [23] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [10] | 2-1 (17-21, 23-21, 15-7) | 0:48 |
13 | 04-Apr | 11:50 | 2 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] | Ribera-Triguero ESP [26] | 2-1 (20-22, 21-14, 15-10) | 0:53 |
12 | 04-Apr | 11:00 | 5 | Baburina-Makhno UKR [27] | Ukolova-Popova RUS [6] | 0-2 (14-21, 24-26) | 0:34 |
11 | 04-Apr | 11:00 | 3 | Bonnerova-Hermannova CZE [11] | Treland-Pedersen NOR [22] | 2-0 (23-21, 21-15) | 0:42 |
10 | 04-Apr | 11:00 | 2 | Hansel-Schützenhöfer AUT [19] | Van der Vlist-Wesselink NED [14] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:36 |
9 | 04-Apr | 11:00 | 6 | Liliana-Baquerizo ESP [3] | Grawender-Lundqvist SWE [30] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:44 |
8 | 04-Apr | 10:10 | 3 | Nilsson-Yoken SWE [29] | Heidrich-Zumkehr SUI [4] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:34 |
7 | 04-Apr | 10:10 | 5 | Köhler-Schumacher GER [13] | Boulton-Dampney GBR [20] | 2-1 (21-23, 21-19, 15-10) | 0:58 |
6 | 04-Apr | 10:10 | 2 | Lahti-Hasu FIN [21] | Graessli-Kayser SUI [12] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:39 |
5 | 04-Apr | 10:10 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [5] | Åsberg-Ogren SWE [28] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:29 |
4 | 04-Apr | 09:20 | 5 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [25] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [8] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:34 |
3 | 04-Apr | 09:20 | 1 | Ozkan-Baser TUR [9] | Motrich-Prokopeva RUS [24] | 0-2 (7-21, 18-21) | 0:34 |
2 | 04-Apr | 08:30 | 5 | Brzostek-Kolosinska POL [17] | Bieneck-Großner GER [16] | 2-1 (18-21, 21-19, 15-8) | 0:58 |
1 | 04-Apr | 08:30 | 1 | Holtwick-Semmler GER [1] | Köksalan-Burcu TUR [32] | 2-0 (21-5, 21-9) | 0:24 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 1 | |||||||
8 | Bye | Bieneck-Großner GER [2] | |||||
7 | 03-Apr | 13:00 | 6 | Fleig-Frühbauer AUT [7] | Meertens-van Dijken NED [10] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:34 |
6 | 03-Apr | 13:00 | 2 | Hellgren-Lind SWE [11] | Åsberg-Ogren SWE [6] | 0-2 (11-21, 18-21) | 0:34 |
5 | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [3] | Bye | |||||
4 | Bye | Ribera-Triguero ESP [4] | |||||
3 | Baburina-Makhno UKR [5] | Bye | |||||
2 | 03-Apr | 13:00 | 1 | Nilsson-Yoken SWE [9] | Strauss, N.-Strauss, T. AUT [8] | 2-1 (21-12, 16-21, 15-7) | 0:43 |
1 | Goricanec-Hüberli SUI [1] | Bye |
Кантри квота
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для GER | |||||||
3 | 02-Apr | 15:55 | 6 | Bieneck-Großner GER | Laboureur-Sude GER | 2-0 (29-27, 21-15) | 0:49 |
2 | 02-Apr | 14:15 | 5 | Laboureur-Sude GER | Hüttermann-Schillerwein GER | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:39 |
1 | Bieneck-Großner GER | Bye |