Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Main Draw
Пляжный волейболМеждународные соревнования2013 г.Турция, Анталья 02 - 06 апреля, мужчиныMain Draw

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация    Результаты

Рейтинг Посев Команда Игрок 1 Игрок 2 Страна Очки
Индекс
2520 1 0.00 Erdmann-Matysik   1 Jonathan Erdmann 2 Kay Matysik GER GER 2520
1720 2 0.00 Stiekema-Varenhorst   1 Jon Stiekema 2 Christiaan Varenhorst NED NED 1720
1540 3 0.00 Doppler-Horst   1 Clemens Doppler 2 Alexander Horst AUT AUT 1540
1324 4 0.00 Brouwer-Meeuwsen   1 Alexander Brouwer 2 Robert Meeuwsen NED NED 1324
1228 5 0.00 Koreng-Walkenhorst   1 Eric Koreng 2 Alexander Walkenhorst GER GER 1228
1145 6 0.00 Spijkers-van de Velde   1 Daan Spijkers 2 Steven van de Velde NED NED 1145
1100 7 0.00 Peda-Plavins   2 Janis Peda 1 Martins Plavins LAT LAT 1100
1040 8 0.00 Prokopiev-Bogatov   1 Serguei Prokopiev 2 Yury Bogatov RUS RUS 1040
210 9 0.00 Sekerci-Giginoglu   2 Selçuk Sekerci 1 Murat Giginoglu TUR TUR 210
969 10 0.00 Chevallier-Kovatsch   1 Sebastian Chevallier 2 Mats Kovatsch SUI SUI 969
951 11 0.00 Dollinger-Dollinger, A.   1 Sebastian Dollinger 2 Armin Dollinger GER GER 951
796 12 0.00 Semenov-Koshkarev   1 Konstantin Semenov 2 Yaroslav Koshkarev RUS RUS 796
795 13 0.00 Gabathuler-Weingart   1 Philip Gabathuler 2 Jonas Weingart SUI SUI 795
720 14 0.00 Huber-Seidl   2 Alexander Huber 1 Robin Seidl AUT AUT 720
690 15 0.00 Horrem-Eithun   1 Iver Andreas Horrem 2 Geir Eithun NOR NOR 690
556 16 0.00 Müllner-Wutzl   2 Daniel Müllner 1 Jörg Wutzl AUT AUT 556
480 17 0.00 Gunnarsson-Brinkborg   1 Stefan Gunnarsson 2 Hannes Brinkborg SWE SWE 480
452 18 0.00 Kantor-Losiak   1 Piotr Kantor 2 Bartosz Losiak POL POL 452
345 19 0.00 Cès A.-Rowlandson   2 Andy Cès 1 Edouard Rowlandson FRA FRA 345
288 20 0.00 Popov-Samoday   1 Popov Sergiy 2 Valeriy Samoday UKR UKR 288
262 21 0.00 Vesik-Kollo   2 Rivo Vesik 1 Kristo Kollo EST EST 262
260 22 0.00 Zoupanis-Kotsilianos   1 Zoupani Nikos 2 Kotsilianos Georgios GRE GRE 260
239 23 0.00 Gerson-Prawdzic   2 Mirco Gerson 1 Alexei Prawdzic SUI SUI 239
236 24 0.00 Kunert-Petutschnig   1 Thomas Kunert 2 Lorenz Petutschnig AUT AUT 236
177 25 0.00 Hordvik-Kvamsdal   2 Oivind Hordvik 1 Kvamsdal Morten NOR NOR 177
128 26 0.00 Kissling, G.-Kissling, J.   2 Gabriel Kissling 1 Jonas Kissling SUI SUI 128
122 27 0.00 Kosiak-Rudol   1 Maciej Kosiak 2 Maciej Rudol POL POL 122
99 28 0.00 Kavuzlu-Gögtepe V.   2 Emir Kavuzlu 1 Volkan GÖGTEPE TUR TUR 99
92 29 0.00 Pastukhov-Hudyakov   2 Alexey Pastukhov 1 Maksim Hudyakov RUS RUS 92
86 30 0.00 van Dorsten-Oude Elferink   2 Michiel van Dorsten 1 Tim Oude Elferink NED NED 86
48 31 0.00 Olesen-Koren WC 1 Martin Olesen 2 Lior Koren DEN DEN 48
47 32 0.00 Gögtepe H.-Akisik WC 2 Hakan Gögtepe 1 Hakan Akisik TUR TUR 47
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru