Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
72 | 04-May | 16:30 | 1 | Gibb-Patterson USA [9] | Pedro-Bruno BRA [3] | 2-1 (21-16, 9-21, 15-9) | 0:43 |
Матч за 3-е место | |||||||
71 | 04-May | 15:30 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | 0-2 (12-21, 10-21) | 0:34 |
Полуфиналы | |||||||
70 | 04-May | 12:00 | 1 | Pedro-Bruno BRA [3] | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | 2-1 (21-16, 22-24, 15-10) | 0:59 |
69 | 04-May | 11:00 | 1 | Gibb-Patterson USA [9] | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:39 |
Раунд 3 | |||||||
68 | 03-May | 17:10 | 3 | Fijalek-Prudel POL [7] | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:40 |
67 | 03-May | 17:30 | 1 | Pedro-Bruno BRA [3] | Brink-Fuchs GER [18] | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:47 |
66 | 03-May | 17:10 | 2 | Böckermann-Urbatzka GER [30] | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | 0-2 (13-21, 17-21) | 0:35 |
65 | 03-May | 16:40 | 1 | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | Gibb-Patterson USA [9] | 1-2 (22-24, 22-20, 9-15) | 0:57 |
Раунд 2 | |||||||
64 | 03-May | 13:50 | 5 | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | Rosenthal-Dalhausser USA [2] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) | 0:55 |
63 | 03-May | 13:50 | 4 | Fijalek-Prudel POL [7] | Nicolai-Lupo ITA [4] | 2-0 (21-18, 23-21) | 0:43 |
62 | 03-May | 13:50 | 3 | Brink-Fuchs GER [18] | Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] | 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) | 0:54 |
61 | 03-May | 13:50 | 2 | Pedro-Bruno BRA [3] | Chevallier-Kovatsch SUI [22] | 2-0 (22-20, 21-4) | 0:27 |
60 | 03-May | 13:00 | 4 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | 0-2 (23-25, 16-21) | 0:43 |
59 | 03-May | 13:00 | 3 | Erdmann-Matysik GER [5] | Böckermann-Urbatzka GER [30] | 1-2 (21-18, 17-21, 9-15) | 0:55 |
58 | 03-May | 13:00 | 2 | Dollinger-Windscheif GER [10] | Gibb-Patterson USA [9] | 0-2 (14-21, 25-27) | 0:44 |
57 | 03-May | 13:00 | 1 | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | 0-2 (18-21, 16-21) | 0:36 |
Раунд 1 | |||||||
56 | 03-May | 08:50 | 1 | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | Xu-P. Gao CHN [8] | 2-1 (21-13, 16-21, 15-10) | 0:48 |
55 | 03-May | 08:50 | 4 | Nicolai-Lupo ITA [4] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [28] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:33 |
54 | 03-May | 08:50 | 3 | Brink-Fuchs GER [18] | Horrem-Eithun NOR [26] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:39 |
53 | 03-May | 08:50 | 2 | Koreng-Walkenhorst GER [17] | Chevallier-Kovatsch SUI [22] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:39 |
52 | 03-May | 08:00 | 4 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] | Lucena-Keenan USA [14] | 2-0 (22-20, 24-22) | 0:40 |
51 | 03-May | 08:00 | 2 | Böckermann-Urbatzka GER [30] | Plavins-Peda LAT [20] | 2-1 (21-23, 21-18, 15-13) | 0:53 |
50 | 03-May | 08:00 | 1 | Dollinger-Windscheif GER [10] | Wu-WU Jiaxin CHN [1] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:37 |
49 | 03-May | 08:00 | 3 | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | Doppler-Horst AUT [15] | 2-1 (21-15, 18-21, 15-8) | 0:48 |
Группа H | |||||||
48 | 02-May | 11:20 | 2 | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:38 |
47 | 02-May | 11:20 | 1 | Xu-P. Gao CHN [8] | Gibb-Patterson USA [9] | 1-2 (21-16, 12-21, 12-15) | 0:50 |
32 | 01-May | 16:20 | 2 | Gibb-Patterson USA [9] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-1 (19-21, 21-19, 15-9) | 0:53 |
31 | 01-May | 16:20 | 1 | Xu-P. Gao CHN [8] | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | 1-2 (26-24, 13-21, 11-15) | 0:56 |
16 | 01-May | 11:20 | 2 | Gibb-Patterson USA [9] | Vitor Felipe-Evandro BRA [24] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-13) | 0:56 |
15 | 01-May | 11:20 | 1 | Xu-P. Gao CHN [8] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-0 (21-15, 25-23) | 0:47 |
Группа G | |||||||
46 | 02-May | 13:50 | 3 | Gabathuler-Weingart SUI [23] | Horrem-Eithun NOR [26] | 1-2 (15-21, 21-18, 14-16) | 0:54 |
45 | 02-May | 13:50 | 4 | Fijalek-Prudel POL [7] | Dollinger-Windscheif GER [10] | 2-1 (15-21, 26-24, 15-11) | 0:56 |
30 | 01-May | 16:20 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [10] | Horrem-Eithun NOR [26] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:36 |
29 | 01-May | 16:20 | 3 | Fijalek-Prudel POL [7] | Gabathuler-Weingart SUI [23] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:42 |
14 | 01-May | 11:20 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [10] | Gabathuler-Weingart SUI [23] | 2-1 (21-16, 19-21, 17-15) | 0:51 |
13 | 01-May | 11:20 | 3 | Fijalek-Prudel POL [7] | Horrem-Eithun NOR [26] | 2-1 (16-21, 21-18, 15-12) | 1:04 |
Группа F | |||||||
44 | 02-May | 13:50 | 2 | Chevallier-Kovatsch SUI [22] | Redmann-Binstock CAN [27] | 2-1 (21-15, 19-21, 17-15) | 0:52 |
43 | 02-May | 13:50 | 1 | Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] | 2-1 (15-21, 21-19, 17-15) | 0:53 |
28 | 01-May | 17:10 | 5 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] | Redmann-Binstock CAN [27] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:34 |
27 | 01-May | 17:10 | 3 | Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] | Chevallier-Kovatsch SUI [22] | 2-1 (21-15, 18-21, 20-18) | 0:47 |
12 | 01-May | 12:10 | 4 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] | Chevallier-Kovatsch SUI [22] | 2-1 (21-15, 14-21, 15-9) | 0:40 |
11 | 01-May | 12:10 | 3 | Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] | Redmann-Binstock CAN [27] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:36 |
Группа E | |||||||
42 | 02-May | 13:00 | 3 | García-Gavira ESP [21] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [28] | 1-2 (19-21, 21-17, 19-21) | 1:02 |
41 | 02-May | 13:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [5] | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | 2-0 (24-22, 21-13) | 0:43 |
26 | 01-May | 15:30 | 4 | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [28] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:43 |
25 | 01-May | 15:30 | 3 | Erdmann-Matysik GER [5] | García-Gavira ESP [21] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:36 |
10 | 01-May | 10:30 | 4 | Ricardo-Álvaro Filho BRA [12] | García-Gavira ESP [21] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:37 |
9 | 01-May | 10:30 | 3 | Erdmann-Matysik GER [5] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [28] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:47 |
Группа D | |||||||
40 | 02-May | 12:10 | 3 | Plavins-Peda LAT [20] | Kapa-McHugh AUS [29] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:37 |
39 | 02-May | 12:10 | 4 | Nicolai-Lupo ITA [4] | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:35 |
24 | 01-May | 14:40 | 4 | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | Kapa-McHugh AUS [29] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:38 |
23 | 01-May | 14:40 | 3 | Nicolai-Lupo ITA [4] | Plavins-Peda LAT [20] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:38 |
8 | 01-May | 09:40 | 5 | Kadziola-Szalankiewicz POL [13] | Plavins-Peda LAT [20] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:36 |
7 | 01-May | 09:40 | 4 | Nicolai-Lupo ITA [4] | Kapa-McHugh AUS [29] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:35 |
Группа C | |||||||
38 | 02-May | 11:20 | 3 | Spijkers-van de Velde NED [19] | Böckermann-Urbatzka GER [30] | 1-2 (17-21, 23-21, 9-15) | 0:52 |
37 | 02-May | 11:20 | 4 | Pedro-Bruno BRA [3] | Lucena-Keenan USA [14] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) | 0:50 |
22 | 01-May | 14:40 | 2 | Lucena-Keenan USA [14] | Böckermann-Urbatzka GER [30] | 0-2 (13-21, 18-21) | 0:34 |
21 | 01-May | 14:40 | 1 | Pedro-Bruno BRA [3] | Spijkers-van de Velde NED [19] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:41 |
6 | 01-May | 09:40 | 3 | Lucena-Keenan USA [14] | Spijkers-van de Velde NED [19] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:41 |
5 | 01-May | 09:40 | 2 | Pedro-Bruno BRA [3] | Böckermann-Urbatzka GER [30] | 2-1 (23-21, 16-21, 15-11) | 0:56 |
Группа B | |||||||
36 | 02-May | 13:00 | 1 | Brink-Fuchs GER [18] | ZHANG Lizeng-LI Zhuoxin CHN [31] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:34 |
35 | 02-May | 13:00 | 4 | Rosenthal-Dalhausser USA [2] | Doppler-Horst AUT [15] | 2-1 (22-24, 21-18, 15-13) | 0:58 |
20 | 01-May | 17:10 | 1 | Doppler-Horst AUT [15] | ZHANG Lizeng-LI Zhuoxin CHN [31] | forfeit team B | |
19 | 01-May | 17:10 | 4 | Rosenthal-Dalhausser USA [2] | Brink-Fuchs GER [18] | 2-1 (21-18, 20-22, 15-10) | 1:01 |
4 | 01-May | 12:10 | 2 | Doppler-Horst AUT [15] | Brink-Fuchs GER [18] | 0-2 (10-21, 11-21) | 0:38 |
3 | 01-May | 12:10 | 1 | Rosenthal-Dalhausser USA [2] | ZHANG Lizeng-LI Zhuoxin CHN [31] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:30 |
Группа A | |||||||
34 | 02-May | 12:10 | 2 | Koreng-Walkenhorst GER [17] | Hatch-Schachter CAN [32] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:34 |
33 | 02-May | 12:10 | 1 | Wu-WU Jiaxin CHN [1] | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | 0-2 (15-21, 12-21) | 0:29 |
18 | 01-May | 15:30 | 2 | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | Hatch-Schachter CAN [32] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:29 |
17 | 01-May | 15:30 | 1 | Wu-WU Jiaxin CHN [1] | Koreng-Walkenhorst GER [17] | 1-2 (21-13, 21-23, 8-15) | 0:48 |
2 | 01-May | 10:30 | 2 | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | Koreng-Walkenhorst GER [17] | 2-0 (21-10, 22-20) | 0:32 |
1 | 01-May | 10:30 | 1 | Wu-WU Jiaxin CHN [1] | Hatch-Schachter CAN [32] | 2-1 (21-15, 21-23, 20-18) | 0:53 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 30-Apr | 14:20 | 1 | Gunnarsson-Brinkborg SWE [15] | Doppler-Horst AUT [2] | 0-2 (14-21, 18-21) | 0:39 |
23 | 30-Apr | 14:20 | 3 | Gabathuler-Weingart SUI [7] | Saxton-Schalk CAN [10] | 2-1 (16-21, 21-15, 15-11) | 0:43 |
22 | 30-Apr | 14:20 | 4 | Redmann-Binstock CAN [11] | De Amo-Lario ESP [27] | 2-1 (15-21, 21-16, 15-8) | 0:49 |
21 | 30-Apr | 14:20 | 2 | Hatch-Schachter CAN [30] | Müllner-Wutzl AUT [14] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:32 |
20 | 30-Apr | 13:30 | 2 | Kapa-McHugh AUS [13] | Sorokins-Smedins, T. LAT [4] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:31 |
19 | 30-Apr | 13:30 | 4 | Hasegawa-Ageba JPN [28] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [12] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:35 |
18 | 30-Apr | 13:30 | 1 | CH. Chen-Li CHN [9] | Huber-Seidl AUT [8] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:39 |
17 | 30-Apr | 13:30 | 3 | Rogers-Doherty USA [1] | Böckermann-Urbatzka GER [17] | 0-2 (15-21, 13-21) | 0:32 |
Раунд 1 | |||||||
16 | 30-Apr | 11:30 | 1 | Beyeler-Bissig SUI [31] | Doppler-Horst AUT [2] | 0-2 (9-21, 18-21) | 0:34 |
15 | 30-Apr | 11:30 | 3 | Gunnarsson-Brinkborg SWE [15] | Giginoglu-Sekerci TUR [18] | 2-1 (21-16, 17-21, 15-10) | 0:47 |
14 | 30-Apr | 11:30 | 4 | Ramos-Golindano VEN [23] | Saxton-Schalk CAN [10] | 0-2 (15-21, 12-21) | 0:29 |
13 | 30-Apr | 11:30 | 2 | Gabathuler-Weingart SUI [7] | Kvamsdal-Hordvik NOR [26] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:32 |
12 | 30-Apr | 10:40 | 4 | De Amo-Lario ESP [27] | Grimalt-M. Grimalt CHI [6] | 2-0 (24-22, 21-11) | 0:38 |
11 | 30-Apr | 10:40 | 3 | Redmann-Binstock CAN [11] | Yakovlev-Kuleshov KAZ [22] | 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) | 0:51 |
10 | 30-Apr | 10:40 | 2 | Popov-Samoday UKR [19] | Müllner-Wutzl AUT [14] | 1-2 (17-21, 21-17, 12-15) | 0:48 |
9 | 30-Apr | 10:40 | 1 | Hevaldo-Thiago BRA [3] | Hatch-Schachter CAN [30] | 1-2 (19-21, 21-16, 13-15) | 0:48 |
8 | 30-Apr | 09:50 | 4 | Pastukhov-Hudyakov RUS [29] | Sorokins-Smedins, T. LAT [4] | 0-2 (19-21, 15-21) | 0:35 |
7 | 30-Apr | 09:50 | 3 | Kapa-McHugh AUS [13] | Cès A.-Rowlandson FRA [20] | 2-0 (21-17, 21-9) | 0:36 |
6 | 30-Apr | 09:00 | 4 | Vesik-Kollo EST [21] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [12] | 1-2 (21-19, 18-21, 9-15) | 0:57 |
5 | 30-Apr | 09:00 | 3 | Semenov-Koshkarev RUS [5] | Hasegawa-Ageba JPN [28] | 1-2 (21-14, 19-21, 13-15) | 0:46 |
4 | 30-Apr | 09:50 | 2 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [25] | Huber-Seidl AUT [8] | 1-2 (24-26, 21-19, 12-15) | 1:00 |
3 | 30-Apr | 09:50 | 1 | CH. Chen-Li CHN [9] | Kunert-Petutschnig AUT [24] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:29 |
2 | 30-Apr | 09:00 | 2 | Böckermann-Urbatzka GER [17] | Losiak-Kantor POL [16] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:37 |
1 | 30-Apr | 09:00 | 1 | Rogers-Doherty USA [1] | Sutter, R.-Sutter, A. SUI [32] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:34 |