Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 1607 | 1 | 1607 | Maria Clara-Carol | 1 Maria Clara Salgado Rufino | 2 Carolina Solberg Salgado | BRA | ![]() |
|
| 1240 | 2 | 1240 | Forrer-Vergé-Dépré | 1 Isabelle Forrer | 2 Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
|
| 978 | 3 | 978 | Elwin-Iatika | 1 Miller Elwin | 2 Henriette Iatika | VAN | ![]() |
|
| 900 | 4 | 900 | Mashkova-Tsimbalova | 1 Tatyana Mashkova | 2 Irina Tsimbalova | KAZ | ![]() |
|
| 820 | 5 | 820 | Köhler-Schumacher | 1 Jana Köhler | 2 Anni Schumacher | GER | ![]() |
|
| 770 | 6 | 770 | Gioria-Giombini | 1 Gioria Daniela | 2 Laura Giombini | ITA | ![]() |
|
| 760 | 7 | 760 | Broder-Valjas | 1 Jamie Lynn Broder | 2 Kristina Valjas | CAN | ![]() |
|
| 626 | 8 | 626 | Van der Vlist-Wesselink | 1 Jantine van der Vlist | 2 Marloes Wesselink | NED | ![]() |
|
| 624 | 9 | 624 | Fopma-Sweat | 1 Jennifer Fopma | 2 Brooke Sweat | USA | ![]() |
|
| 602 | 10 | 602 | Sinnema-Stiekema | 1 Jolien Sinnema | 2 Michelle Stiekema | NED | ![]() |
|
| 527 | 11 | 527 | Take-Mizoe | 1 Takemi Nishibori | 2 Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
|
| 525 | 12 | 525 | Kolosinska-Brzostek | 1 Kinga Kolosinska | 2 Monika Brzostek | POL | ![]() |
|
| 470 | 13 | 470 | Goricanec-Hüberli | 1 Tanja Goricanec | 2 Tanja Hüberli | SUI | ![]() |
|
| 448 | 14 | 448 | Hansel-Schützenhöfer | 1 Barbara Hansel | 2 Katharina Schützenhöfer | AUT | ![]() |
|
| 430 | 15 | 430 | Kusano-Ozaki | 1 Ayumi Kusano | 2 Mutsumi Ozaki | JPN | ![]() |
|
| 321 | 16 | 321 | Dampney-Boulton | 1 Zara Dampney | 2 Lucy Boulton | GBR | ![]() |
|
| 314 | 17 | 314 | Andrea-Gorda | 1 Galindo Andrea | 2 Galindo Claudia | COL | ![]() |
|
| 210 | 18 | 210 | Treland-Pedersen | 1 Cindy Treland | 2 Janne Pedersen | NOR | ![]() |
|
| 32 | 19 | 32 | Simon-Hopf | 1 Alejandra Simon | 2 Cristina Hopf | ESP | ![]() |
|
| 8 | 20 | 8 | Chaika-Syrtseva | 1 Irina Chaika | 2 Ekaterina Syrtseva | RUS | ![]() |
|
| 21 | 0 | Chen Chunxia-Zh.Ch. Wei | 1 ChunXia Chen | 2 Zhaochen Wei | CHN | ![]() |
||























