Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | Bawden-Clancy | 1 Louise Bawden | 2 Taliqua Clancy | AUS | ![]() |
|
| 448 | Hansel-Schützenhöfer | 1 Barbara Hansel | 2 Katharina Schützenhöfer | AUT | ![]() |
|
| 1360 | Schwaiger D.-Schwaiger S. | 1 Doris Schwaiger | 2 Stefanie Schwaiger | AUT | ![]() |
|
| 2459 | Antonelli-Agatha | 1 Maria Antonelli | 2 Agatha Bednarczuk | BRA | ![]() |
|
| 1310 | Elize Maia-Vieira | 1 Elize Secomandi Maia | 2 Angela Vieira | BRA | ![]() |
|
| 1899 | Lili-Seixas | 1 Liliane Maestrini | 2 Barbara SEIXAS DE FREITAS | BRA | ![]() |
|
| 1607 | Maria Clara-Carol | 1 Maria Clara Salgado Rufino | 2 Carolina Solberg Salgado | BRA | ![]() |
|
| 2340 | Talita-Lima | 1 Talita Da Rocha Antunes | 2 Taiana Lima | BRA | ![]() |
|
| 1020 | Bansley-Maloney | 1 Heather Bansley | 2 Elizabeth Maloney | CAN | ![]() |
|
| 760 | Broder-Valjas | 1 Jamie Lynn Broder | 2 Kristina Valjas | CAN | ![]() |
|
| Chen Chunxia-Zh.Ch. Wei | 1 ChunXia Chen | 2 Zhaochen Wei | CHN | ![]() |
||
| 159 | Wang Fan-Ding Jingjing | 1 Fan Wang | 2 Jingjing Ding | CHN | ![]() |
|
| 3860 | Xue-Zhang Xi | 1 Chen Xue | 2 Xi Zhang | CHN | ![]() |
|
| 283 | Yue Y.-Y.Y. Ma | 1 Yuan Yue | 2 Yuanyuan Ma | CHN | ![]() |
|
| 314 | Andrea-Gorda | 1 Galindo Andrea | 2 Galindo Claudia | COL | ![]() |
|
| 884 | Bonnerova-Hermannova | 1 Martina Bonnerová | 2 Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
|
| 2560 | Kolocova-Slukova | 1 Kristyna Kolocova | 2 Marketa Slukova | CZE | ![]() |
|
| 2060 | Liliana-Baquerizo | 1 Liliana Fernández Steiner | 2 Elsa Baquerizo McMillan | ESP | ![]() |
|
| 32 | Simon-Hopf | 1 Alejandra Simon | 2 Cristina Hopf | ESP | ![]() |
|
| 321 | Dampney-Boulton | 1 Zara Dampney | 2 Lucy Boulton | GBR | ![]() |
|
| 584 | Bieneck-Großner | 1 Victoria Bieneck | 2 Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 1740 | Borger-Büthe | 1 Karla Borger | 2 Britta Büthe | GER | ![]() |
|
| 2760 | Holtwick-Semmler | 1 Katrin Holtwick | 2 Ilka Semmler | GER | ![]() |
|
| 820 | Köhler-Schumacher | 1 Jana Köhler | 2 Anni Schumacher | GER | ![]() |
|
| 418 | Laboureur-Sude | 1 Chantal Laboureur | 2 Julia Sude | GER | ![]() |
|
| 1666 | Ludwig-Walkenhorst | 1 Laura Ludwig | 2 Kira Walkenhorst | GER | ![]() |
|
| 3360 | Cicolari-Menegatti | 1 Greta Cicolari | 2 Marta Menegatti | ITA | ![]() |
|
| 770 | Gioria-Giombini | 1 Gioria Daniela | 2 Laura Giombini | ITA | ![]() |
|
| 430 | Kusano-Ozaki | 1 Ayumi Kusano | 2 Mutsumi Ozaki | JPN | ![]() |
|
| 527 | Take-Mizoe | 1 Takemi Nishibori | 2 Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
|
| 900 | Mashkova-Tsimbalova | 1 Tatyana Mashkova | 2 Irina Tsimbalova | KAZ | ![]() |
|
| 3380 | Keizer-Van Iersel | 1 Sanne Keizer | 2 Marleen Van Iersel | NED | ![]() |
|
| 602 | Sinnema-Stiekema | 1 Jolien Sinnema | 2 Michelle Stiekema | NED | ![]() |
|
| 626 | Van der Vlist-Wesselink | 1 Jantine van der Vlist | 2 Marloes Wesselink | NED | ![]() |
|
| 2300 | van Gestel-Meppelink | 1 Sophie van Gestel | 2 Madelein Meppelink | NED | ![]() |
|
| 210 | Treland-Pedersen | 1 Cindy Treland | 2 Janne Pedersen | NOR | ![]() |
|
| 525 | Kolosinska-Brzostek | 1 Kinga Kolosinska | 2 Monika Brzostek | POL | ![]() |
|
| 8 | Chaika-Syrtseva | 1 Irina Chaika | 2 Ekaterina Syrtseva | RUS | ![]() |
|
| 1536 | Khomyakova-Prokopeva | 1 Ekaterina Khomyakova | 2 Maria Prokopeva | RUS | ![]() |
|
| 1538 | Ukolova-Popova | 1 Evgenia Ukolova | 2 Svetlana Popova | RUS | ![]() |
|
| 1240 | Forrer-Vergé-Dépré | 1 Isabelle Forrer | 2 Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
|
| 470 | Goricanec-Hüberli | 1 Tanja Goricanec | 2 Tanja Hüberli | SUI | ![]() |
|
| 1890 | Zumkehr-Heidrich | 1 Nadine Zumkehr | 2 Joana Heidrich | SUI | ![]() |
|
| 240 | Day-Hughes | 1 Emily Day | 2 Heather Hughes | USA | ![]() |
|
| 1300 | Fendrick-Branagh | 1 Lauren Fendrick | 2 Nicole Branagh | USA | ![]() |
|
| 624 | Fopma-Sweat | 1 Jennifer Fopma | 2 Brooke Sweat | USA | ![]() |
|
| 332 | Pavlik-Kropp | 1 Whitney Pavlik | 2 Jenny Ann Kropp | USA | ![]() |
|
| 702 | Ross-Hochevar | 1 Summer Ross | 2 Brittany Hochevar | USA | ![]() |
|
| 3160 | Ross-Kessy | 1 April Ross | 2 Jennifer Kessy | USA | ![]() |
|
| 978 | Elwin-Iatika | 1 Miller Elwin | 2 Henriette Iatika | VAN | ![]() |
|

























