Заявка Посев Игры в сетке Итоговая таблица Фото
МУЖЧИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | ||||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 30 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Семенов - Кошкарев / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 2 | : | 0 | 21:17 | 21:17 | 0:33 | ||||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 29 | Ютвалин - Гончаров / ВК "Сибирь-Волей" | - | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | 2 | : | 0 | 21:13 | 21:18 | 0:31 | ||||||||
| Полуфиналы | |||||||||||||||||
| 28 | Семенов - Кошкарев / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | - | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | 2 | : | 0 | 21:11 | 21:15 | 0:36 | ||||||||
| 27 | Ютвалин - Гончаров / ВК "Сибирь-Волей" | - | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | 0 | : | 2 | 18:21 | 22:24 | 0:45 | ||||||||
| П 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | - | Богатов - Прокопьев / ВК "Витязь" | 2 | : | 0 | 21:19 | 21:10 | 0:32 | ||||||||
| 25 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Красильников - Сафонов / ВК "Приморец" | 2 | : | 0 | 21:15 | 21:19 | 0:35 | ||||||||
| П 7 | |||||||||||||||||
| 24 | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | - | Кириенко - Урайкин / КСП по ИВС | 2 | : | 1 | 21:18 | 18:21 | 16:14 | 0:48 | |||||||
| 23 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Ромашкин - Кулло / ВК "ВЦМО" | 2 | : | 0 | 21:12 | 21:18 | 0:38 | ||||||||
| Раунд 3 | |||||||||||||||||
| 22 | Красильников - Сафонов / ВК "Приморец" | - | Семенов - Кошкарев / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 13:21 | 16:21 | 0:37 | ||||||||
| 21 | Богатов - Прокопьев / ВК "Витязь" | - | Ютвалин - Гончаров / ВК "Сибирь-Волей" | 1 | : | 2 | 19:21 | 21:11 | 11:15 | 0:50 | |||||||
| П 9 | |||||||||||||||||
| 20 | Маргиев - Величко / ВК "Гранд" - СК "Приморье" | - | Кириенко - Урайкин / КСП по ИВС | 1 | : | 2 | 21:17 | 21:23 | 13:15 | 0:52 | |||||||
| 19 | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | - | Брыл - Куявяк / Польша | 2 | : | 0 | 21:16 | 21:11 | 0:33 | ||||||||
| 18 | Ромашкин - Кулло / ВК "ВЦМО" | - | Жариков - Дедков / Белоруссия | 2 | : | 1 | 17:21 | 21:18 | 15:6 | 0:53 | |||||||
| 17 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Фирсов - Жирков / ВК "Гранд" | 2 | : | 0 | 21:16 | 21:11 | 0:30 | ||||||||
| П 13 | |||||||||||||||||
| 16 | Бабич - Медяник / Украина | - | Маргиев - Величко / ВК "Гранд" - СК "Приморье" | 1 | : | 2 | 21:18 | 21:23 | 12:15 | 0:56 | |||||||
| 15 | Болгов - Кучеренко / КСП по ИВС | - | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | 0 | : | 2 | 13:21 | 22:24 | 0:40 | ||||||||
| 14 | Алфимов - Королев / ВК "ВЦМО" - ВК "Олимпик" | - | Ромашкин - Кулло / ВК "ВЦМО" | 1 | : | 2 | 15:21 | 21:19 | 8:15 | 0:50 | |||||||
| 13 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Кошак - Рудоль / Польша | 2 | : | 1 | 21:17 | 18:21 | 16:14 | 0:50 | |||||||
| Раунд 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Брыл - Куявяк / Польша | - | Семенов - Кошкарев / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 18:21 | 13:21 | 0:34 | ||||||||
| 11 | Красильников - Сафонов / ВК "Приморец" | - | Кириенко - Урайкин / КСП по ИВС | 2 | : | 0 | 21:15 | 21:13 | 0:34 | ||||||||
| 10 | Фирсов - Жирков / ВК "Гранд" | - | Ютвалин - Гончаров / ВК "Сибирь-Волей" | 1 | : | 2 | 21:16 | 15:21 | 9:15 | 0:44 | |||||||
| 9 | Богатов - Прокопьев / ВК "Витязь" | - | Жариков - Дедков / Белоруссия | 2 | : | 0 | 21:15 | 21:18 | 0:42 | ||||||||
| Раунд 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Худяков - Пастухов / ВК "ВЦМО" - ВК "Витязь" | - | Семенов - Кошкарев / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 1 | : | 2 | 21:19 | 19:21 | 8:15 | 0:50 | |||||||
| 7 | Кошак - Рудоль / Польша | - | Брыл - Куявяк / Польша | 1 | : | 2 | 21:17 | 16:21 | 14:16 | 0:51 | |||||||
| 6 | Алфимов - Королев / ВК "ВЦМО" - ВК "Олимпик" | - | Кириенко - Урайкин / КСП по ИВС | 0 | : | 2 | 18:21 | 16:21 | 0:31 | ||||||||
| 5 | Красильников - Сафонов / ВК "Приморец" | - | Ромашкин - Кулло / ВК "ВЦМО" | 2 | : | 1 | 22:24 | 21:18 | 15:12 | 1:00 | |||||||
| 4 | Болгов - Кучеренко / КСП по ИВС | - | Ютвалин - Гончаров / ВК "Сибирь-Волей" | 0 | : | 2 | 19:21 | 19:21 | 0:36 | ||||||||
| 3 | Остраховский - Быканов / ВК "Витязь" - ВК "Приморец" | - | Фирсов - Жирков / ВК "Гранд" | 1 | : | 2 | 21:16 | 18:21 | 11:15 | 0:49 | |||||||
| 2 | Бабич - Медяник / Украина | - | Жариков - Дедков / Белоруссия | 1 | : | 2 | 20:22 | 21:14 | 9:15 | 0:58 | |||||||
| 1 | Богатов - Прокопьев / ВК "Витязь" | - | Маргиев - Величко / ВК "Гранд" - СК "Приморье" | 2 | : | 0 | 21:11 | 21:16 | 0:32 | ||||||||
ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | ||||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 30 | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | - | Прокопьева - Моисеева / ВК "ВЦМО" | 2 | : | 0 | 23:21 | 21:16 | 0:35 | ||||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 29 | Сырцева - Чайка / СДЮСШОР "КШВСМ" - СК "Приморье" | - | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | 2 | : | 0 | 21:13 | 21:14 | 0:26 | ||||||||
| Полуфиналы | |||||||||||||||||
| 28 | Прокопьева - Моисеева / ВК "ВЦМО" | - | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | 2 | : | 0 | 21:16 | 21:10 | 0:27 | ||||||||
| 27 | Сырцева - Чайка / СДЮСШОР "КШВСМ" - СК "Приморье" | - | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 12:21 | 19:21 | 0:31 | ||||||||
| П 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | - | Демирчова - Дабижа / ФРПВ-ЦСП | 2 | : | 1 | 23:21 | 13:21 | 16:14 | 0:50 | |||||||
| 25 | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | - | Алова - Маркова / ВК "Обнинск" | 2 | : | 0 | 21:12 | 21:11 | 0:30 | ||||||||
| П 7 | |||||||||||||||||
| 24 | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | - | Макрогузова - Карапищенко / КСП по ИВС | 2 | : | 0 | 21:11 | 21:9 | 0:22 | ||||||||
| 23 | Мышонкова - Горбунова / ФРПВ-ЦСП | - | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 16:21 | 8:21 | 0:20 | ||||||||
| Раунд 3 | |||||||||||||||||
| 22 | Алова - Маркова / ВК "Обнинск" | - | Прокопьева - Моисеева / ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 13:21 | 11:21 | 0:29 | ||||||||
| 21 | Демирчова - Дабижа / ФРПВ-ЦСП | - | Сырцева - Чайка / СДЮСШОР "КШВСМ" - СК "Приморье" | 0 | : | 2 | 12:21 | 19:21 | 0:30 | ||||||||
| П 9 | |||||||||||||||||
| 20 | Буянкина - Гончарук / Украина | - | Макрогузова - Карапищенко / КСП по ИВС | 0 | : | 2 | 11:21 | 11:21 | 0:24 | ||||||||
| 19 | Свиридова М. - Свиридова Е. / СДЮСШОР "КШВСМ" | - | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | 0 | : | 2 | 18:21 | 10:21 | 0:27 | ||||||||
| 18 | Хакимзянова - Сорокина / ФРПВ-ЦСП | - | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 15:21 | 14:21 | 0:27 | ||||||||
| 17 | Сулима - Голубицкая / Украина | - | Мышонкова - Горбунова / ФРПВ-ЦСП | 0 | : | 2 | 17:21 | 10:21 | 0:33 | ||||||||
| П 13 | |||||||||||||||||
| 16 | Буянкина - Гончарук / Украина | - | Bye | ||||||||||||||
| 15 | Щеглова - Строкова / СДЮСШОР "КШВСМ" | - | Свиридова М. - Свиридова Е. / СДЮСШОР "КШВСМ" | 0 | : | 2 | 16:21 | 15:21 | 0:31 | ||||||||
| 14 | Хакимзянова - Сорокина / ФРПВ-ЦСП | - | Урядова - Птицына / ВК "ВЦМО" | 2 | : | 0 | 21:0 | 21:0 | 0:00 | ||||||||
| 13 | Рудых - Мотрич / СК "Приморье" | - | Сулима - Голубицкая / Украина | 1 | : | 2 | 22:20 | 14:21 | 13:15 | 0:51 | |||||||
| Раунд 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | - | Прокопьева - Моисеева / ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 16:21 | 16:21 | 0:32 | ||||||||
| 11 | Алова - Маркова / ВК "Обнинск" | - | Макрогузова - Карапищенко / КСП по ИВС | 2 | : | 1 | 21:19 | 18:21 | 16:14 | 0:54 | |||||||
| 10 | Мышонкова - Горбунова / ФРПВ-ЦСП | - | Сырцева - Чайка / СДЮСШОР "КШВСМ" - СК "Приморье" | 0 | : | 2 | 12:21 | 12:21 | 0:28 | ||||||||
| 9 | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | - | Демирчова - Дабижа / ФРПВ-ЦСП | 1 | : | 2 | 20:22 | 21:12 | 9:15 | 0:47 | |||||||
| Раунд 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Рудых - Мотрич / СК "Приморье" | - | Прокопьева - Моисеева / ВК "ВЦМО" | 0 | : | 2 | 9:21 | 15:21 | 0:30 | ||||||||
| 7 | Сулима - Голубицкая / Украина | - | Дячук - Абалакина / ФРПВ-ЦСП | 0 | : | 2 | 18:21 | 5:21 | 0:35 | ||||||||
| 6 | Макрогузова - Карапищенко / КСП по ИВС | - | Хакимзянова - Сорокина / ФРПВ-ЦСП | 2 | : | 0 | 21:14 | 21:15 | 0:30 | ||||||||
| 5 | Алова - Маркова / ВК "Обнинск" | - | Урядова - Птицына / ВК "ВЦМО" | 2 | : | 0 | 21:0 | 21:0 | 0:00 | ||||||||
| 4 | Щеглова - Строкова / СДЮСШОР "КШВСМ" | - | Сырцева - Чайка / СДЮСШОР "КШВСМ" - СК "Приморье" | 0 | : | 2 | 15:21 | 19:21 | 0:33 | ||||||||
| 3 | Мышонкова - Горбунова / ФРПВ-ЦСП | - | Свиридова М. - Свиридова Е. / СДЮСШОР "КШВСМ" | 2 | : | 1 | 17:21 | 21:18 | 15:12 | 0:42 | |||||||
| 2 | Демирчова - Дабижа / ФРПВ-ЦСП | - | Буянкина - Гончарук / Украина | 2 | : | 0 | 21:13 | 21:3 | 0:28 | ||||||||
| 1 | Уколова - Попова / ВК "Витязь" - ВК "ВЦМО" | - | Bye | ||||||||||||||





