Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Итоговая таблица
Пляжный волейболРоссийские соревнования2012 годАнапа, 06-09 сентябряИтоговая таблица
Информация для участников   Заявка   Посев   Игры в группах   Положение в группах   Игры в сетке   Итоговая таблица   Фото   
ЖЕНЩИНЫ
Команда Клуб/Страна Рейтинг Призовые
1 Уколова/Хансель "Витязь" 500 165000р
2 Хомякова/Возакова "Обнинск" 450 120000р
3 Моисеева/Сырцева "КШВСМ" 400 97500р
4 Попова/Прокопьева "ВЦМО" 350 67500р
5 Чайка/Карпухина "Приморье" 300 37500р
6 Растыкус/Ярзуткина "Обнинск" 300 37500р
7 Степанова/Яловая "Обнинск" 300 37500р
8 Дабижа/Дячук "Измайлово" 300 37500р
9 Володина/Самарина "Олимпик" 250 22500р
10 Демирчова/Абалакина "Измайлово" 250 22500р
11 Алова/Маркова "Обнинск" 250 22500р
12 Зажигина/Щеглова "КШВСМ" 250 22500р
13 Васина/Птицына "ВЦМО" 150 15000р
14 Яковлева/Стругова "Приморец! 150 15000р
15 Карапищенко/Макрогузова "КСП по ИВС" 150 15000р
16 Мотрич/Абдуллина "ВЦМО" 150 15000р
МУЖЧИНЫ
Команда Клуб/Страна Рейтинг Призовые
1 Богатов/Плавинш "Витязь" 500 165000р
2 Барсук/Худяков "ВЦМО" 450 120000р
3 Семенов/Прокопьев "Витязь" 400 97500р
4 Красильников/Быканов "Приморец" 350 67500р
5 Лихолетов/Ютвалин "Сибирь-Волей" 300 37500р
6 Белов-Даянов "Олимпик" 300 37500р
7 Алфимов/Кулло "Олимпик" 300 37500р
8 Гончаров/Андрианов "Приморец! 300 37500р
9 Фирсов/Жирков "Гранд" 250 22500р
10 Карпухин/Сафонов "Приморец" 250 22500р
11 Василевский/Королев "Олимпик" 250 22500р
12 Ромашкин/Аркаев "ВЦМО" 250 22500р
13 Болгов/Кучеренко "КСП по ИВС" 150 15000р
14 Чиркин/Маврин "Касимов" 150 15000р
15 Кириенко/Урайкин "КСП по ИВС" 150 15000р
16 Новоселов/Стояновский "Обнинск" 150 15000р
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru