ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Возакова / Хомякова | - | Дабижа / Дячук | 2 | - | 0 | 23:21 | 21:11 | 33 | ||||||
| 2 | Зажигина / Щеглова | - | Мотрич / Абдуллина | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:19 | 40 | ||||||
| 9 | Возакова / Хомякова | - | Мотрич / Абдуллина | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:19 | 29 | ||||||
| 10 | Зажигина / Щеглова | - | Дабижа / Дячук | 1 | - | 2 | 15:21 | 21:19 | 21:15 | 45 | |||||
| 17 | Возакова / Хомякова | - | Зажигина / Щеглова | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:8 | 20 | ||||||
| 18 | Мотрич / Абдуллина | - | Дабижа / Дячук | 0 | - | 2 | 19:21 | 9:21 | 35 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Попова / Прокопьева | - | Карапищенко / Макрогузова | 2 | - | 1 | 26:28 | 21:11 | 21:8 | 51 | |||||
| 6 | Растыкус / Ярзуткина | - | Чайка / Карпухина | 1 | - | 2 | 16:21 | 21:15 | 21:15 | 48 | |||||
| 13 | Попова / Прокопьева | - | Чайка / Карпухина | 2 | - | 1 | 20:22 | 21:16 | 21:7 | 43 | |||||
| 14 | Растыкус / Ярзуткина | - | Карапищенко / Макрогузова | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:17 | 35 | ||||||
| 21 | Попова / Прокопьева | - | Растыкус / Ярзуткина | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:16 | 33 | ||||||
| 22 | Чайка / Карпухина | - | Карапищенко / Макрогузова | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:19 | 30 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 3 | Алова / Маркова | - | Степанова / Яловая | 0 | - | 2 | 18:21 | 17:21 | 37 | ||||||
| 4 | Васина / Птицына | - | Демирчова / Абалакина | 0 | - | 2 | 19:21 | 19:21 | 43 | ||||||
| 11 | Алова / Маркова | - | Демирчова / Абалакина | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:17 | 37 | ||||||
| 12 | Васина / Птицына | - | Степанова / Яловая | 1 | - | 2 | 12:21 | 21:19 | 21:15 | 50 | |||||
| 19 | Алова / Маркова | - | Васина / Птицына | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:17 | 36 | ||||||
| 20 | Демирчова / Абалакина | - | Степанова / Яловая | 2 | - | 1 | 18:21 | 21:18 | 21:13 | 55 | |||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 7 | Моисеева / Сырцева | - | Володина / Самарина | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:9 | 32 | ||||||
| 8 | Уколова / Хансель | - | Яковлева / Стругова | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:13 | 25 | ||||||
| 15 | Моисеева / Сырцева | - | Яковлева / Стругова | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 39 | ||||||
| 16 | Уколова / Хансель | - | Володина / Самарина | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:10 | 26 | ||||||
| 23 | Моисеева / Сырцева | - | Уколова / Хансель | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:19 | 21:15 | 42 | |||||
| 24 | Яковлева / Стругова | - | Володина / Самарина | 0 | - | 2 | 16:21 | 12:21 | 36 | ||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Семенов / Прокопьев | - | Новоселов/Стояновский | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:11 | 29 | ||||||
| 2 | Ромашкин/Аркаев | - | Красильников/Быканов | 0 | - | 2 | 9:21 | 20:22 | 34 | ||||||
| 9 | Семенов / Прокопьев | - | Красильников/Быканов | 2 | - | 1 | 21:18 | 16:21 | 16:15 | 52 | |||||
| 10 | Ромашкин/Аркаев | - | Новоселов/Стояновский | 2 | - | 1 | 22:20 | 19:21 | 19:9 | 55 | |||||
| 17 | Семенов / Прокопьев | - | Ромашкин/Аркаев | 2 | - | 0 | 24:22 | 21:19 | 40 | ||||||
| 18 | Красильников/Быканов | - | Новоселов/Стояновский | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:15 | 45 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Белов / Даянов | - | Кириенко/Урайкин | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:12 | 34 | ||||||
| 6 | Гончаров/Андрианов | - | Лихолетов/Ютвалин | 1 | - | 2 | 21:19 | 53 | |||||||
| 13 | Белов / Даянов | - | Лихолетов/Ютвалин | 0 | - | 2 | 16:21 | 11:21 | 40 | ||||||
| 14 | Гончаров/Андрианов | - | Кириенко/Урайкин | 2 | - | 1 | 21:14 | 18:21 | 18:7 | 43 | |||||
| 21 | Белов / Даянов | - | Гончаров/Андрианов | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 33 | ||||||
| 22 | Лихолетов/Ютвалин | - | Кириенко/Урайкин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 35 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 3 | Богатов / Плавинш | - | Василевский/Королев | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:16 | 35 | ||||||
| 4 | Алфимов/Кулло | - | Болгов/Кучеренко | 2 | - | 1 | 25:23 | 18:21 | 18:9 | 57 | |||||
| 11 | Богатов / Плавинш | - | Болгов/Кучеренко | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:13 | 31 | ||||||
| 12 | Алфимов/Кулло | - | Василевский/Королев | 2 | - | 1 | 21:14 | 15:21 | 15:10 | 50 | |||||
| 19 | Богатов / Плавинш | - | Алфимов/Кулло | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:14 | 28 | ||||||
| 20 | Болгов/Кучеренко | - | Василевский/Королев | 0 | - | 2 | 23:25 | 16:21 | 38 | ||||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 7 | Барсук / Худяков | - | Чиркин/Маврин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 38 | ||||||
| 8 | Карпухин / Сафонов | - | Фирсов/Жирков | 0 | - | 2 | 19:21 | 15:21 | 32 | ||||||
| 15 | Барсук / Худяков | - | Фирсов/Жирков | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:16 | 36 | ||||||
| 16 | Карпухин / Сафонов | - | Чиркин/Маврин | 2 | - | 0 | 21:18 | 22:20 | 35 | ||||||
| 23 | Барсук / Худяков | - | Карпухин / Сафонов | 2 | - | 1 | 19:21 | 26:24 | 26:13 | 55 | |||||
| 24 | Фирсов/Жирков | - | Чиркин/Маврин | 2 | - | 1 | 21:19 | 19:21 | 19:9 | 41 | |||||





