ЖЕНЩИНЫ
Группа A
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Возакова/Хомякова | 6 | MAX | 2.864 | ||||
2 | Демирчова/Абалакина | 5 | 2 | 1.657 | ||||
3 | Локтева/Шевякова | 4 | 0.5 | 1 | ||||
4 | Бекис-Стуро/Лаукконен | 3 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Чайка/Карпухина | 6 | MAX | 1.407 | ||||
2 | Алова/Маркова | 5 | 1.333 | 1.15 | ||||
3 | Холлас/Кульм | 4 | 0.75 | 1.034 | ||||
4 | Дровняшина/Радько | 3 | 0 | 0.532 |
Группа C
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Уколова/Момоли | 6 | MAX | 1.367 | ||||
2 | Моисеева/Сырцева | 5 | 2 | 1.219 | ||||
3 | Степанова/Яловая | 4 | 0.5 | 1.046 | ||||
4 | Яковлева/Стругова | 3 | 0 | 0.508 |
Группа D
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Рябова/Ушкова | 6 | 2 | 1.068 | ||||
2 | Машкова/Цимбалова | 5 | 1.667 | 1.124 | ||||
3 | Дабижа/Горбунова | 4 | 0.6 | 0.87 | ||||
4 | Растыкус/Ярзуткина | 3 | 0.5 | 0.959 |
Группа E
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Попова/Прокопьева | 6 | MAX | 1.518 | ||||
2 | Крастине/Яудзема | 5 | 2 | 1.119 | ||||
3 | Володина/Самарина | 4 | 0.5 | 0.872 | ||||
4 | Свиридова М./Свиридова Е. | 3 | 0 | 0.675 |
Группа F
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Васина/Птицына | 6 | 6 | 1.142 | ||||
2 | Макрогузова/Карапищенко | 5 | 2.5 | 1.153 | ||||
3 | Думбаускайте/Повилайтите | 4 | 0.5 | 1.009 | ||||
4 | Мотрич/Абдуллина | 3 | 0 | 0.706 |
МУЖЧИНЫ
Группа G
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Семенов/Прокопьев | 6 | MAX | 1.2 | ||||
2 | Прийма/Быканов | 5 | 2 | 1.134 | ||||
3 | Арак/Кайс | 4 | 0.5 | 0.983 | ||||
4 | Попович/Сергиенко | 3 | 0 | 0.73 |
Группа H
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Худяков/Барсук | 6 | 6 | 1.5 | ||||
2 | Тунте/Залканс | 5 | 1.333 | 0.953 | ||||
3 | Петров/Алексеев | 4 | 0.4 | 0.821 | ||||
4 | Аркаев/Ромашкин | 3 | 0.5 | 0.904 |
Группа I
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Плавинш/Богатов | 6 | 6 | 1.39 | ||||
2 | Даянов/Василевский Д. | 5 | 2 | 1 | ||||
3 | Давис/Гинтс | 4 | 0.5 | 0.884 | ||||
4 | Маргиев/Коровка | 3 | 0.167 | 0.837 |
Группа J
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Кулло/Алфимов | 5 | 2.5 | 1.155 | ||||
2 | Савостенок/Васильев | 5 | 1.25 | 0.93 | ||||
3 | Янни/Рауд | 4 | 0.75 | 1.043 | ||||
4 | Королев/Березин | 4 | 0.4 | 0.91 |
Группа K
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Карпухин/Сафонов | 6 | 6 | 1.16 | ||||
2 | Точс/Беньявс | 5 | 2.5 | 1.238 | ||||
3 | Кучеренко/Болгов | 4 | 0.5 | 0.948 | ||||
4 | Кухарчук/Василевский | 3 | 0 | 0.698 |
Группа L
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Лихолетов/Ютвалин | 5 | 1.667 | 1.169 | ||||
2 | Жариков/Коваленко | 5 | 1.667 | 1.068 | ||||
3 | Фирсов/Жирков | 5 | 1.667 | 1.042 | ||||
4 | Медяник/Коберник | 3 | 0 | 0.706 |