ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
52 | Возакова/Хомякова | - | Уколова/Момоли | 2 | - | 1 | 21:17 | 20:22 | 15:10 | 52 | |||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
51 | Рябова/Ушкова | - | Моисеева/Сырцева | 0 | - | 2 | 12:21 | 15:21 | 35 | ||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
50 | Моисеева/Сырцева | - | Уколова/Момоли | 1 | - | 2 | 21:17 | 15:21 | 13:15 | 55 | |||||||
49 | Возакова/Хомякова | - | Рябова/Ушкова | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:16 | 33 | ||||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
48 | Уколова/Момоли | - | Машкова/Цимбалова | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:17 | 36 | ||||||||
47 | Чайка/Карпухина | - | Моисеева/Сырцева | 0 | - | 2 | 13:21 | 21:23 | 32 | ||||||||
46 | Рябова/Ушкова | - | Попова/Прокопьева | 2 | - | 1 | 21:18 | 23:25 | 15:12 | 45 | |||||||
45 | Возакова/Хомякова | - | Демирчова/Абалакина | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:13 | 31 | ||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||
44 | Моисеева/Сырцева | - | Крастине/Яудзема | 2 | - | 1 | 21:12 | 18:21 | 15:13 | 54 | |||||||
43 | Машкова/Цимбалова | - | Васина/Птицына | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 35 | ||||||||
42 | Уколова/Момоли | - | Дабижа/Горбунова | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:10 | 27 | ||||||||
41 | Чайка/Карпухина | - | Думбаускайте/Повилайтите | 2 | - | 1 | 21:12 | 19:21 | 15:12 | 54 | |||||||
40 | Демирчова/Абалакина | - | Макрогузова/Карапищенко | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | 0 | ||||||||
39 | Попова/Прокопьева | - | Алова/Маркова | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:17 | 30 | ||||||||
38 | Холлас/Кульм | - | Рябова/Ушкова | 1 | - | 2 | 12:21 | 22:20 | 5:15 | 42 | |||||||
37 | Возакова/Хомякова | - | Степанова/Яловая | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:13 | 26 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
52 | Семенов/Прокопьев | - | Плавинш/Богатов | 0 | - | 2 | 18:21 | 7:21 | 36 | ||||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
51 | Тунте/Залканс | - | Худяков/Барсук | 12 | - | 21 | 17:21 | 39 | |||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
50 | Худяков/Барсук | - | Плавинш/Богатов | 0 | - | 2 | 15:21 | 16:21 | 40 | ||||||||
49 | Семенов/Прокопьев | - | Тунте/Залканс | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:11 | 33 | ||||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
48 | Плавинш/Богатов | - | Лихолетов/Ютвалин | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:12 | 32 | ||||||||
47 | Худяков/Барсук | - | Прийма/Быканов | 2 | - | 0 | 24:22 | 21:9 | 40 | ||||||||
46 | Савостенок/Васильев | - | Тунте/Залканс | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:17 | 13:15 | 43 | |||||||
45 | Семенов/Прокопьев | - | Жариков/Коваленко | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:19 | 39 | ||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||
44 | Прийма/Быканов | - | Кулло/Алфимов | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:12 | 15:8 | 47 | |||||||
43 | Даянов/Василевский | - | Лихолетов/Ютвалин | 0 | - | 2 | 17:21 | 16:21 | 36 | ||||||||
42 | Плавинш/Богатов | - | Янни/Рауд | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:14 | 31 | ||||||||
41 | Худяков/Барсук | - | Арак/Кайс | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:15 | 36 | ||||||||
40 | Жариков/Коваленко | - | Точс/Беньявс | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 42 | ||||||||
39 | Карпухин/Сафонов | - | Тунте/Залканс | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:16 | 18:20 | 53 | |||||||
38 | Фирсов/Жирков | - | Савостенок/Васильев | 0 | - | 2 | 15:21 | 19:21 | 33 | ||||||||
37 | Семенов/Прокопьев | - | Кучеренко/Болгов | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:15 | 30 |