Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
72 | 19-Aug | 16:00 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Doppler-Horst AUT [25] | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:44 |
Матч за 3-е место | |||||||
71 | 19-Aug | 14:45 | 1 | Rogers-Dalhausser USA [4] | Gibb-Rosenthal USA [2] | injury team B | |
Полуфиналы | |||||||
70 | 19-Aug | 12:00 | 1 | Doppler-Horst AUT [25] | Gibb-Rosenthal USA [2] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:47 |
69 | 19-Aug | 11:00 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Rogers-Dalhausser USA [4] | 2-1 (17-21, 21-15, 15-8) | 0:57 |
Раунд 3 | |||||||
68 | 18-Aug | 17:30 | 2 | Fuerbringer-Lucena USA [6] | Gibb-Rosenthal USA [2] | 0-2 (12-21, 19-21) | 0:34 |
67 | 18-Aug | 17:30 | 4 | Thiago-Bruno BRA [14] | Doppler-Horst AUT [25] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:32 |
66 | 18-Aug | 17:30 | 1 | Fijalek-Prudel POL [9] | Rogers-Dalhausser USA [4] | 1-2 (21-19, 19-21, 10-15) | 0:55 |
65 | 18-Aug | 17:30 | 3 | Alison-Emanuel BRA [1] | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | 0-2 (17-21, 21-23) | 0:37 |
Раунд 2 | |||||||
64 | 18-Aug | 10:00 | 3 | Horrem-Eithun NOR [23] | Gibb-Rosenthal USA [2] | 0-2 (13-21, 13-21) | 0:35 |
63 | 18-Aug | 10:00 | 2 | Fuerbringer-Lucena USA [6] | Losiak-Kantor POL [21] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:34 |
62 | 18-Aug | 10:00 | 1 | Doppler-Horst AUT [25] | Kadziola-Szalankiewicz POL [10] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:40 |
61 | 18-Aug | 10:00 | 4 | Thiago-Bruno BRA [14] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [13] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:36 |
60 | 18-Aug | 13:00 | 3 | Skarlund-Spinnangr NOR [19] | Rogers-Dalhausser USA [4] | 1-2 (22-24, 21-16, 13-15) | 1:07 |
59 | 18-Aug | 13:00 | 1 | Fijalek-Prudel POL [9] | Semenov-Prokopiev RUS [22] | 2-0 (24-22, 21-10) | 0:50 |
58 | 18-Aug | 13:00 | 4 | Walkenhorst-Matysik GER [17] | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:36 |
57 | 18-Aug | 13:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Ricardo-Vitor Felipe BRA [11] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:34 |
Раунд 1 | |||||||
56 | 17-Aug | 16:30 | 3 | Horrem-Eithun NOR [23] | Tomatis-Casadei ITA [30] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:39 |
55 | 17-Aug | 16:30 | 1 | Losiak-Kantor POL [21] | Barsouk-Bogatov RUS [20] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:35 |
54 | 17-Aug | 16:30 | 2 | Doppler-Horst AUT [25] | Müllner-Wutzl AUT [28] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:33 |
53 | 17-Aug | 16:30 | 4 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [13] | Heuscher-Weingart SUI [16] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:42 |
52 | 17-Aug | 15:30 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [19] | Huber-Seidl AUT [24] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:38 |
51 | 17-Aug | 15:30 | 4 | Fuchs-Koreng GER [15] | Semenov-Prokopiev RUS [22] | 1-2 (21-17, 11-21, 11-15) | 0:50 |
50 | 17-Aug | 15:30 | 3 | Walkenhorst-Matysik GER [17] | Mesa-Lario ESP [26] | 2-0 (21-12, 21-13) | 0:33 |
49 | 17-Aug | 15:30 | 2 | Ricardo-Vitor Felipe BRA [11] | Popov-Samoday UKR [31] | 2-1 (21-16, 16-21, 19-17) | 0:56 |
Группа Q | |||||||
48 | 16-Aug | 15:00 | 2 | Huber-Seidl AUT [24] | Doppler-Horst AUT [25] | 0-2 (12-21, 19-21) | 0:39 |
47 | 16-Aug | 15:00 | 1 | Kubala-Benes P. CZE [8] | Fijalek-Prudel POL [9] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:31 |
32 | 16-Aug | 18:00 | 1 | Fijalek-Prudel POL [9] | Doppler-Horst AUT [25] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:39 |
31 | 16-Aug | 18:00 | 3 | Kubala-Benes P. CZE [8] | Huber-Seidl AUT [24] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:31 |
16 | 17-Aug | 12:00 | 1 | Fijalek-Prudel POL [9] | Huber-Seidl AUT [24] | 2-0 (21-16, 22-20) | 0:45 |
15 | 17-Aug | 12:00 | 3 | Kubala-Benes P. CZE [8] | Doppler-Horst AUT [25] | 1-2 (23-21, 18-21, 12-15) | 0:53 |
Группа P | |||||||
46 | 17-Aug | 11:00 | 3 | Horrem-Eithun NOR [23] | Mesa-Lario ESP [26] | 2-0 (24-22, 21-11) | 0:45 |
45 | 17-Aug | 11:00 | 1 | Dollinger-Windscheif GER [7] | Kadziola-Szalankiewicz POL [10] | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:39 |
30 | 16-Aug | 17:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [10] | Mesa-Lario ESP [26] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:39 |
29 | 16-Aug | 17:00 | 3 | Dollinger-Windscheif GER [7] | Horrem-Eithun NOR [23] | 1-2 (18-21, 21-18, 13-15) | 0:58 |
14 | 16-Aug | 14:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [10] | Horrem-Eithun NOR [23] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:39 |
13 | 16-Aug | 14:00 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [7] | Mesa-Lario ESP [26] | 1-2 (21-17, 19-21, 15-17) | 0:58 |
Группа O | |||||||
44 | 17-Aug | 09:00 | 3 | Semenov-Prokopiev RUS [22] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:36 |
43 | 17-Aug | 09:00 | 1 | Fuerbringer-Lucena USA [6] | Ricardo-Vitor Felipe BRA [11] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-7) | 0:50 |
28 | 16-Aug | 16:00 | 4 | Ricardo-Vitor Felipe BRA [11] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] | 2-1 (20-22, 21-17, 15-12) | 0:56 |
27 | 16-Aug | 16:00 | 5 | Fuerbringer-Lucena USA [6] | Semenov-Prokopiev RUS [22] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:34 |
12 | 16-Aug | 13:00 | 4 | Ricardo-Vitor Felipe BRA [11] | Semenov-Prokopiev RUS [22] | 2-1 (21-19, 16-21, 15-12) | 0:58 |
11 | 16-Aug | 13:00 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [6] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [27] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:40 |
Группа N | |||||||
42 | 16-Aug | 13:00 | 1 | Losiak-Kantor POL [21] | Müllner-Wutzl AUT [28] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:32 |
41 | 16-Aug | 13:00 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [5] | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:39 |
26 | 16-Aug | 16:00 | 2 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Müllner-Wutzl AUT [28] | 1-2 (15-21, 21-11, 13-15) | 0:43 |
25 | 16-Aug | 16:00 | 1 | Samoilovs-Sorokins LAT [5] | Losiak-Kantor POL [21] | 0-2 (21-23, 16-21) | 0:46 |
10 | 17-Aug | 10:00 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Losiak-Kantor POL [21] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:37 |
9 | 17-Aug | 10:00 | 3 | Samoilovs-Sorokins LAT [5] | Müllner-Wutzl AUT [28] | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:40 |
Группа M | |||||||
40 | 17-Aug | 10:00 | 4 | Barsouk-Bogatov RUS [20] | Gerson-Gabathuler SUI [29] | 2-1 (21-17, 20-22, 15-12) | 0:56 |
39 | 17-Aug | 10:00 | 2 | Rogers-Dalhausser USA [4] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [13] | 2-1 (23-25, 21-19, 16-14) | 1:15 |
24 | 16-Aug | 16:00 | 6 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [13] | Gerson-Gabathuler SUI [29] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:40 |
23 | 16-Aug | 16:00 | 3 | Rogers-Dalhausser USA [4] | Barsouk-Bogatov RUS [20] | 2-1 (21-18, 16-21, 15-13) | 0:55 |
8 | 16-Aug | 12:00 | 2 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [13] | Barsouk-Bogatov RUS [20] | 2-0 (21-19, 25-23) | 0:49 |
7 | 16-Aug | 12:00 | 1 | Rogers-Dalhausser USA [4] | Gerson-Gabathuler SUI [29] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:37 |
Группа L | |||||||
38 | 16-Aug | 11:00 | 3 | Skarlund-Spinnangr NOR [19] | Tomatis-Casadei ITA [30] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:43 |
37 | 16-Aug | 11:00 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [3] | Thiago-Bruno BRA [14] | 0-2 (17-21, 17-21) | 0:34 |
22 | 16-Aug | 15:00 | 3 | Thiago-Bruno BRA [14] | Tomatis-Casadei ITA [30] | 2-1 (19-21, 21-18, 15-7) | 0:47 |
21 | 16-Aug | 15:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [3] | Skarlund-Spinnangr NOR [19] | forfeit team A | |
6 | 17-Aug | 09:00 | 2 | Thiago-Bruno BRA [14] | Skarlund-Spinnangr NOR [19] | 2-0 (28-26, 21-10) | 0:43 |
5 | 17-Aug | 09:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [3] | Tomatis-Casadei ITA [30] | forfeit team A | |
Группа K | |||||||
36 | 17-Aug | 12:00 | 4 | Ingrosso P.-Ingrosso M. ITA [18] | Popov-Samoday UKR [31] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-9) | 0:53 |
35 | 17-Aug | 12:00 | 2 | Gibb-Rosenthal USA [2] | Fuchs-Koreng GER [15] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:36 |
20 | 16-Aug | 14:00 | 6 | Fuchs-Koreng GER [15] | Popov-Samoday UKR [31] | 1-2 (21-18, 13-21, 15-17) | 0:57 |
19 | 16-Aug | 14:00 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [2] | Ingrosso P.-Ingrosso M. ITA [18] | 2-1 (18-21, 21-14, 15-10) | 0:52 |
4 | 16-Aug | 10:00 | 3 | Fuchs-Koreng GER [15] | Ingrosso P.-Ingrosso M. ITA [18] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:40 |
3 | 16-Aug | 10:00 | 2 | Gibb-Rosenthal USA [2] | Popov-Samoday UKR [31] | 2-1 (17-21, 21-18, 15-9) | 0:53 |
Группа J | |||||||
34 | 17-Aug | 11:00 | 4 | Walkenhorst-Matysik GER [17] | Zharykau-Kavalenka BLR [32] | 2-0 (22-20, 21-14) | 0:41 |
33 | 17-Aug | 11:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Heuscher-Weingart SUI [16] | 2-0 (26-24, 21-18) | 0:36 |
18 | 16-Aug | 14:00 | 5 | Heuscher-Weingart SUI [16] | Zharykau-Kavalenka BLR [32] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:39 |
17 | 16-Aug | 14:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Walkenhorst-Matysik GER [17] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:38 |
2 | 16-Aug | 09:00 | 3 | Heuscher-Weingart SUI [16] | Walkenhorst-Matysik GER [17] | 0-2 (12-21, 11-21) | 0:32 |
1 | 16-Aug | 09:00 | 1 | Alison-Emanuel BRA [1] | Zharykau-Kavalenka BLR [32] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) | 0:53 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 15-Aug | 17:00 | 6 | Kollo-Vesik EST [15] | Brinkborg-Gunnarsson SWE [2] | 0-2 (18-21, 11-21) | 0:33 |
23 | 15-Aug | 17:00 | 5 | Müllner-Wutzl AUT [7] | Makowski-Popek POL [23] | 2-0 (24-22, 21-17) | 0:41 |
22 | 15-Aug | 16:00 | 6 | Kissling, J.-Kovatsch SUI [22] | Zharykau-Kavalenka BLR [27] | 1-2 (21-17, 30-32, 17-19) | 0:51 |
21 | 15-Aug | 16:00 | 5 | Barsouk-Bogatov RUS [3] | Kufa, R.-Hadrava CZE [14] | 2-0 (21-14, 26-24) | 0:39 |
20 | 15-Aug | 15:00 | 6 | Kvamsdal-Hordvik NOR [20] | Horrem-Eithun NOR [4] | 0-2 (11-21, 15-21) | 0:34 |
19 | 15-Aug | 15:00 | 5 | Huber-Seidl AUT [5] | Soderberg-Koren DEN [12] | 2-0 (24-22, 21-12) | 0:39 |
18 | 15-Aug | 14:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [9] | Böckermann-Urbatzka GER [8] | 2-1 (21-19, 21-23, 15-9) | 0:58 |
17 | 15-Aug | 14:00 | 2 | Thiago-Bruno BRA [1] | Dumek-David CZE [16] | 2-0 (21-11, 22-20) | 0:37 |
Раунд 1 | |||||||
16 | Bye | Brinkborg-Gunnarsson SWE [2] | |||||
15 | 15-Aug | 14:00 | 3 | Kollo-Vesik EST [15] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [18] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:37 |
14 | 15-Aug | 14:00 | 1 | Makowski-Popek POL [23] | Keenan-Mayer USA [10] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:34 |
13 | 15-Aug | 13:00 | 6 | Müllner-Wutzl AUT [7] | Smedins, T.-Solovejs LAT [26] | 2-1 (22-20, 19-21, 18-16) | 0:53 |
12 | 15-Aug | 13:00 | 5 | Zharykau-Kavalenka BLR [27] | Kuleshov-Yakovlev KAZ [6] | 2-1 (14-21, 21-19, 15-12) | 0:52 |
11 | 15-Aug | 12:00 | 6 | Marcos-García ESP [11] | Kissling, J.-Kovatsch SUI [22] | 0-2 (13-21, 21-23) | 0:38 |
10 | 15-Aug | 12:00 | 5 | Lord-Miedzybrodzki GBR [19] | Kufa, R.-Hadrava CZE [14] | 0-2 (14-21, 14-21) | 0:37 |
9 | Barsouk-Bogatov RUS [3] | Bye | |||||
8 | 15-Aug | 11:00 | 6 | Crook-Grice AUS [29] | Horrem-Eithun NOR [4] | 1-2 (17-21, 21-17, 7-15) | 0:52 |
7 | 15-Aug | 11:00 | 5 | Hoyer, S.-Hoyer, A. DEN [13] | Kvamsdal-Hordvik NOR [20] | 1-2 (18-21, 21-19, 13-15) | 0:48 |
6 | 15-Aug | 10:00 | 6 | Hupfer-Leeb AUT [21] | Soderberg-Koren DEN [12] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:36 |
5 | 15-Aug | 10:00 | 5 | Huber-Seidl AUT [5] | Tvinde-Solhaug NOR [28] | 2-0 (21-10, 21-15) | 0:32 |
4 | 15-Aug | 09:00 | 1 | Haralds-Armands LAT [25] | Böckermann-Urbatzka GER [8] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:33 |
3 | 15-Aug | 09:00 | 2 | Mesa-Lario ESP [9] | Haavisto-Vahela FIN [24] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:35 |
2 | 15-Aug | 09:00 | 4 | Yutvalin-Likholetov RUS [17] | Dumek-David CZE [16] | 1-2 (16-21, 21-16, 17-19) | 0:56 |
1 | Thiago-Bruno BRA [1] | Bye |
Кантри квота
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для BRA | |||||||
18 | 14-Aug | 14:00 | 5 | Harley-Benjamin BRA | Thiago-Bruno BRA | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:46 |
Кантри квота для AUT | |||||||
17 | Müllner-Wutzl AUT | Bye | |||||
16 | 14-Aug | 14:00 | 6 | Kunert-Moser AUT | Hupfer-Leeb AUT | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:34 |
15 | Huber-Seidl AUT | Bye |