"Dynamo-CRV" Moskva
|
3
|
-
|
1
|
"Proton" Saratov
|
|
Molodezhnaya Liga - |
Матч |
|
Зрителей |
|
Дата |
17/01/2021 |
Доход с билетов |
|
Время |
14.00.00 |
Зал |
|
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 23 | 25-20 |
2 Сет | 25 | 24-26 |
3 Сет | 28 | 27-25 |
4 Сет | 25 | 25-20 |
Общ |
1.41 |
101-91 |
|
"Dynamo-CRV" Moskva
Diva A.G.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Popova Anna 2002 (L) | * | * | * | * | | . | . | -2 | . | . | . | 22 | 2 | 41% | 18% | . | . | . | . | . | . |
4 | Voronova Alisa 2003 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 3 | +3 | 17 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | 3 |
5 | Eremeeva Veronika 2006 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 18 | 11 | +4 | 14 | 4 | . | . | . | . | . | 37 | 8 | 2 | 14 | 38% | 4 |
6 | Rebrova Elizaveta 2005 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Akopova Diana 2002 (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | | 23 | 11 | +13 | 20 | . | 3 | 28 | 1 | 39% | 25% | 46 | 4 | 5 | 19 | 41% | 1 |
8 | Pevenkova Mariya 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | +1 | 18 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Gladilina Mariya 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Demeshok Dariya 2004 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 8 | 5 | +5 | 15 | . | 2 | . | . | . | . | 9 | 1 | 2 | 4 | 44% | 2 |
11 | Kovaleva Polina 2006 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 17 | 7 | +7 | 16 | 3 | 1 | 31 | 1 | 26% | 10% | 35 | 2 | 4 | 14 | 40% | 2 |
суммарно |
71 |
38 |
+31 |
100 |
7 |
8 |
82 |
5 |
34% |
17% |
129 |
15 |
13 |
51 |
40% |
12 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 25 | 1 | 3 | 19 | 1 | 26% | 11% | 24 | 3 | 2 | 11 | 46% | 3 |
Сет 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 24 | 3 | 3 | 22 | 1 | 45% | 14% | 33 | 4 | 3 | 13 | 39% | 2 |
Сет 3 | 1 | 16 | 3 | 7 | 27 | 3 | 1 | 24 | 1 | 33% | 25% | 38 | 3 | 5 | 16 | 42% | 3 |
Сет 4 | 1 | 11 | 4 | 9 | 24 | . | 1 | 17 | 2 | 29% | 18% | 34 | 5 | 3 | 11 | 32% | 4 |
|
"Proton" Saratov
Churikov D.A.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Suprunova Mariya 2003 | | | | * | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Karpova Tatiana 2003 | 6 | 5 | 6 | 5 | | 13 | 6 | +2 | 16 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32% | 11% | 40 | 2 | 3 | 10 | 25% | 2 |
4 | Ulyanova Anna 2003 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 9 | 4 | +1 | 14 | 3 | 1 | 6 | . | 33% | . | 24 | 3 | 2 | 5 | 21% | 3 |
6 | Sorokina Valeriya 2003 (L) | * | * | * | * | | . | . | -2 | . | . | . | 30 | 2 | 40% | 23% | . | . | . | . | . | . |
7 | Menshchikova Veronika 2003 (C) | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | +2 | 18 | . | . | . | . | . | . | 8 | . | 1 | 2 | 25% | 1 |
8 | Babenko Inessa 2001 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 7 | 2 | +3 | 11 | 3 | 1 | . | . | . | . | 10 | 1 | . | 4 | 40% | 2 |
12 | Lukonina Anastasiya 2004 | | | | * | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Gracheva Anastasiya 2004 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 27 | 12 | +11 | 17 | . | 1 | 20 | 1 | 40% | 25% | 71 | 9 | 6 | 25 | 35% | 1 |
17 | Kerimbaeva Rusalina 2002 | * | | * | * | | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Sivokhina Kseniya 2002 | 1 | 6 | 1 | 6 | | 7 | 5 | +4 | 13 | 3 | 1 | . | . | . | . | 8 | . | . | 2 | 25% | 4 |
суммарно |
66 |
31 |
+21 |
92 |
10 |
5 |
93 |
8 |
37% |
17% |
161 |
15 |
12 |
48 |
30% |
13 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 24 | 3 | 42% | 21% | 42 | 5 | 3 | 13 | 31% | 2 |
Сет 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 26 | 4 | 1 | 21 | 3 | 24% | 14% | 34 | 2 | 2 | 12 | 35% | 3 |
Сет 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 25 | 1 | 1 | 24 | 1 | 42% | 12% | 44 | 4 | 3 | 13 | 30% | 5 |
Сет 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 21 | 4 | 2 | 24 | 1 | 38% | 21% | 41 | 4 | 4 | 10 | 24% | 3 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|